Jämförelse av lotterisannolikheter
Den enklaste huvudvinsten i denna tabell är Lotofácil med 1 på 3 268 760; den svåraste är SuperEnalotto med 1 på 622 614 630. De två amerikanska jättarna ligger nära varandra: Powerball 1 på 292 201 338, Mega Millions 1 på 290 472 336.
| Lotteri | Var | Format | Huvudvinst | Vilken vinst som helst |
|---|---|---|---|---|
| SuperEnalotto | Italien | 6/90 + bonus | 1 på 622 614 630 | 1 på 20,1 |
| Powerball | USA | 5/69 + 1/26 | 1 på 292 201 338 | 1 på 24,9 |
| Powerball (UK) | Storbritannien | 5/69 + 1/26 | 1 på 292 201 338 | 1 på 13,2 |
| Mega Millions | USA | 5/70 + 1/24 | 1 på 290 472 336 | 1 på 23,1 |
| EuroMillions | Europa | 5/50 + 2/12 | 1 på 139 838 160 | 1 på 13,0 |
| Eurojackpot | Europa | 5/50 + 2/12 | 1 på 139 838 160 | 1 på 31,8 |
| La Primitiva | Spanien | 6/49 + bonus | 1 på 139 838 160 | 1 på 53,7 |
| LOTTO 6aus49 | Tyskland | 6/49 + siffra 0–9 | 1 på 139 838 160 | 1 på 31,4 |
| Powerball (Australia) | Australien | 7/35 + 1/20 | 1 på 134 490 400 | 1 på 44,0 |
| Lotto Max | Kanada | 7/52 + bonus · 4 rader per spel | 1 på 133 784 560 | 1 på 23,3 |
| Mega-Sena | Brasilien | 6/60 | 1 på 50 063 860 | 1 på 2 298 |
| NY Lotto | New York | 6/59 + bonus · 2 rader per spel | 1 på 45 057 474 | 1 på 92,0 |
| Lotto Texas | Texas | 6/54 | 1 på 25 827 165 | 1 på 71,1 |
| Quina | Brasilien | 5/80 | 1 på 24 040 016 | 1 på 34,2 |
| Millionaire for Life | USA | 5/58 + 1/5 | 1 på 22 910 580 | 1 på 8,5 |
| UK Lotto | Storbritannien | 6/59 + bonus · 2 omgångar | 1 på 22 528 737 | 1 på 4,9 |
| EuroDreams | Europa | 6/40 + 1/5 | 1 på 19 191 900 | 1 på 4,7 |
| French Loto | Frankrike | 5/49 + 1/10 | 1 på 19 068 840 | 1 på 6,0 |
| Set For Life | Storbritannien | 5/47 + 1/10 | 1 på 15 339 390 | 1 på 12,4 |
| Lotto 6/49 | Kanada | 6/49 + bonus | 1 på 13 983 816 | 1 på 6,6 |
| Bonoloto | Spanien | 6/49 + bonus | 1 på 13 983 816 | 1 på 53,7 |
| Lotto (Poland) | Polen | 6/49 | 1 på 13 983 816 | 1 på 53,7 |
| Pick 10 | New York | 20/80 | 1 på 8 911 711 | 1 på 16,9 |
| Thunderball | Storbritannien | 5/39 + 1/14 | 1 på 8 060 598 | 1 på 12,4 |
| Lotofácil | Brasilien | 15/25 | 1 på 3 268 760 | 1 på 9,4 |
| Texas Two Step | Texas | 4/35 + 1/35 | 1 på 1 832 600 | 1 på 32,4 |
| Take 5 | New York | 5/39 | 1 på 575 757 | 1 på 8,8 |
| Cash Five | Texas | 5/35 | 1 på 324 632 | 1 på 7,2 |
Så här läser du tabellen
Format är vad du väljer och vad som dras. "5/69 + 1/26" betyder fem nummer från 1 till 69 och ett till från en separat pool på 26. "+ bonus" betyder att ett extra bonusnummer dras från huvudpullen efter huvudnumren, och hjälper bara en lott som redan matchat de flesta av dem.
Huvudvinst är chansen att en vanlig lott vinner högsta pris vid en dragning. Any prize summerar alla vinstnivåer som spelet betalar ut, inklusive den minsta; i vissa spel är den minsta vinsten bara en gratis lott eller insatsen tillbaka.
Varför huvudvinsterna skiljer sig så mycket
Antalet möjliga lotter ökar mycket snabbt med storleken på pullarna. Att välja 6 nummer från 49 ger 13 983 816 kombinationer; från 60 ger det 50 063 860; från 90 ger det 622 614 630. En andra pool multiplicerar antalet igen: EuroMillions två stjärnor från 12 multiplicerar dess 5-av-50-dragning med 66.
En svårare huvudvinst är inte i sig en sämre lotteri. Det betyder oftast en större huvudvinst och fler vinstnivåer under. Vad som spelar roll för din plånbok är hur mycket av varje lott som kommer tillbaka som vinster, vilket är ämnet för är en lott värd det?
Vad ingen tabell kan berätta
Sannolikheterna är desamma för varje kombination och varje dragning. Inget nummer är "moget", inget mönster är turigare, och tidigare dragningar ändrar ingenting för nästa dragning. Vår sida om lotterimyter visar varför, med siffrorna.
Uppdaterad: