Cothroman lotteraidh air an coimeas
Is e Lotofácil an jackpot as fhasa sa chlàr seo aig 1 ann an 3,268,760; is e SuperEnalotto an tè as duilghe aig 1 ann an 622,614,630. Tha an dà mhòr-thìreach Ameireaganach faisg air a chèile: Powerball 1 ann an 292,201,338, Mega Millions 1 ann an 290,472,336.
| Lottery | Càite | Fòrmat | Prìs mhòr | Prìs sam bith |
|---|---|---|---|---|
| SuperEnalotto | An Eadailt | 6/90 + balla-bònais | 1 ann an 622,614,630 | 1 ann an 20.1 |
| Powerball | Na Stàitean Aonaichte | 5/69 + 1/26 | 1 ann an 292,201,338 | 1 ann an 24.9 |
| Powerball (UK) | An Rìoghachd Aonaichte | 5/69 + 1/26 | 1 ann an 292,201,338 | 1 ann an 13.2 |
| Mega Millions | Na Stàitean Aonaichte | 5/70 + 1/24 | 1 ann an 290,472,336 | 1 ann an 23.1 |
| EuroMillions | An Roinn-Eòrpa | 5/50 + 2/12 | 1 ann an 139,838,160 | 1 ann an 13.0 |
| Eurojackpot | An Roinn-Eòrpa | 5/50 + 2/12 | 1 ann an 139,838,160 | 1 ann an 31.8 |
| La Primitiva | An Spàinn | 6/49 + balla-bònais | 1 ann an 139,838,160 | 1 ann an 53.7 |
| LOTTO 6aus49 | A’ Ghearmailt | 6/49 + digit 0–9 | 1 ann an 139,838,160 | 1 ann an 31.4 |
| Powerball (Australia) | Astràilia | 7/35 + 1/20 | 1 ann an 134,490,400 | 1 ann an 44.0 |
| Lotto Max | Canada | 7/52 + balla-bònais · 4 loidhne a chluich | 1 ann an 133,784,560 | 1 ann an 23.3 |
| Mega-Sena | Braisil | 6/60 | 1 ann an 50,063,860 | 1 ann an 2,298 |
| NY Lotto | New York | 6/59 + balla-bònais · 2 loidhne a chluich | 1 ann an 45,057,474 | 1 ann an 92.0 |
| Lotto Texas | Texas | 6/54 | 1 ann an 25,827,165 | 1 ann an 71.1 |
| Quina | Braisil | 5/80 | 1 ann an 24,040,016 | 1 ann an 34.2 |
| Millionaire for Life | Na Stàitean Aonaichte | 5/58 + 1/5 | 1 ann an 22,910,580 | 1 ann an 8.5 |
| UK Lotto | An Rìoghachd Aonaichte | 6/59 + balla-bònais · 2 chuairt | 1 ann an 22,528,737 | 1 ann an 4.9 |
| EuroDreams | An Roinn-Eòrpa | 6/40 + 1/5 | 1 ann an 19,191,900 | 1 ann an 4.7 |
| French Loto | An Fhraing | 5/49 + 1/10 | 1 ann an 19,068,840 | 1 ann an 6.0 |
| Set For Life | An Rìoghachd Aonaichte | 5/47 + 1/10 | 1 ann an 15,339,390 | 1 ann an 12.4 |
| Lotto 6/49 | Canada | 6/49 + balla-bònais | 1 ann an 13,983,816 | 1 ann an 6.6 |
| Bonoloto | An Spàinn | 6/49 + balla-bònais | 1 ann an 13,983,816 | 1 ann an 53.7 |
| Lotto (Poland) | A’ Phòlainn | 6/49 | 1 ann an 13,983,816 | 1 ann an 53.7 |
| Pick 10 | New York | 20/80 | 1 ann an 8,911,711 | 1 ann an 16.9 |
| Thunderball | An Rìoghachd Aonaichte | 5/39 + 1/14 | 1 ann an 8,060,598 | 1 ann an 12.4 |
| Lotofácil | Braisil | 15/25 | 1 ann an 3,268,760 | 1 ann an 9.4 |
| Texas Two Step | Texas | 4/35 + 1/35 | 1 ann an 1,832,600 | 1 ann an 32.4 |
| Take 5 | New York | 5/39 | 1 ann an 575,757 | 1 ann an 8.8 |
| Cash Five | Texas | 5/35 | 1 ann an 324,632 | 1 ann an 7.2 |
Mar a leughas tu an clàr
Is e Format na h-àireamhan a thaghas tu agus na h-àireamhan a thèid a tharraing. Tha "5/69 + 1/26" a' ciallachadh còig àireamhan bho 1 gu 69 agus aon eile bho phool fa leth de 26. Tha "+ bonus" a' ciallachadh gun tèid balla a bharrachd a tharraing bhon phool mhòr às dèidh nam prìomh àireamhan, agus nach cuideachadh ach tiogaid a tha air a' mhòr-chuid dhiubh a mhaidseadh mu thràth.
Is e Jackpot an cothrom gun cosg tiogaid àbhaisteach a' phrìs mhòr ann an aon tharraing. Tha Any prize a' cur ri chèile gach ìre prìs a phàigheas an geama, a' gabhail a-steach an tè as lugha; ann an cuid de gheamannan chan eil an duais as lugha ach tiogaid an-asgaidh no do stèak air ais.
Carson a tha na jackpots cho eadar-dhealaichte
Bidh àireamh nan tiogaidean comasach a' fàs gu math luath le meud nam pools. Le bhith a' taghadh 6 àireamhan bho 49 gheibh thu 13,983,816 cothlamadh; bho 60 gheibh thu 50,063,860; bho 90 gheibh thu 622,614,630. Bidh pool dàrna fear ag iomadachadh an àireamh a-rithist: bidh an dà rionnag aig EuroMillions bho 12 ag iomadachadh a tharraing 5-a-mach-de-50 le 66.
Chan eil jackpot nas duilghe na lotteraidh nas mionaideach ann fhèin. Mar as trice tha e a' ciallachadh jackpot nas motha agus barrachd ìrean prìs fodha. Is e na tha cudromach airson do phòcaid dè an cuibhreann de gach tiogaid a thig air ais mar dhuaisean, agus is e sin cuspair a bheil tiogaid luachmhor?
Na nach urrainn do chlàr innse dhut
Tha na cothroman co-ionann airson gach cothlamadh agus gach tarraing. Chan eil àireamh sam bith ri thighinn, chan eil pàtran sam bith nas fortunaiche, agus chan eil na tarraingean a dh'fhalbh ag atharrachadh dad mu dheidhinn an ath fhear. Tha an duilleag miotasan lotteraidh againn a' sealltainn carson, leis na h-àireamhan.
Air ùrachadh: