Cothroman Mega-Sena airson geall de 6 gu 20 àireamh
Bidh geall Mega-Sena le sia àireamhan a' buannachadh prìs mhòr na sena 1 ann an 50,063,860, a' quina 1 ann an 154,518 agus a' quadra 1 ann an 2,332. Tha an clàr gu h-ìosal a' dol suas gu geall fichead àireamh.
Cothroman gach prìs
| Thu a' maidseadh | Cothroman | Cothrom |
|---|---|---|
| 6 àireamhan | 1 ann an 50,063,860 | 0.0000020% |
| 5 àireamhan | 1 ann an 154,518 | 0.00065% |
| 4 àireamhan | 1 ann an 2,332 | 0.043% |
Tha sia àireamhan air an tarraing bho 1 gu 60. Faodaidh geall comharrachadh bho 6 gu 20 àireamh; tha gach fear air a phrìseadh mar na cothlamadh sia-àireamhach a tha ann. Tha an aon fhòrmat 6-a-mach-à-60 aig an tarraing Oidhche Challainn, a' Mega da Virada, agus mar sin tha na cothroman aige dìreach mar an ceudna ri tarraing sam bith eile.
A’ cluich barrachd àireamhan
Leigidh Mega-Sena leat barrachd àireamhan a chomharrachadh na tha air an tarraing. Bidh gach àireamh a bharrachd ag iomadachadh nan cothlamadh a tha an geall agad a' còmhdach, agus bidh a' phrìs ag iomadachadh còmhla riutha: cha leasaich na cothroman gach aonad airgid a chaidh a chosg.
| Àireamhan cluichte | Cothlamadh còmhdaichte | 6 buail | 5 buail | 4 buail |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 ann an 50,063,860 | 1 ann an 154,518 | 1 ann an 2,332 |
| 7 | 7 | 1 ann an 7,151,980 | 1 ann an 44,981 | 1 ann an 1,038 |
| 8 | 28 | 1 ann an 1,787,995 | 1 ann an 17,192 | 1 ann an 539 |
| 9 | 84 | 1 ann an 595,998 | 1 ann an 7,791 | 1 ann an 312 |
| 10 | 210 | 1 ann an 238,399 | 1 ann an 3,973 | 1 ann an 195 |
| 11 | 462 | 1 ann an 108,363 | 1 ann an 2,211 | 1 ann an 129 |
| 12 | 924 | 1 ann an 54,182 | 1 ann an 1,317 | 1 ann an 89.7 |
| 13 | 1,716 | 1 ann an 29,175 | 1 ann an 828 | 1 ann an 64.8 |
| 14 | 3,003 | 1 ann an 16,671 | 1 ann an 544 | 1 ann an 48.3 |
| 15 | 5,005 | 1 ann an 10,003 | 1 ann an 370 | 1 ann an 37.0 |
| 16 | 8,008 | 1 ann an 6,252 | 1 ann an 260 | 1 ann an 29.1 |
| 17 | 12,376 | 1 ann an 4,045 | 1 ann an 188 | 1 ann an 23.3 |
| 18 | 18,564 | 1 ann an 2,697 | 1 ann an 139 | 1 ann an 19.0 |
| 19 | 27,132 | 1 ann an 1,845 | 1 ann an 105 | 1 ann an 15.8 |
| 20 | 38,760 | 1 ann an 1,292 | 1 ann an 80.7 | 1 ann an 13.2 |
Dè cho fada 's a bheir prìs mhòr
| Tiogaidean gach seachdain | Bliadhnaichean | Tiogaidean anns a h-uile | Cothrom air prìs mhòr a bhualadh a-riamh |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 520 | 0.0010% |
| 1 | 50 | 2,600 | 0.0052% |
| 10 | 10 | 5,200 | 0.0104% |
| 10 | 50 | 26,000 | 0.0519% |
| 100 | 10 | 52,000 | 0.1038% |
| 100 | 50 | 260,000 | 0.5180% |
Fiù 's ceud tiogaid gach seachdain airson dà fhichead bliadhna fhàgaidh am prìs mhòr nas coltaiche a bhith air a chall na air a bhuannachadh. Bidh ceannach barrachd a' atharrachadh dè cho mòr 's a chosgas tu nas luaithe na tha e ag atharrachadh nan cothroman; a bheil barrachd tiogaidean a' cuideachadh? a' dol troimhe.
Càin: Tha Caixa ag ainmeachadh dhuaisean a tha mar-thà glan de chàin teachd-a-steach 30% a tha iad a’ cumail air ais aig an tùs. Seall a’ phrìs mus tèid a chàin.
Gach farpais bho 1996, le neach-sgrùdaidh airson na h-àireamhan agad fhèin: Toraidhean Mega-Sena.
Ceistean
Dè na cothroman a th' ann buannachadh Mega-Sena le 6 àireamhan?
1 ann an 50,063,860 airson a' sena. Tha a' quina 1 ann an 154,518 agus a' quadra 1 ann an 2,332.
Am bi barrachd àireamhan a' leasachadh nan cothroman?
Bidh, agus bidh a' phrìs ag èirigh aig an aon astar: tha geall le barrachd àireamhan dìreach na chothlamadh sia-àireamhach aige air an ceannach aig an aon àm. Tha an clàr a' sealltainn nan cothlamadh a tha gach geall a' còmhdach.
A bheil cothroman Mega da Virada eadar-dhealaichte?
Chan eil. Is e an aon tarraing 6-a-mach-à-60; chan eil ach a' phrìs mhòr nas motha oir cha tèid i a ghluasad air adhart.
Tha na cothroman ceart airson aon tiogaid àbhaisteach agus thig iad bhon fhòrmat foillsichte aig a' gheama; bidh suimean prìsean agus prìsean tiogaidean ag atharrachadh agus cha chithear iad an seo. Seall an modh-obrach. Bu chòir cluich a bhith tlachdmhor: cuideachadh an-asgaidh.