Hammii Mega-Sena tikeetiiwwan lakkoofsa 6 hanga 20 qabanif
Tikeetiin lakkoofsa jaha Mega-Sena Kaffaltii guddaa sena 1 keessaa 50,063,860, quina 1 keessaa 154,518 fi quadra 1 keessaa 2,332 argata. Galmee gadii hamma tikeetii lakkoofsa kudhanii ol 20 qabutti dabalata.
Hammii badhaasa hundaaf
| Ni madaalta | Hammii | Carraa |
|---|---|---|
| 6 lakkoofsa | 1 keessaa 50,063,860 | 0.0000020% |
| 5 lakkoofsa | 1 keessaa 154,518 | 0.00065% |
| 4 lakkoofsa | 1 keessaa 2,332 | 0.043% |
Lakkoofsonni jaha 1 hanga 60 keessaa baajannoo. Tikeetiin lakkoofsa 6 hanga 20 mallattoo; hundi isaa akka walitti dhufeenya lakkoofsa jaha qabuutti gatii qaba. Baajannoo Halkan Waggaa Haaraa, Mega da Virada, foormaatii 6-of-60 walfakkaatu fayyadama, kanaaf hammii isaa hammii baajannoo biraa kamiyyuu waliin qixa.
Sararoota baay'ee taphachuu
Mega-Sena lakkoofsa baajannoo caalu mallattoo akka gootu si hayyama. Lakkoofsi dabalataan walitti dhufeenya tikeetiin kee qabu baayyisa, gatiinis isaan waliin baayyisa: hamiin gatii kaffalameen hin babal'atu.
| Lakkoofsota taphataman | Walitti dhufeenya haguugaman | 6 ba'uu | 5 ba'uu | 4 ba'uu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 keessaa 50,063,860 | 1 keessaa 154,518 | 1 keessaa 2,332 |
| 7 | 7 | 1 keessaa 7,151,980 | 1 keessaa 44,981 | 1 keessaa 1,038 |
| 8 | 28 | 1 keessaa 1,787,995 | 1 keessaa 17,192 | 1 keessaa 539 |
| 9 | 84 | 1 keessaa 595,998 | 1 keessaa 7,791 | 1 keessaa 312 |
| 10 | 210 | 1 keessaa 238,399 | 1 keessaa 3,973 | 1 keessaa 195 |
| 11 | 462 | 1 keessaa 108,363 | 1 keessaa 2,211 | 1 keessaa 129 |
| 12 | 924 | 1 keessaa 54,182 | 1 keessaa 1,317 | 1 keessaa 89.7 |
| 13 | 1,716 | 1 keessaa 29,175 | 1 keessaa 828 | 1 keessaa 64.8 |
| 14 | 3,003 | 1 keessaa 16,671 | 1 keessaa 544 | 1 keessaa 48.3 |
| 15 | 5,005 | 1 keessaa 10,003 | 1 keessaa 370 | 1 keessaa 37.0 |
| 16 | 8,008 | 1 keessaa 6,252 | 1 keessaa 260 | 1 keessaa 29.1 |
| 17 | 12,376 | 1 keessaa 4,045 | 1 keessaa 188 | 1 keessaa 23.3 |
| 18 | 18,564 | 1 keessaa 2,697 | 1 keessaa 139 | 1 keessaa 19.0 |
| 19 | 27,132 | 1 keessaa 1,845 | 1 keessaa 105 | 1 keessaa 15.8 |
| 20 | 38,760 | 1 keessaa 1,292 | 1 keessaa 80.7 | 1 keessaa 13.2 |
Yeroon Kaffaltii Guddaa fudhatu
| Tikeetii torban tokkotti | Waggaa | Tikeetii hunda | Carraa Kaffaltii guddaa yeroo kamiyyuu argachuu |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 520 | 0.0010% |
| 1 | 50 | 2,600 | 0.0052% |
| 10 | 10 | 5,200 | 0.0104% |
| 10 | 50 | 26,000 | 0.0519% |
| 100 | 10 | 52,000 | 0.1038% |
| 100 | 50 | 260,000 | 0.5180% |
Tikeetii 100 torbanitti waggaa 50f haa ta'u, Kaffaltii Guddaan argachuu caalaa hin arganne jechuun baay'ee beekamaadha. Tikeetii baay'ee bituun kaffaltii kee saffisaan akka jijjiiru hammii caalaa dabalata; tikeetii baay'ee gargaaraa? kana qorata.
Taksa: Caixa badhaasoota taksa galii 30% irratti harkisiin jalqaba irratti hafe qofa beeksisa. Badhaasa taksa dura ilaali.
Qorannoo hunda bara 1996 irraa jalqabee, qajeelfama lakkoofsa kee ofii qabu: Bu'aa Mega-Sena.
Gaaffii
Hamiin Kaffaltii guddaa Mega-Sena lakkoofsa 6n moohuu hammii?
1 keessaa 50,063,860 senaf. Quinaniin 1 keessaa 154,518 quadras 1 keessaa 2,332.
Lakkoofsonni dabalataan hamiin ni fooyyessuu?
Eeyyee, gatiinis akka isaatti ol ka'a: tikeetiin lakkoofsa caalu qabu walitti dhufeenya lakkoofsa 6 hunda isaa yeroo tokkotti bituu dha. Galmee gadii walitti dhufeenya tikeetiin hunda qabu agarsiisa.
Hamiin Mega da Virada adda dhaa?
Lakko. Baajannoo 6-of-60 walfakkaatu; badhaasni guddaa ta'uufi Geeffama hin qabu.
Hamiin tikeetii standard tokkoof sirriidha; kunis format tapha ifa ta'e irraa dhufa; gatii badhaasaa fi gatii tikeetii ni jijjiiramu, asitti hin mul'atan. Mala ilaali. Taphni gammachuu ta'uu qaba: gargaarsa bilisaa.