Pwobabilite Mega-Sena pou tikè ak ant 6 ak 20 nimewo
Yon tikè Mega-Sena ak sis nimewo genyen sena 1 sou 50,063,860, kwen 1 sou 154,518 ak kwad 1 sou 2,332. Tablo ki anba a rive jiska tikè ak ven nimewo.
Pwobabilite pou chak pri
| Ou matche | Pwobabilite | Chans |
|---|---|---|
| 6 nimewo yo | 1 sou 50,063,860 | 0.0000020% |
| 5 nimewo yo | 1 sou 154,518 | 0.00065% |
| 4 nimewo yo | 1 sou 2,332 | 0.043% |
Sis nimewo yo tire ant 1 ak 60. Yon tikè ka make ant 6 ak 20 nimewo; chak tikè koute selon tout konbinezon sis nimewo li genyen. Tiraj Nouvèl Ane a, Mega da Virada, itilize menm fòma 6-sou-60, konsa pwobabilite li yo egzakteman menm ak nenpòt lòt tiraj.
Jwe plis nimewo
Mega-Sena pèmèt ou make plis nimewo pase sa yo tire. Chak nimewo anplis miltipliye konbinezon tikè ou kouvri, epi pri a miltipliye avèk yo: pwobabilite pou chak inite lajan depanse pa amelyore.
| Nimewo jwe | Konbinezon kouvri | 6 kout | 5 kout | 4 kout |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 sou 50,063,860 | 1 sou 154,518 | 1 sou 2,332 |
| 7 | 7 | 1 sou 7,151,980 | 1 sou 44,981 | 1 sou 1,038 |
| 8 | 28 | 1 sou 1,787,995 | 1 sou 17,192 | 1 sou 539 |
| 9 | 84 | 1 sou 595,998 | 1 sou 7,791 | 1 sou 312 |
| 10 | 210 | 1 sou 238,399 | 1 sou 3,973 | 1 sou 195 |
| 11 | 462 | 1 sou 108,363 | 1 sou 2,211 | 1 sou 129 |
| 12 | 924 | 1 sou 54,182 | 1 sou 1,317 | 1 sou 89.7 |
| 13 | 1,716 | 1 sou 29,175 | 1 sou 828 | 1 sou 64.8 |
| 14 | 3,003 | 1 sou 16,671 | 1 sou 544 | 1 sou 48.3 |
| 15 | 5,005 | 1 sou 10,003 | 1 sou 370 | 1 sou 37.0 |
| 16 | 8,008 | 1 sou 6,252 | 1 sou 260 | 1 sou 29.1 |
| 17 | 12,376 | 1 sou 4,045 | 1 sou 188 | 1 sou 23.3 |
| 18 | 18,564 | 1 sou 2,697 | 1 sou 139 | 1 sou 19.0 |
| 19 | 27,132 | 1 sou 1,845 | 1 sou 105 | 1 sou 15.8 |
| 20 | 38,760 | 1 sou 1,292 | 1 sou 80.7 | 1 sou 13.2 |
Konbyen tan gwo pri a pran
| Tikè pa semèn | Ane | Tikè an tout | Chans pou touche gwo pri a |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 520 | 0.0010% |
| 1 | 50 | 2,600 | 0.0052% |
| 10 | 10 | 5,200 | 0.0104% |
| 10 | 50 | 26,000 | 0.0519% |
| 100 | 10 | 52,000 | 0.1038% |
| 100 | 50 | 260,000 | 0.5180% |
Menm ak san tikè chak semèn pandan senkant ane, li pi pwobab pou gwo pri a pa genyen pase pou li genyen. Achte plis tikè chanje depans ou pi vit pase li chanje pwobabilite yo; èske plis tikè ede? eksplike sa.
Taks: Caixa anonse pri yo deja net de taks revni 30% li kenbe nan sous. Gade pri a anvan taks.
Chak konkou depi 1996, ak yon zouti pou verifye pwòp nimewo ou yo: Rezilta Mega-Sena.
Kesyon
Ki pwobabilite pou genyen Mega-Sena ak 6 nimewo?
1 sou 50,063,860 pou sena. Kwen se 1 sou 154,518 ak kwad 1 sou 2,332.
Èske plis nimewo amelyore pwobabilite yo?
Wi, epi pri a monte egzakteman menm vitès: yon tikè ak plis nimewo se jis tout konbinezon sis nimewo li yo achte an menm tan. Tablo a montre konbinezon chak tikè kouvri.
Èske pwobabilite Mega da Virada diferan?
Non. Se menm tiraj 6-sou-60; sèlman gwo pri a pi gwo paske li pa rejè.
Pwobabilite yo egzak pou yon tikè estanda epi yo soti nan fòmat ofisyèl jwèt la; montan pri yo ak pri tikè yo chanje epi yo pa montre isit la. Gade metodoloji a. Jwe a dwe rete agreyab: èd gratis.