Cothroman Lotofácil airson gealltanas de 15 gu 20 àireamh
Bidh gealltanas Lotofácil de 15 àireamh a’ bualadh air gach aon de na còig deug 1 ann an 3,268,760. Thigeadh prìs sam bith, bho 11 buailtean suas, 1 ann an 9.4: an duais as fhasa de gach lotaidh an seo.
Cothroman gach prìs
| Thu a' maidseadh | Cothroman | Cothrom |
|---|---|---|
| 15 àireamhan | 1 ann an 3,268,760 | 0.000031% |
| 14 àireamhan | 1 ann an 21,792 | 0.0046% |
| 13 àireamhan | 1 ann an 692 | 0.14% |
| 12 àireamhan | 1 ann an 59.9 | 1.67% |
| 11 àireamhan | 1 ann an 11.4 | 8.77% |
Tha còig àireamh deug air an tarraing bho 25, mar sin bidh a’ mhòr-chuid de na h-àireamhan aig gach gealltanas co-roinnte leis an tarraing a rèir dealbhaidh. Sin as coireach gu bheil 11 buailtean, an duais as lugha, cho cumanta: 1 ann an 11.4.
A’ cluich barrachd àireamhan
Leigidh Lotofácil leat barrachd àireamhan a chomharrachadh na tha air an tarraing. Bidh gach àireamh a bharrachd ag iomadachadh nan cothlamadh a tha an gealltanas agad a’ còmhdach, agus bidh a’ phrìs ag iomadachadh leis na cothlamadh sin: cha leasaich na cothroman gach aonad airgid a chaidh a chaitheamh.
| Àireamhan cluichte | Cothlamadh còmhdaichte | 15 buail | 14 buail | 13 buail | 12 buail | 11 buail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 ann an 3,268,760 | 1 ann an 21,792 | 1 ann an 692 | 1 ann an 59.9 | 1 ann an 11.4 |
| 16 | 16 | 1 ann an 204,298 | 1 ann an 3,027 | 1 ann an 162 | 1 ann an 21.4 | 1 ann an 5.9 |
| 17 | 136 | 1 ann an 24,035 | 1 ann an 601 | 1 ann an 49.1 | 1 ann an 9.4 | 1 ann an 3.8 |
| 18 | 816 | 1 ann an 4,006 | 1 ann an 153 | 1 ann an 18.2 | 1 ann an 5.0 | 1 ann an 2.9 |
| 19 | 3,876 | 1 ann an 843 | 1 ann an 46.9 | 1 ann an 8.0 | 1 ann an 3.2 | 1 ann an 2.9 |
| 20 | 15,504 | 1 ann an 211 | 1 ann an 16.9 | 1 ann an 4.2 | 1 ann an 2.6 | 1 ann an 3.9 |
Dè cho fada 's a bheir prìs mhòr
| Tiogaidean gach seachdain | Bliadhnaichean | Tiogaidean anns a h-uile | Cothrom air prìs mhòr a bhualadh a-riamh |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 520 | 0.0159% |
| 1 | 50 | 2,600 | 0.0795% |
| 10 | 10 | 5,200 | 0.1590% |
| 10 | 50 | 26,000 | 0.7923% |
| 100 | 10 | 52,000 | 1.5782% |
| 100 | 50 | 260,000 | 7.6460% |
Fiù 's ceud tiogaid gach seachdain airson dà fhichead bliadhna fhàgaidh am prìs mhòr nas coltaiche a bhith air a chall na air a bhuannachadh. Bidh ceannach barrachd a' atharrachadh dè cho mòr 's a chosgas tu nas luaithe na tha e ag atharrachadh nan cothroman; a bheil barrachd tiogaidean a' cuideachadh? a' dol troimhe.
Càin: Tha Caixa ag ainmeachadh dhuaisean a tha mar-thà glan de chàin teachd-a-steach 30% a tha iad a’ cumail air ais aig an tùs. Seall a’ phrìs mus tèid a chàin.
Gach farpais bho 2003 air adhart, le neach-sgrùdaidh airson na h-àireamhan agad fhèin: Toraidhean Lotofácil.
Ceistean
Dè na cothroman a th’ aig Lotofácil?
1 ann an 3,268,760 airson 15 buailtean le gealltanas de 15 àireamh; 1 ann an 9.4 airson duais sam bith.
Tha na cothroman ceart airson aon tiogaid àbhaisteach agus thig iad bhon fhòrmat foillsichte aig a' gheama; bidh suimean prìsean agus prìsean tiogaidean ag atharrachadh agus cha chithear iad an seo. Seall an modh-obrach. Bu chòir cluich a bhith tlachdmhor: cuideachadh an-asgaidh.