Pwobabilite Lotofácil pou parayaj de 15 a 20 nimewo
Yon parayaj Lotofácil ak 15 nimewo touche tout kenz lan 1 sou 3,268,760. Yon pri, soti nan 11 kout, rive 1 sou 9.4: se pi fasil pri nan nenpòt lotri isit la.
Pwobabilite pou chak pri
| Ou matche | Pwobabilite | Chans |
|---|---|---|
| 15 nimewo yo | 1 sou 3,268,760 | 0.000031% |
| 14 nimewo yo | 1 sou 21,792 | 0.0046% |
| 13 nimewo yo | 1 sou 692 | 0.14% |
| 12 nimewo yo | 1 sou 59.9 | 1.67% |
| 11 nimewo yo | 1 sou 11.4 | 8.77% |
Yo tire kenz nimewo sou 25, konsa chak parayaj pataje pifò nimewo li yo ak tiraj la pa konstriksyon. Se poukisa 11 kout, pi ti pri a, tèlman komen: 1 sou 11.4.
Jwe plis nimewo
Lotofácil pèmèt ou make plis nimewo pase sa yo tire. Chak nimewo anplis miltipliye konbinezon parayaj ou kouvri, epi pri a miltipliye avèk yo: pwobabilite pou chak inite lajan depanse pa amelyore.
| Nimewo jwe | Konbinezon kouvri | 15 kout | 14 kout | 13 kout | 12 kout | 11 kout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 sou 3,268,760 | 1 sou 21,792 | 1 sou 692 | 1 sou 59.9 | 1 sou 11.4 |
| 16 | 16 | 1 sou 204,298 | 1 sou 3,027 | 1 sou 162 | 1 sou 21.4 | 1 sou 5.9 |
| 17 | 136 | 1 sou 24,035 | 1 sou 601 | 1 sou 49.1 | 1 sou 9.4 | 1 sou 3.8 |
| 18 | 816 | 1 sou 4,006 | 1 sou 153 | 1 sou 18.2 | 1 sou 5.0 | 1 sou 2.9 |
| 19 | 3,876 | 1 sou 843 | 1 sou 46.9 | 1 sou 8.0 | 1 sou 3.2 | 1 sou 2.9 |
| 20 | 15,504 | 1 sou 211 | 1 sou 16.9 | 1 sou 4.2 | 1 sou 2.6 | 1 sou 3.9 |
Konbyen tan gwo pri a pran
| Tikè pa semèn | Ane | Tikè an tout | Chans pou touche gwo pri a |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 520 | 0.0159% |
| 1 | 50 | 2,600 | 0.0795% |
| 10 | 10 | 5,200 | 0.1590% |
| 10 | 50 | 26,000 | 0.7923% |
| 100 | 10 | 52,000 | 1.5782% |
| 100 | 50 | 260,000 | 7.6460% |
Menm ak san tikè chak semèn pandan senkant ane, li pi pwobab pou gwo pri a pa genyen pase pou li genyen. Achte plis tikè chanje depans ou pi vit pase li chanje pwobabilite yo; èske plis tikè ede? eksplike sa.
Taks: Caixa anonse pri yo deja net de taks revni 30% li kenbe nan sous. Gade pri a anvan taks.
Chak konkou depi 2003, ak yon vérifikatè pou pwòp nimewo ou yo: Rezilta Lotofácil.
Kesyon
Ki sa pwobabilite Lotofácil ye?
1 sou 3,268,760 pou 15 kout ak yon parayaj 15 nimewo; 1 sou 9.4 pou nenpòt pri.
Pwobabilite yo egzak pou yon tikè estanda epi yo soti nan fòmat ofisyèl jwèt la; montan pri yo ak pri tikè yo chanje epi yo pa montre isit la. Gade metodoloji a. Jwe a dwe rete agreyab: èd gratis.