Paghahambing ng odds sa lottery
Ang pinakamadaling jackpot sa talahanayang ito ay Lotofácil sa 1 sa 3,268,760; ang pinakamahirap ay SuperEnalotto sa 1 sa 622,614,630. Ang dalawang malalaking American lottery ay halos pareho: Powerball 1 sa 292,201,338, Mega Millions 1 sa 290,472,336.
| Lottery | Saan | Format | Jackpot | Anumang prize |
|---|---|---|---|---|
| SuperEnalotto | Italy | 6/90 + bonus | 1 sa 622,614,630 | 1 sa 20.1 |
| Powerball | United States | 5/69 + 1/26 | 1 sa 292,201,338 | 1 sa 24.9 |
| Powerball (UK) | United Kingdom | 5/69 + 1/26 | 1 sa 292,201,338 | 1 sa 13.2 |
| Mega Millions | United States | 5/70 + 1/24 | 1 sa 290,472,336 | 1 sa 23.1 |
| EuroMillions | Europe | 5/50 + 2/12 | 1 sa 139,838,160 | 1 sa 13.0 |
| Eurojackpot | Europe | 5/50 + 2/12 | 1 sa 139,838,160 | 1 sa 31.8 |
| La Primitiva | Spain | 6/49 + bonus | 1 sa 139,838,160 | 1 sa 53.7 |
| LOTTO 6aus49 | Germany | 6/49 + digit 0–9 | 1 sa 139,838,160 | 1 sa 31.4 |
| Powerball (Australia) | Australia | 7/35 + 1/20 | 1 sa 134,490,400 | 1 sa 44.0 |
| Lotto Max | Canada | 7/52 + bonus · 4 na linya bawat sugal | 1 sa 133,784,560 | 1 sa 23.3 |
| Mega-Sena | Brazil | 6/60 | 1 sa 50,063,860 | 1 sa 2,298 |
| NY Lotto | New York | 6/59 + bonus · 2 na linya bawat sugal | 1 sa 45,057,474 | 1 sa 92.0 |
| Lotto Texas | Texas | 6/54 | 1 sa 25,827,165 | 1 sa 71.1 |
| Quina | Brazil | 5/80 | 1 sa 24,040,016 | 1 sa 34.2 |
| Millionaire for Life | United States | 5/58 + 1/5 | 1 sa 22,910,580 | 1 sa 8.5 |
| UK Lotto | United Kingdom | 6/59 + bonus · 2 rounds | 1 sa 22,528,737 | 1 sa 4.9 |
| EuroDreams | Europe | 6/40 + 1/5 | 1 sa 19,191,900 | 1 sa 4.7 |
| French Loto | France | 5/49 + 1/10 | 1 sa 19,068,840 | 1 sa 6.0 |
| Set For Life | United Kingdom | 5/47 + 1/10 | 1 sa 15,339,390 | 1 sa 12.4 |
| Lotto 6/49 | Canada | 6/49 + bonus | 1 sa 13,983,816 | 1 sa 6.6 |
| Bonoloto | Spain | 6/49 + bonus | 1 sa 13,983,816 | 1 sa 53.7 |
| Lotto (Poland) | Poland | 6/49 | 1 sa 13,983,816 | 1 sa 53.7 |
| Pick 10 | New York | 20/80 | 1 sa 8,911,711 | 1 sa 16.9 |
| Thunderball | United Kingdom | 5/39 + 1/14 | 1 sa 8,060,598 | 1 sa 12.4 |
| Lotofácil | Brazil | 15/25 | 1 sa 3,268,760 | 1 sa 9.4 |
| Texas Two Step | Texas | 4/35 + 1/35 | 1 sa 1,832,600 | 1 sa 32.4 |
| Take 5 | New York | 5/39 | 1 sa 575,757 | 1 sa 8.8 |
| Cash Five | Texas | 5/35 | 1 sa 324,632 | 1 sa 7.2 |
Paano basahin ang talahanayan
Format ay kung ano ang pipiliin mo at kung ano ang idadraw. Ang "5/69 + 1/26" ay nangangahulugang limang numero mula 1 hanggang 69 at isa pang numero mula sa hiwalay na pool na binubuo ng 26. Ang "+ bonus" ay nangangahulugang may isang extra ball na idadraw mula sa pangunahing pool pagkatapos ng mga pangunahing numero, at tumutulong lamang sa ticket na halos lahat ng numero ay tugma na.
Jackpot ay ang tsansang manalo ang isang standard ticket sa pinakamataas na gantimpala sa isang draw. Ang Any prize ay sumasama sa lahat ng prize tier na binabayaran ng laro, kasama ang pinakamaliit; sa ilang laro, ang pinakamaliit na gantimpala ay libreng ticket o ang pagbabalik ng iyong stake.
Kung bakit magkaiba ang mga jackpot
Bilang ng mga posibleng ticket ay lumalaki nang mabilis depende sa laki ng mga pool. Ang pagpili ng 6 numero mula sa 49 ay nagbibigay ng 13,983,816 combinations; mula sa 60 ay 50,063,860; mula sa 90 ay 622,614,630. Ang pangalawang pool ay muling pinaparami ang bilang: ang dalawang stars ng EuroMillions mula sa 12 ay pinaparami ang 5-of-50 draw nito ng 66.
Ang mas mahirap na jackpot ay hindi nangangahulugang mas masamang lottery. Karaniwan itong nangangahulugang mas malaking jackpot at mas maraming prize tier sa ilalim nito. Ang mahalaga para sa iyong wallet ay kung gaano karami sa bawat ticket ang bumabalik bilang mga gantimpala, na ang paksa ng worth ba ang ticket?
Ang hindi masasabi ng anumang talahanayan
Pareho ang odds para sa bawat combination at bawat draw. Walang numerong dapat lumabas, walang pattern na mas malakas ang swerte, at ang mga nakaraang draw ay walang epekto sa susunod. Ang aming lottery myths page ay nagpapakita kung bakit, kasama ang mga numero.
Updated: