Usporedba izgleda na lutriji
Najlakša glavna nagrada u ovoj tablici je Lotofácil s 1 od 3.268.760; najteža je SuperEnalotto s 1 od 622.614.630. Dvije američke velikane nalaze se blizu jedna druge: Powerball 1 od 292.201.338, Mega Millions 1 od 290.472.336.
| Lutrija | Gdje | Format | Glavna nagrada | Bilo koja nagrada |
|---|---|---|---|---|
| SuperEnalotto | Italija | 6/90 + bonus | 1 od 622.614.630 | 1 od 20,1 |
| Powerball | Sjedinjene Američke Države | 5/69 + 1/26 | 1 od 292.201.338 | 1 od 24,9 |
| Powerball (UK) | Ujedinjeno Kraljevstvo | 5/69 + 1/26 | 1 od 292.201.338 | 1 od 13,2 |
| Mega Millions | Sjedinjene Američke Države | 5/70 + 1/24 | 1 od 290.472.336 | 1 od 23,1 |
| EuroMillions | Europa | 5/50 + 2/12 | 1 od 139.838.160 | 1 od 13,0 |
| Eurojackpot | Europa | 5/50 + 2/12 | 1 od 139.838.160 | 1 od 31,8 |
| La Primitiva | Španjolska | 6/49 + bonus | 1 od 139.838.160 | 1 od 53,7 |
| LOTTO 6aus49 | Njemačka | 6/49 + znamenkа 0–9 | 1 od 139.838.160 | 1 od 31,4 |
| Powerball (Australia) | Australija | 7/35 + 1/20 | 1 od 134.490.400 | 1 od 44,0 |
| Lotto Max | Kanada | 7/52 + bonus · 4 redova po uplati | 1 od 133.784.560 | 1 od 23,3 |
| Mega-Sena | Brazil | 6/60 | 1 od 50.063.860 | 1 od 2.298 |
| NY Lotto | New York | 6/59 + bonus · 2 redova po uplati | 1 od 45.057.474 | 1 od 92,0 |
| Lotto Texas | Teksas | 6/54 | 1 od 25.827.165 | 1 od 71,1 |
| Quina | Brazil | 5/80 | 1 od 24.040.016 | 1 od 34,2 |
| Millionaire for Life | Sjedinjene Američke Države | 5/58 + 1/5 | 1 od 22.910.580 | 1 od 8,5 |
| UK Lotto | Ujedinjeno Kraljevstvo | 6/59 + bonus · 2 kruga | 1 od 22.528.737 | 1 od 4,9 |
| EuroDreams | Europa | 6/40 + 1/5 | 1 od 19.191.900 | 1 od 4,7 |
| French Loto | Francuska | 5/49 + 1/10 | 1 od 19.068.840 | 1 od 6,0 |
| Set For Life | Ujedinjeno Kraljevstvo | 5/47 + 1/10 | 1 od 15.339.390 | 1 od 12,4 |
| Lotto 6/49 | Kanada | 6/49 + bonus | 1 od 13.983.816 | 1 od 6,6 |
| Bonoloto | Španjolska | 6/49 + bonus | 1 od 13.983.816 | 1 od 53,7 |
| Lotto (Poland) | Poljska | 6/49 | 1 od 13.983.816 | 1 od 53,7 |
| Pick 10 | New York | 20/80 | 1 od 8.911.711 | 1 od 16,9 |
| Thunderball | Ujedinjeno Kraljevstvo | 5/39 + 1/14 | 1 od 8.060.598 | 1 od 12,4 |
| Lotofácil | Brazil | 15/25 | 1 od 3.268.760 | 1 od 9,4 |
| Texas Two Step | Teksas | 4/35 + 1/35 | 1 od 1.832.600 | 1 od 32,4 |
| Take 5 | New York | 5/39 | 1 od 575.757 | 1 od 8,8 |
| Cash Five | Teksas | 5/35 | 1 od 324.632 | 1 od 7,2 |
Kako čitati tablicu
Format označava što birate i što se izvlači. "5/69 + 1/26" znači pet brojeva od 1 do 69 i još jedan iz zasebnog skupa od 26. "+ bonus" znači da se nakon glavnih brojeva izvlači jedna dodatna kuglica iz glavnog skupa i pomaže samo listiću koji je već pogodio većinu brojeva.
Glavna nagrada je šansa da jedan standardni listić osvoji glavnu nagradu u jednom izvlačenju. Bilo koja nagrada zbraja sve razine nagrada koje igra isplaćuje, uključujući najmanju; u nekim igrama najmanja nagrada je samo besplatan listić ili povrat uloženog.
Zašto se glavne nagrade toliko razlikuju
Broj mogućih listića vrlo brzo raste s veličinom skupova. Odabir 6 brojeva od 49 daje 13.983.816 kombinacija; od 60 daje 50.063.860; od 90 daje 622.614.630. Drugi skup ponovno množi broj kombinacija: dvije zvjezdice EuroMillions iz skupa od 12 množe izvlačenje 5 od 50 sa 66.
Teža glavna nagrada sama po sebi ne znači lošiju lutriju. Obično znači veću glavnu nagradu i više razina nagrada ispod nje. Za vaš novčanik je važno koliko se od svakog listića vraća kao nagrade, a tome je posvećena stranica isplati li se listić?
Što vam nijedna tablica ne može reći
Izgledi su isti za svaku kombinaciju i svako izvlačenje. Nijedan broj nije "zreo", nijedan uzorak nije sretniji, a prošla izvlačenja ništa ne mijenjaju na sljedećem. Naša stranica mitovi o lutrijama pokazuje zašto, uz brojeve.
Ažurirano: