Izgledi za EuroMillions: svih 13 nagrada
Listić EuroMillions osvaja glavnu nagradu 1 od 139.838.160: pet brojeva od 1 do 50 i dvije Lucky Stars od 1 do 12. Uz trinaest razina nagrade, neka nagrada pada 1 od 13,0.
Izgledi za svaku nagradu
| Pogodak | Izgledi | Šansa |
|---|---|---|
| 5 brojevi + 2 Lucky Stars | 1 od 139.838.160 | 0,00000072 % |
| 5 brojevi + 1 Lucky Stars | 1 od 6.991.908 | 0,000014 % |
| 5 brojevi, bez Lucky Stars | 1 od 3.107.515 | 0,000032 % |
| 4 brojevi + 2 Lucky Stars | 1 od 621.503 | 0,00016 % |
| 4 brojevi + 1 Lucky Stars | 1 od 31.075 | 0,0032 % |
| 3 brojevi + 2 Lucky Stars | 1 od 14.125 | 0,0071 % |
| 4 brojevi, bez Lucky Stars | 1 od 13.811 | 0,0072 % |
| 2 brojevi + 2 Lucky Stars | 1 od 985 | 0,10 % |
| 3 brojevi + 1 Lucky Stars | 1 od 706 | 0,14 % |
| 3 brojevi, bez Lucky Stars | 1 od 314 | 0,32 % |
| 1 broj + 2 Lucky Stars | 1 od 188 | 0,53 % |
| 2 brojevi + 1 Lucky Stars | 1 od 49,3 | 2,03 % |
| 2 brojevi, bez Lucky Stars | 1 od 21,9 | 4,57 % |
Glavna nagrada zahtijeva svih pet brojeva i obje Lucky Stars. Pet brojeva i jedna zvjezdica, druga nagrada, pada 1 od 6.991.908. Format je isti od rujna 2016., kada je bazen Lucky Stars povećan s 11 na 12 i glavna nagrada postala teža.
Najmanja nagrada, dva broja bez zvjezdice, također je najčešća: 1 od 21,9.
Koliko traje glavna nagrada
| Listići tjedno | Godine | Listići ukupno | Šansa da ikada pogodite glavnu nagradu |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 520 | 0,00037 % |
| 1 | 50 | 2.600 | 0,0019 % |
| 10 | 10 | 5.200 | 0,0037 % |
| 10 | 50 | 26.000 | 0,0186 % |
| 100 | 10 | 52.000 | 0,0372 % |
| 100 | 50 | 260.000 | 0,1858 % |
Čak i sto listića tjedno tijekom pedeset godina čini glavnu nagradu znatno vjerojatnijom da bude propuštena nego dobivena. Kupnja većeg broja listića brže mijenja potrošnju nego što mijenja izgledi; pomažu li više listića? to objašnjava.
Pitanja
Kakvi su izgledi za osvajanje glavne nagrade EuroMillions?
Točno 1 od 139.838.160: 2.118.760 načina za odabir 5 brojeva od 50, pomnoženo sa 66 načina za odabir 2 zvjezdice od 12.
Kakvi su izgledi za osvajanje bilo koje nagrade EuroMillions?
1 od 13,0, zbrajanjem svih trinaest razina.
Je li Eurojackpot ista igra?
Ne, ali koristi isti format 5 od 50 i 2 od 12, pa su izgledi za njegovu glavnu nagradu identični; razlike su u razinama nagrada. Pogledajte izglede za Eurojackpot.
Izgledi su točni za jedan standardni listić i proizlaze iz objavljenog formata igre; iznosi nagrada i cijene listića mijenjaju se i nisu prikazani ovdje. Pogledajte metodologiju. Igra treba ostati ugodna: besplatna pomoć.