شمارههای برنده لوتوفاسیل در سال 2006
تمام قرعهکشیهای لوتوفاسیل در سال 2006، مجموعاً 63 مورد، به ترتیب از جدیدترین به قدیمیترین. اعداد همانهایی هستند که کشیده شدهاند، نه راهنمایی برای آنچه در آینده خواهد آمد: هر ترکیب در هر قرعهکشی شانس یکسانی دارد.
| مسابقه | تاریخ | اعداد برنده |
|---|---|---|
| 181 | Thursday, December 28, 2006 | 01 04 05 06 07 08 14 15 16 17 19 20 21 22 23 |
| 180 | Tuesday, December 26, 2006 | 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 17 20 24 25 |
| 179 | Thursday, December 21, 2006 | 02 03 04 05 07 09 13 14 15 17 19 22 23 24 25 |
| 178 | Monday, December 18, 2006 | 02 03 04 06 08 09 10 14 16 19 20 21 23 24 25 |
| 177 | Thursday, December 14, 2006 | 02 06 07 08 10 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24 |
| 176 | Monday, December 11, 2006 | 02 04 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25 |
| 175 | Thursday, December 7, 2006 | 02 03 05 06 07 11 12 13 14 15 16 18 19 21 24 |
| 174 | Monday, December 4, 2006 | 01 02 04 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 |
| 173 | Thursday, November 30, 2006 | 02 03 04 05 07 08 11 15 19 20 21 22 23 24 25 |
| 172 | Monday, November 27, 2006 | 01 02 04 06 07 09 10 11 12 13 18 20 21 22 25 |
| 171 | Thursday, November 23, 2006 | 01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25 |
| 170 | Tuesday, November 21, 2006 | 01 03 04 05 06 07 08 10 13 16 18 20 22 23 25 |
| 169 | Thursday, November 16, 2006 | 01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 20 21 24 |
| 168 | Monday, November 13, 2006 | 01 02 03 04 07 10 12 15 16 17 19 20 22 23 24 |
| 167 | Thursday, November 9, 2006 | 01 02 03 06 08 09 10 13 14 16 18 19 22 23 24 |
| 166 | Monday, November 6, 2006 | 02 03 04 08 09 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23 |
| 165 | Friday, November 3, 2006 | 01 02 04 06 08 09 12 13 14 15 17 18 19 22 25 |
| 164 | Monday, October 30, 2006 | 01 02 03 05 06 08 10 11 14 15 18 21 22 23 24 |
| 163 | Thursday, October 26, 2006 | 01 02 03 05 06 07 09 13 14 15 20 21 23 24 25 |
| 162 | Monday, October 23, 2006 | 01 02 03 04 05 06 08 11 12 13 16 18 20 23 24 |
| 161 | Thursday, October 19, 2006 | 01 05 08 11 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |
| 160 | Monday, October 16, 2006 | 01 03 04 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 24 |
| 159 | Monday, October 9, 2006 | 01 02 03 04 05 06 08 10 11 14 15 17 20 24 25 |
| 158 | Monday, October 2, 2006 | 02 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22 23 |
| 157 | Monday, September 25, 2006 | 01 02 04 06 07 09 10 12 14 16 18 19 21 24 25 |
| 156 | Monday, September 18, 2006 | 01 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 23 |
| 155 | Monday, September 11, 2006 | 02 04 05 08 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 |
| 154 | Monday, September 4, 2006 | 01 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 16 18 23 24 |
| 153 | Monday, August 28, 2006 | 01 02 04 05 08 11 12 13 17 18 20 21 23 24 25 |
| 152 | Monday, August 21, 2006 | 03 04 05 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 |
| 151 | Monday, August 14, 2006 | 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 18 20 23 24 |
| 150 | Monday, August 7, 2006 | 01 03 05 06 07 08 09 11 14 19 21 22 23 24 25 |
| 149 | Tuesday, August 1, 2006 | 02 05 07 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 |
| 148 | Monday, July 24, 2006 | 01 02 04 05 08 09 12 13 16 17 20 21 22 24 25 |
| 147 | Monday, July 17, 2006 | 01 02 04 05 06 10 11 12 13 16 19 21 22 23 25 |
| 146 | Monday, July 10, 2006 | 01 02 05 08 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 25 |
| 145 | Monday, July 3, 2006 | 01 02 03 09 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 25 |
| 144 | Monday, June 26, 2006 | 01 02 04 07 09 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25 |
| 143 | Monday, June 19, 2006 | 01 02 08 09 11 13 15 16 17 19 21 22 23 24 25 |
| 142 | Monday, June 12, 2006 | 01 02 04 05 06 07 09 15 16 17 18 19 22 23 24 |
| 141 | Monday, June 5, 2006 | 01 03 07 08 09 10 12 13 16 17 18 19 20 24 25 |
| 140 | Monday, May 29, 2006 | 01 02 03 06 09 10 12 13 15 18 19 20 22 24 25 |
| 139 | Monday, May 22, 2006 | 01 02 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 |
| 138 | Monday, May 15, 2006 | 02 03 04 05 07 08 11 13 15 16 17 21 22 24 25 |
| 137 | Monday, May 8, 2006 | 02 06 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 25 |
| 136 | Tuesday, May 2, 2006 | 01 02 03 05 06 09 12 13 14 15 17 21 22 23 24 |
| 135 | Monday, April 24, 2006 | 01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 22 25 |
| 134 | Monday, April 17, 2006 | 01 03 05 07 08 10 11 12 13 14 16 17 19 22 25 |
| 133 | Monday, April 10, 2006 | 01 03 04 05 08 09 11 13 15 18 19 20 21 22 23 |
| 132 | Monday, April 3, 2006 | 01 03 04 05 07 09 10 11 14 15 16 17 22 23 25 |
| 131 | Monday, March 27, 2006 | 02 04 05 06 07 08 11 12 13 15 19 20 22 23 25 |
| 130 | Monday, March 20, 2006 | 02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 19 23 24 25 |
| 129 | Monday, March 13, 2006 | 02 05 06 07 09 11 13 15 18 19 20 21 22 23 25 |
| 128 | Monday, March 6, 2006 | 02 03 04 06 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 25 |
| 127 | Wednesday, March 1, 2006 | 01 02 03 04 05 07 10 11 12 13 18 19 22 23 25 |
| 126 | Monday, February 20, 2006 | 01 02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 |
| 125 | Monday, February 13, 2006 | 02 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 21 22 24 25 |
| 124 | Monday, February 6, 2006 | 02 03 04 06 07 09 14 15 16 18 19 20 21 24 25 |
| 123 | Monday, January 30, 2006 | 04 05 06 07 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 122 | Monday, January 23, 2006 | 01 02 04 05 08 09 10 13 15 17 18 20 22 23 25 |
| 121 | Monday, January 16, 2006 | 01 02 04 05 07 09 10 11 12 16 17 18 23 24 25 |
| 120 | Monday, January 9, 2006 | 01 03 05 07 08 11 12 13 15 16 18 19 20 21 24 |
| 119 | Monday, January 2, 2006 | 01 04 06 08 09 10 11 15 17 18 20 21 22 23 24 |
شمارههای خود را با تمام قرعهکشیها در نتایج لوتوفاسیل تطبیق دهید و احتمال دقیق هر رده جایزه را در احتمالات لوتوفاسیل مشاهده کنید.
منبع: نتایج منتشرشده توسط Caixa، loterias.caixa.gov.br. همیشه پیش از اقدام، برنده شدن را با یک لاتاری رسمی تأیید کنید.
بهروزرسانی شد: