Vindende tal for Lotofácil 2003
Alle Lotofácil-trækninger i 2003, i alt 14, nyeste først. Tallene er de tal, der blev trukket, ikke en vejledning til, hvad der kommer næste gang: hver kombination har samme chance i hver trækning.
| Konkurrence | Dato | Vindende tal |
|---|---|---|
| 14 | Monday, December 29, 2003 | 01 02 05 06 07 09 13 14 15 18 19 20 21 23 25 |
| 13 | Monday, December 22, 2003 | 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 23 |
| 12 | Monday, December 15, 2003 | 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 24 25 |
| 11 | Monday, December 8, 2003 | 02 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 22 23 24 25 |
| 10 | Monday, December 1, 2003 | 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 19 20 23 24 |
| 9 | Monday, November 24, 2003 | 03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 25 |
| 8 | Monday, November 17, 2003 | 01 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 22 25 |
| 7 | Monday, November 10, 2003 | 01 04 07 08 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 |
| 6 | Monday, November 3, 2003 | 01 02 04 05 06 07 10 12 15 16 17 19 21 23 25 |
| 5 | Monday, October 27, 2003 | 01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 19 20 23 24 25 |
| 4 | Monday, October 20, 2003 | 01 02 04 05 08 10 12 13 16 17 18 19 23 24 25 |
| 3 | Monday, October 13, 2003 | 01 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 20 23 24 |
| 2 | Monday, October 6, 2003 | 01 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 19 20 23 24 |
| 1 | Monday, September 29, 2003 | 02 03 05 06 09 10 11 13 14 16 18 20 23 24 25 |
Tjek dine egne tal mod alle trækninger på Lotofácil-resultater, og se de præcise odds for hver præmie på Lotofácil-odds.
Kilde: Caixa's offentliggjorte resultater, loterias.caixa.gov.br. Bekræft altid en gevinst hos et officielt lotteri, før du handler på den.
Opdateret: