Lotofácil nyerőszámok 2003
Minden Lotofácil húzás 2003-ban, összesen 14, a legújabbak elől. A számok a kihúzott eredmények, nem útmutató a következőkhöz: minden kombinációnak ugyanakkora az esélye minden húzásnál.
| Verseny | Dátum | Nyertes számok |
|---|---|---|
| 14 | Monday, December 29, 2003 | 01 02 05 06 07 09 13 14 15 18 19 20 21 23 25 |
| 13 | Monday, December 22, 2003 | 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 23 |
| 12 | Monday, December 15, 2003 | 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 24 25 |
| 11 | Monday, December 8, 2003 | 02 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 22 23 24 25 |
| 10 | Monday, December 1, 2003 | 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 19 20 23 24 |
| 9 | Monday, November 24, 2003 | 03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 25 |
| 8 | Monday, November 17, 2003 | 01 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 22 25 |
| 7 | Monday, November 10, 2003 | 01 04 07 08 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 |
| 6 | Monday, November 3, 2003 | 01 02 04 05 06 07 10 12 15 16 17 19 21 23 25 |
| 5 | Monday, October 27, 2003 | 01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 19 20 23 24 25 |
| 4 | Monday, October 20, 2003 | 01 02 04 05 08 10 12 13 16 17 18 19 23 24 25 |
| 3 | Monday, October 13, 2003 | 01 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 20 23 24 |
| 2 | Monday, October 6, 2003 | 01 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 19 20 23 24 |
| 1 | Monday, September 29, 2003 | 02 03 05 06 09 10 11 13 14 16 18 20 23 24 25 |
Ellenőrizze saját számait minden húzással a Lotofácil eredmények oldalon, és tekintse meg a pontos nyereménykategóriák esélyeit a Lotofácil esélyek oldalon.
Forrás: A Caixa hivatalos eredményei, loterias.caixa.gov.br. Mindig ellenőrizze a nyereményt egy hivatalos lottón, mielőtt cselekedne.
Frissítve: