Số trúng thưởng Lotofácil năm 2004
Mọi kỳ quay số Lotofácil năm 2004, tổng cộng 52 kỳ, mới nhất trước. Các số là những số đã được quay, không phải hướng dẫn cho những gì tiếp theo: mọi tổ hợp số đều có cùng xác suất trong mỗi kỳ quay số.
| Cuộc thi | Ngày | Các số trúng thưởng |
|---|---|---|
| 66 | Monday, December 27, 2004 | 01 02 04 08 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24 |
| 65 | Monday, December 20, 2004 | 01 02 04 07 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 |
| 64 | Monday, December 13, 2004 | 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 17 18 20 23 25 |
| 63 | Monday, December 6, 2004 | 04 08 09 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 24 25 |
| 62 | Monday, November 29, 2004 | 01 03 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 20 24 25 |
| 61 | Monday, November 22, 2004 | 01 04 05 09 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 25 |
| 60 | Tuesday, November 16, 2004 | 01 02 03 04 05 08 11 16 17 18 19 22 23 24 25 |
| 59 | Monday, November 8, 2004 | 01 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 19 20 23 25 |
| 58 | Monday, November 1, 2004 | 03 04 05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 |
| 57 | Monday, October 25, 2004 | 01 02 03 04 06 07 08 11 12 17 19 20 21 22 25 |
| 56 | Monday, October 18, 2004 | 01 02 05 09 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 |
| 55 | Monday, October 11, 2004 | 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 18 19 25 |
| 54 | Monday, October 4, 2004 | 02 04 05 06 07 08 09 12 14 16 18 20 21 22 24 |
| 53 | Monday, September 27, 2004 | 01 02 03 06 07 09 11 12 14 17 18 19 20 23 24 |
| 52 | Monday, September 20, 2004 | 01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 21 22 23 24 25 |
| 51 | Monday, September 13, 2004 | 01 03 05 06 07 08 11 13 14 16 17 20 21 22 23 |
| 50 | Monday, September 6, 2004 | 01 02 03 06 07 09 10 11 12 13 19 20 21 23 25 |
| 49 | Monday, August 30, 2004 | 02 04 05 06 08 11 13 15 16 19 20 21 22 23 24 |
| 48 | Monday, August 23, 2004 | 02 05 06 07 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
| 47 | Monday, August 16, 2004 | 01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 25 |
| 46 | Monday, August 9, 2004 | 01 02 04 05 06 08 10 11 14 18 19 21 23 24 25 |
| 45 | Monday, August 2, 2004 | 01 02 03 05 07 09 14 16 17 18 19 21 23 24 25 |
| 44 | Monday, July 26, 2004 | 03 04 05 06 10 11 12 13 14 18 19 21 23 24 25 |
| 43 | Monday, July 19, 2004 | 01 03 06 07 08 09 10 14 17 18 19 20 22 23 24 |
| 42 | Monday, July 12, 2004 | 01 03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 |
| 41 | Monday, July 5, 2004 | 02 03 04 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25 |
| 40 | Monday, June 28, 2004 | 01 02 05 07 08 10 12 13 14 16 17 20 21 22 24 |
| 39 | Monday, June 21, 2004 | 02 07 08 09 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 |
| 38 | Monday, June 14, 2004 | 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 24 25 |
| 37 | Monday, June 7, 2004 | 01 03 04 05 08 09 10 11 13 15 20 21 22 23 24 |
| 36 | Monday, May 31, 2004 | 01 04 05 07 08 10 11 14 17 19 20 21 22 23 24 |
| 35 | Monday, May 24, 2004 | 01 04 05 06 11 12 13 14 16 17 19 21 22 23 25 |
| 34 | Monday, May 17, 2004 | 01 02 04 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 |
| 33 | Monday, May 10, 2004 | 01 02 05 07 08 10 11 12 14 16 19 20 21 23 24 |
| 32 | Monday, May 3, 2004 | 01 02 04 06 07 09 10 11 14 15 16 17 20 22 23 |
| 31 | Monday, April 26, 2004 | 01 02 03 04 09 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25 |
| 30 | Monday, April 19, 2004 | 01 02 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 |
| 29 | Monday, April 12, 2004 | 01 04 05 06 08 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 |
| 28 | Monday, April 5, 2004 | 01 03 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 |
| 27 | Monday, March 29, 2004 | 03 06 08 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 24 25 |
| 26 | Monday, March 22, 2004 | 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 |
| 25 | Monday, March 15, 2004 | 01 02 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 |
| 24 | Monday, March 8, 2004 | 01 02 03 05 07 10 11 14 17 19 20 21 23 24 25 |
| 23 | Monday, March 1, 2004 | 01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 |
| 22 | Wednesday, February 25, 2004 | 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 22 25 |
| 21 | Monday, February 16, 2004 | 01 02 04 05 08 11 14 16 18 19 20 22 23 24 25 |
| 20 | Monday, February 9, 2004 | 03 04 06 07 08 09 10 14 16 17 18 19 20 23 24 |
| 19 | Monday, February 2, 2004 | 02 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 23 24 |
| 18 | Monday, January 26, 2004 | 02 06 07 08 10 11 14 15 17 18 19 20 22 23 24 |
| 17 | Monday, January 19, 2004 | 01 02 03 05 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 21 |
| 16 | Monday, January 12, 2004 | 02 05 06 07 08 10 12 13 15 17 19 21 23 24 25 |
| 15 | Monday, January 5, 2004 | 01 02 04 06 08 10 12 15 16 18 19 21 23 24 25 |
Kiểm tra các số của bạn với mọi kỳ quay tại Kết quả Lotofácil, và xem xác suất chính xác của mỗi hạng giải tại Xác suất Lotofácil.
Nguồn: Kết quả công bố của Caixa, loterias.caixa.gov.br. Luôn xác nhận giải thưởng với nhà đài chính thức trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên đó.
Đã cập nhật: