Lotofácil winning numbers 2004

Every Lotofácil draw of 2004, 52 in all, newest first. Numbers are what was drawn, not a guide to what comes next: every combination has the same chance in every draw.

ContestDateWinning numbers
66Monday, December 27, 200401 02 04 08 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24
65Monday, December 20, 200401 02 04 07 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
64Monday, December 13, 200401 02 03 06 07 08 09 10 13 14 17 18 20 23 25
63Monday, December 6, 200404 08 09 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 24 25
62Monday, November 29, 200401 03 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 20 24 25
61Monday, November 22, 200401 04 05 09 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 25
60Tuesday, November 16, 200401 02 03 04 05 08 11 16 17 18 19 22 23 24 25
59Monday, November 8, 200401 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 19 20 23 25
58Monday, November 1, 200403 04 05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
57Monday, October 25, 200401 02 03 04 06 07 08 11 12 17 19 20 21 22 25
56Monday, October 18, 200401 02 05 09 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24
55Monday, October 11, 200402 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 18 19 25
54Monday, October 4, 200402 04 05 06 07 08 09 12 14 16 18 20 21 22 24
53Monday, September 27, 200401 02 03 06 07 09 11 12 14 17 18 19 20 23 24
52Monday, September 20, 200401 02 04 08 09 11 12 13 15 16 21 22 23 24 25
51Monday, September 13, 200401 03 05 06 07 08 11 13 14 16 17 20 21 22 23
50Monday, September 6, 200401 02 03 06 07 09 10 11 12 13 19 20 21 23 25
49Monday, August 30, 200402 04 05 06 08 11 13 15 16 19 20 21 22 23 24
48Monday, August 23, 200402 05 06 07 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23
47Monday, August 16, 200401 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 25
46Monday, August 9, 200401 02 04 05 06 08 10 11 14 18 19 21 23 24 25
45Monday, August 2, 200401 02 03 05 07 09 14 16 17 18 19 21 23 24 25
44Monday, July 26, 200403 04 05 06 10 11 12 13 14 18 19 21 23 24 25
43Monday, July 19, 200401 03 06 07 08 09 10 14 17 18 19 20 22 23 24
42Monday, July 12, 200401 03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25
41Monday, July 5, 200402 03 04 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25
40Monday, June 28, 200401 02 05 07 08 10 12 13 14 16 17 20 21 22 24
39Monday, June 21, 200402 07 08 09 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24
38Monday, June 14, 200401 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 24 25
37Monday, June 7, 200401 03 04 05 08 09 10 11 13 15 20 21 22 23 24
36Monday, May 31, 200401 04 05 07 08 10 11 14 17 19 20 21 22 23 24
35Monday, May 24, 200401 04 05 06 11 12 13 14 16 17 19 21 22 23 25
34Monday, May 17, 200401 02 04 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23
33Monday, May 10, 200401 02 05 07 08 10 11 12 14 16 19 20 21 23 24
32Monday, May 3, 200401 02 04 06 07 09 10 11 14 15 16 17 20 22 23
31Monday, April 26, 200401 02 03 04 09 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25
30Monday, April 19, 200401 02 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23
29Monday, April 12, 200401 04 05 06 08 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24
28Monday, April 5, 200401 03 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21
27Monday, March 29, 200403 06 08 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 24 25
26Monday, March 22, 200405 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23
25Monday, March 15, 200401 02 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24
24Monday, March 8, 200401 02 03 05 07 10 11 14 17 19 20 21 23 24 25
23Monday, March 1, 200401 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20
22Wednesday, February 25, 200401 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 22 25
21Monday, February 16, 200401 02 04 05 08 11 14 16 18 19 20 22 23 24 25
20Monday, February 9, 200403 04 06 07 08 09 10 14 16 17 18 19 20 23 24
19Monday, February 2, 200402 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 23 24
18Monday, January 26, 200402 06 07 08 10 11 14 15 17 18 19 20 22 23 24
17Monday, January 19, 200401 02 03 05 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 21
16Monday, January 12, 200402 05 06 07 08 10 12 13 15 17 19 21 23 24 25
15Monday, January 5, 200401 02 04 06 08 10 12 15 16 18 19 21 23 24 25

Check your own numbers against every draw on Lotofácil results, and see the exact odds of each prize on Lotofácil odds.

Source: Caixa's published results, loterias.caixa.gov.br. Always confirm a win with an official lottery before acting on it.

Updated: