Hammii Quina tapha tikeetii lakkoofsa 5 hanga 15
Tapha Quina lakkoofsa shanii Kaffaltii guddaa 1 keessaa 24,040,016 argata. Badhaasa, hubannoo lamaa hanga ol, 1 keessaa 34.2 argama.
Hammii badhaasa hundaaf
| Ni madaalta | Hammii | Carraa |
|---|---|---|
| 5 lakkoofsa | 1 keessaa 24,040,016 | 0.0000042% |
| 4 lakkoofsa | 1 keessaa 64,107 | 0.0016% |
| 3 lakkoofsa | 1 keessaa 866 | 0.12% |
| 2 lakkoofsa | 1 keessaa 35.6 | 2.81% |
Lakkoofsa shan 1 hanga 80 keessaa baajannoo. Kuusaa guddaan sadarkaa badhaasa ol'aanaa jabaata, haa ta'u malee lakkoofsa shan qofa baajannoo; duque, hubannoo lamaa, badhaasa baay'ee beekamaa 1 keessaa 35.6.
Sararoota baay'ee taphachuu
Quina lakkoofsa baajannoo caalu filachuun si danda'a. Lakkoofsa dabalataan walitti dhufeenya tapha kee baay'isa, gatis baay'isa: hammii gatii maallaqa bahe hin jijjiiramu.
| Lakkoofsota taphataman | Walitti dhufeenya haguugaman | 5 ba'uu | 4 ba'uu | 3 ba'uu | 2 ba'uu |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 keessaa 24,040,016 | 1 keessaa 64,107 | 1 keessaa 866 | 1 keessaa 35.6 |
| 6 | 6 | 1 keessaa 4,006,669 | 1 keessaa 21,658 | 1 keessaa 445 | 1 keessaa 24.7 |
| 7 | 21 | 1 keessaa 1,144,763 | 1 keessaa 9,409 | 1 keessaa 261 | 1 keessaa 18.4 |
| 8 | 56 | 1 keessaa 429,286 | 1 keessaa 4,770 | 1 keessaa 168 | 1 keessaa 14.4 |
| 9 | 126 | 1 keessaa 190,794 | 1 keessaa 2,687 | 1 keessaa 115 | 1 keessaa 11.7 |
| 10 | 252 | 1 keessaa 95,397 | 1 keessaa 1,635 | 1 keessaa 83.0 | 1 keessaa 9.8 |
| 11 | 462 | 1 keessaa 52,035 | 1 keessaa 1,056 | 1 keessaa 62.1 | 1 keessaa 8.3 |
| 12 | 792 | 1 keessaa 30,354 | 1 keessaa 714 | 1 keessaa 48.0 | 1 keessaa 7.3 |
| 13 | 1,287 | 1 keessaa 18,679 | 1 keessaa 502 | 1 keessaa 38.0 | 1 keessaa 6.4 |
| 14 | 2,002 | 1 keessaa 12,008 | 1 keessaa 364 | 1 keessaa 30.8 | 1 keessaa 5.8 |
| 15 | 3,003 | 1 keessaa 8,005 | 1 keessaa 271 | 1 keessaa 25.4 | 1 keessaa 5.2 |
Yeroon Kaffaltii Guddaa fudhatu
| Tikeetii torban tokkotti | Waggaa | Tikeetii hunda | Carraa Kaffaltii guddaa yeroo kamiyyuu argachuu |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 520 | 0.0022% |
| 1 | 50 | 2,600 | 0.0108% |
| 10 | 10 | 5,200 | 0.0216% |
| 10 | 50 | 26,000 | 0.1081% |
| 100 | 10 | 52,000 | 0.2161% |
| 100 | 50 | 260,000 | 1.0757% |
Tikeetii 100 torbanitti waggaa 50f haa ta'u, Kaffaltii Guddaan argachuu caalaa hin arganne jechuun baay'ee beekamaadha. Tikeetii baay'ee bituun kaffaltii kee saffisaan akka jijjiiru hammii caalaa dabalata; tikeetii baay'ee gargaaraa? kana qorata.
Taksa: Caixa badhaasoota taksa galii 30% irratti harkisiin jalqaba irratti hafe qofa beeksisa. Badhaasa taksa dura ilaali.
Taphni hundi bara 1994 as, sakatta'aa lakkoofsa keetiif: Bu'aawwan Quina.
Gaaffii
Hammii Quina maali?
1 keessaa 24,040,016 hubannoo shanii lakkoofsa shaniin; 1 keessaa 34.2 badhaasa kamiyyuuf.
Hamiin tikeetii standard tokkoof sirriidha; kunis format tapha ifa ta'e irraa dhufa; gatii badhaasaa fi gatii tikeetii ni jijjiiramu, asitti hin mul'atan. Mala ilaali. Taphni gammachuu ta'uu qaba: gargaarsa bilisaa.