Kebarangkalian Quina untuk pertaruhan 5 hingga 15 nombor
Pertaruhan lima nombor Quina memenangi hadiah utama 1 dalam 24,040,016. Sesetengah hadiah, daripada dua padanan ke atas, muncul 1 dalam 34.2.
Kebarangkalian setiap hadiah
| Anda padan | Kebarangkalian | Peluang |
|---|---|---|
| 5 nombor | 1 dalam 24,040,016 | 0.0000042% |
| 4 nombor | 1 dalam 64,107 | 0.0016% |
| 3 nombor | 1 dalam 866 | 0.12% |
| 2 nombor | 1 dalam 35.6 | 2.81% |
Lima nombor ditarik daripada 1 hingga 80. Kolam besar menjadikan hadiah teratas sukar walaupun hanya lima nombor ditarik; duque, dua padanan, ialah hadiah paling biasa pada 1 dalam 35.6.
Bermain lebih banyak nombor
Quina membenarkan anda menanda lebih banyak nombor daripada yang ditarik. Setiap nombor tambahan mendarabkan kombinasi yang dicakup oleh pertaruhan anda, dan harganya juga mendarab dengannya: kebarangkalian per unit wang yang dibelanjakan tidak bertambah baik.
| Nombor yang dimainkan | Kombinasi diliputi | 5 padanan | 4 padanan | 3 padanan | 2 padanan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 dalam 24,040,016 | 1 dalam 64,107 | 1 dalam 866 | 1 dalam 35.6 |
| 6 | 6 | 1 dalam 4,006,669 | 1 dalam 21,658 | 1 dalam 445 | 1 dalam 24.7 |
| 7 | 21 | 1 dalam 1,144,763 | 1 dalam 9,409 | 1 dalam 261 | 1 dalam 18.4 |
| 8 | 56 | 1 dalam 429,286 | 1 dalam 4,770 | 1 dalam 168 | 1 dalam 14.4 |
| 9 | 126 | 1 dalam 190,794 | 1 dalam 2,687 | 1 dalam 115 | 1 dalam 11.7 |
| 10 | 252 | 1 dalam 95,397 | 1 dalam 1,635 | 1 dalam 83.0 | 1 dalam 9.8 |
| 11 | 462 | 1 dalam 52,035 | 1 dalam 1,056 | 1 dalam 62.1 | 1 dalam 8.3 |
| 12 | 792 | 1 dalam 30,354 | 1 dalam 714 | 1 dalam 48.0 | 1 dalam 7.3 |
| 13 | 1,287 | 1 dalam 18,679 | 1 dalam 502 | 1 dalam 38.0 | 1 dalam 6.4 |
| 14 | 2,002 | 1 dalam 12,008 | 1 dalam 364 | 1 dalam 30.8 | 1 dalam 5.8 |
| 15 | 3,003 | 1 dalam 8,005 | 1 dalam 271 | 1 dalam 25.4 | 1 dalam 5.2 |
Tempoh masa untuk hadiah utama
| Tiket seminggu | Tahun | Jumlah tiket | Peluang untuk mendapat hadiah utama |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 520 | 0.0022% |
| 1 | 50 | 2,600 | 0.0108% |
| 10 | 10 | 5,200 | 0.0216% |
| 10 | 50 | 26,000 | 0.1081% |
| 100 | 10 | 52,000 | 0.2161% |
| 100 | 50 | 260,000 | 1.0757% |
Walaupun seratus tiket setiap minggu selama lima puluh tahun, hadiah utama masih jauh lebih mungkin terlepas daripada dimenangi. Membeli lebih banyak tiket mengubah perbelanjaan anda jauh lebih cepat daripada mengubah kebarangkalian; adakah lebih banyak tiket membantu? menjelaskan perkara ini.
Soalan
Apakah kebarangkalian Quina?
1 dalam 24,040,016 untuk lima padanan dengan lima nombor; 1 dalam 34.2 untuk sebarang hadiah.
Kebarangkalian adalah tepat untuk satu tiket standard dan berasal daripada format permainan yang diterbitkan; jumlah hadiah dan harga tiket berubah dan tidak dipaparkan di sini. Lihat metodologi. Bermain harus kekal menyeronokkan: bantuan percuma.