Αριθμοί που κέρδισαν στο Lotofácil για το 2005
Κάθε κλήρωση του Lotofácil για το 2005, συνολικά 52, με τις νεότερες πρώτες. Οι αριθμοί είναι αυτοί που κληρώθηκαν, και δεν αποτελούν οδηγό για το τι θα ακολουθήσει: κάθε συνδυασμός έχει την ίδια πιθανότητα σε κάθε κλήρωση.
| Διαγωνισμός | Ημερομηνία | Αριθμοί που κέρδισαν |
|---|---|---|
| 118 | Tuesday, December 27, 2005 | 02 04 05 06 08 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 |
| 117 | Monday, December 19, 2005 | 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 |
| 116 | Monday, December 12, 2005 | 01 02 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 25 |
| 115 | Monday, December 5, 2005 | 01 04 05 06 07 09 11 12 13 16 17 18 20 21 25 |
| 114 | Monday, November 28, 2005 | 01 02 03 06 07 08 09 10 11 14 20 21 22 24 25 |
| 113 | Monday, November 21, 2005 | 01 02 04 05 06 08 11 12 13 14 19 20 21 24 25 |
| 112 | Monday, November 14, 2005 | 01 02 03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 |
| 111 | Monday, November 7, 2005 | 01 05 06 10 11 12 13 15 17 18 19 21 22 24 25 |
| 110 | Monday, October 31, 2005 | 01 03 04 05 06 12 13 14 17 19 20 21 22 23 25 |
| 109 | Monday, October 24, 2005 | 01 03 05 07 09 11 12 13 16 18 20 21 23 24 25 |
| 108 | Monday, October 17, 2005 | 01 02 04 07 08 09 11 12 14 15 16 18 22 23 25 |
| 107 | Monday, October 10, 2005 | 01 03 04 06 07 08 09 11 12 15 17 18 21 24 25 |
| 106 | Monday, October 3, 2005 | 01 02 03 04 05 06 10 12 13 14 15 17 22 23 25 |
| 105 | Monday, September 26, 2005 | 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 25 |
| 104 | Monday, September 19, 2005 | 05 06 07 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25 |
| 103 | Monday, September 12, 2005 | 01 02 03 04 05 07 08 10 11 16 17 18 22 23 25 |
| 102 | Monday, September 5, 2005 | 01 02 03 04 07 09 10 11 12 18 19 21 22 23 25 |
| 101 | Monday, August 29, 2005 | 01 03 06 07 09 10 13 14 16 17 19 20 21 23 24 |
| 100 | Monday, August 22, 2005 | 01 03 04 08 09 10 11 12 13 14 16 17 22 23 25 |
| 99 | Monday, August 15, 2005 | 01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 21 24 25 |
| 98 | Monday, August 8, 2005 | 01 02 05 06 08 10 11 15 17 18 20 22 23 24 25 |
| 97 | Tuesday, August 2, 2005 | 03 04 06 10 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 |
| 96 | Monday, July 25, 2005 | 03 04 06 09 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 |
| 95 | Monday, July 18, 2005 | 01 02 03 04 05 10 11 12 14 15 17 18 19 20 22 |
| 94 | Monday, July 11, 2005 | 02 04 08 09 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 |
| 93 | Monday, July 4, 2005 | 02 04 05 06 07 09 10 13 17 18 19 20 21 23 24 |
| 92 | Monday, June 27, 2005 | 01 02 04 06 08 12 13 14 15 17 18 19 21 22 24 |
| 91 | Monday, June 20, 2005 | 01 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25 |
| 90 | Monday, June 13, 2005 | 01 02 03 08 10 11 12 15 17 20 21 22 23 24 25 |
| 89 | Monday, June 6, 2005 | 01 06 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 |
| 88 | Monday, May 30, 2005 | 01 02 04 05 08 09 10 11 12 14 17 18 19 24 25 |
| 87 | Monday, May 23, 2005 | 01 02 03 05 08 09 10 11 13 15 18 20 22 24 25 |
| 86 | Monday, May 16, 2005 | 02 04 05 06 08 09 12 13 14 17 18 19 23 24 25 |
| 85 | Monday, May 9, 2005 | 01 02 05 07 08 09 11 13 14 15 16 18 21 22 23 |
| 84 | Monday, May 2, 2005 | 01 02 04 06 08 12 15 16 17 19 20 22 23 24 25 |
| 83 | Monday, April 25, 2005 | 01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 14 20 23 24 25 |
| 82 | Monday, April 18, 2005 | 01 04 05 06 08 09 12 13 15 17 18 19 20 22 23 |
| 81 | Monday, April 11, 2005 | 01 02 03 04 05 06 07 10 11 13 15 16 17 19 21 |
| 80 | Monday, April 4, 2005 | 01 02 03 04 05 07 09 10 14 15 17 18 20 22 25 |
| 79 | Monday, March 28, 2005 | 01 02 03 05 09 12 14 15 17 18 20 22 23 24 25 |
| 78 | Monday, March 21, 2005 | 01 02 03 05 06 07 08 12 13 15 16 17 18 20 23 |
| 77 | Monday, March 14, 2005 | 02 03 04 06 08 09 11 14 17 18 20 21 22 24 25 |
| 76 | Monday, March 7, 2005 | 01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 21 23 25 |
| 75 | Monday, February 28, 2005 | 01 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 20 25 |
| 74 | Monday, February 21, 2005 | 01 02 03 04 05 06 08 11 13 15 16 18 22 23 25 |
| 73 | Monday, February 14, 2005 | 01 02 05 07 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 25 |
| 72 | Wednesday, February 9, 2005 | 01 02 05 07 08 11 12 13 15 16 17 18 23 24 25 |
| 71 | Monday, January 31, 2005 | 01 03 05 06 08 09 11 13 14 15 16 18 21 22 23 |
| 70 | Monday, January 24, 2005 | 01 02 03 05 06 09 10 12 14 15 16 19 20 24 25 |
| 69 | Monday, January 17, 2005 | 01 04 07 08 09 10 11 15 17 18 19 20 21 23 24 |
| 68 | Monday, January 10, 2005 | 01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 16 17 22 23 25 |
| 67 | Monday, January 3, 2005 | 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 20 21 22 23 24 |
Ελέγξτε τους δικούς σας αριθμούς με κάθε κλήρωση στις αποτελέσματα Lotofácil και δείτε τις ακριβείς πιθανότητες κάθε επιβράβευσης στις πιθανότητες Lotofácil.
Πηγή: Δημοσιευμένα αποτελέσματα της Caixa, loterias.caixa.gov.br. Πάντα να επιβεβαιώνετε μια νίκη με μια επίσημη λοταρία πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
Ενημερώθηκε: