Win 4 winning numbers 2017

Every Win 4 draw of 2017, 726 in all, newest first. Numbers are what was drawn, not a guide to what comes next: every combination has the same chance in every draw.

DateDrawWinning numbers
Sunday, December 31, 2017Evening1 3 9 0
Sunday, December 31, 2017Midday0 2 5 1
Saturday, December 30, 2017Evening7 8 6 0
Saturday, December 30, 2017Midday2 0 6 7
Friday, December 29, 2017Evening7 5 1 9
Friday, December 29, 2017Midday2 3 9 5
Thursday, December 28, 2017Evening9 6 1 8
Thursday, December 28, 2017Midday5 0 6 3
Wednesday, December 27, 2017Evening0 0 0 2
Wednesday, December 27, 2017Midday8 1 7 8
Tuesday, December 26, 2017Evening8 0 9 7
Tuesday, December 26, 2017Midday5 4 2 1
Monday, December 25, 2017Evening7 1 1 4
Monday, December 25, 2017Midday4 5 9 5
Sunday, December 24, 2017Evening9 7 6 5
Sunday, December 24, 2017Midday9 9 8 3
Saturday, December 23, 2017Evening1 9 2 4
Saturday, December 23, 2017Midday2 0 9 4
Friday, December 22, 2017Evening3 1 5 7
Friday, December 22, 2017Midday7 5 7 1
Thursday, December 21, 2017Evening6 0 5 4
Thursday, December 21, 2017Midday4 0 1 3
Wednesday, December 20, 2017Evening7 0 1 1
Wednesday, December 20, 2017Midday9 6 9 0
Tuesday, December 19, 2017Evening6 3 4 5
Tuesday, December 19, 2017Midday6 0 4 9
Monday, December 18, 2017Evening9 9 4 6
Monday, December 18, 2017Midday2 1 5 1
Sunday, December 17, 2017Evening4 4 1 9
Sunday, December 17, 2017Midday2 8 0 4
Saturday, December 16, 2017Evening8 4 5 7
Saturday, December 16, 2017Midday0 5 6 8
Friday, December 15, 2017Evening5 2 9 5
Friday, December 15, 2017Midday0 4 9 8
Thursday, December 14, 2017Evening6 1 7 1
Thursday, December 14, 2017Midday7 1 4 8
Wednesday, December 13, 2017Evening0 2 8 3
Wednesday, December 13, 2017Midday5 9 1 2
Tuesday, December 12, 2017Evening0 3 9 5
Tuesday, December 12, 2017Midday2 3 6 5
Monday, December 11, 2017Evening3 0 0 4
Monday, December 11, 2017Midday9 2 0 7
Sunday, December 10, 2017Evening2 8 8 0
Sunday, December 10, 2017Midday8 1 8 2
Saturday, December 9, 2017Evening2 1 5 2
Saturday, December 9, 2017Midday1 6 2 9
Friday, December 8, 2017Evening3 0 5 0
Friday, December 8, 2017Midday5 5 9 0
Thursday, December 7, 2017Evening4 7 4 7
Thursday, December 7, 2017Midday8 6 1 3
Wednesday, December 6, 2017Evening9 0 4 1
Wednesday, December 6, 2017Midday9 9 7 7
Tuesday, December 5, 2017Evening3 0 8 5
Tuesday, December 5, 2017Midday7 3 4 7
Monday, December 4, 2017Evening1 9 9 6
Monday, December 4, 2017Midday4 4 8 1
Sunday, December 3, 2017Evening1 0 4 5
Sunday, December 3, 2017Midday0 1 6 1
Saturday, December 2, 2017Evening9 3 5 3
Saturday, December 2, 2017Midday4 6 4 0
Friday, December 1, 2017Evening1 1 0 3
Friday, December 1, 2017Midday2 2 8 1
Thursday, November 30, 2017Evening7 3 2 2
Thursday, November 30, 2017Midday1 6 1 8
Wednesday, November 29, 2017Evening3 2 2 9
Wednesday, November 29, 2017Midday3 1 2 5
Tuesday, November 28, 2017Evening0 5 9 1
Tuesday, November 28, 2017Midday7 7 1 6
Monday, November 27, 2017Evening5 6 2 4
Monday, November 27, 2017Midday3 3 4 2
Sunday, November 26, 2017Evening4 3 5 5
Sunday, November 26, 2017Midday0 8 2 9
Saturday, November 25, 2017Evening4 5 4 7
Saturday, November 25, 2017Midday8 3 4 4
Friday, November 24, 2017Evening0 5 2 7
Friday, November 24, 2017Midday5 1 1 7
Thursday, November 23, 2017Evening6 5 1 7
Thursday, November 23, 2017Midday9 0 2 3
Wednesday, November 22, 2017Evening8 6 7 7
Wednesday, November 22, 2017Midday1 3 9 7
Tuesday, November 21, 2017Evening8 2 6 7
Tuesday, November 21, 2017Midday9 0 0 5
Monday, November 20, 2017Evening9 5 1 4
Monday, November 20, 2017Midday7 5 6 9
Sunday, November 19, 2017Evening0 1 0 5
Sunday, November 19, 2017Midday4 1 8 9
Saturday, November 18, 2017Evening0 1 6 6
Saturday, November 18, 2017Midday1 1 0 9
Friday, November 17, 2017Evening0 4 8 0
Friday, November 17, 2017Midday5 1 3 3
Thursday, November 16, 2017Evening5 0 5 0
Thursday, November 16, 2017Midday0 0 3 4
Wednesday, November 15, 2017Evening1 0 0 6
Wednesday, November 15, 2017Midday0 2 0 0
Tuesday, November 14, 2017Evening6 7 8 7
Tuesday, November 14, 2017Midday3 4 8 6
Monday, November 13, 2017Evening1 1 0 4
Monday, November 13, 2017Midday0 2 6 1
Sunday, November 12, 2017Evening0 8 5 7
Sunday, November 12, 2017Midday4 9 9 0
Saturday, November 11, 2017Evening9 5 6 3
Saturday, November 11, 2017Midday8 4 2 5
Friday, November 10, 2017Evening3 4 9 4
Friday, November 10, 2017Midday2 9 4 0
Thursday, November 9, 2017Evening3 9 5 5
Thursday, November 9, 2017Midday3 9 5 3
Wednesday, November 8, 2017Evening6 9 2 0
Wednesday, November 8, 2017Midday0 8 8 3
Tuesday, November 7, 2017Evening7 3 2 7
Tuesday, November 7, 2017Midday0 9 7 3
Monday, November 6, 2017Evening3 8 4 9
Monday, November 6, 2017Midday9 2 3 2
Sunday, November 5, 2017Evening3 7 0 4
Sunday, November 5, 2017Midday4 7 6 4
Saturday, November 4, 2017Evening0 9 7 4
Saturday, November 4, 2017Midday9 7 2 3
Friday, November 3, 2017Evening4 3 2 2
Friday, November 3, 2017Midday3 3 9 8
Thursday, November 2, 2017Evening0 4 0 9
Thursday, November 2, 2017Midday7 4 5 0
Wednesday, November 1, 2017Evening8 2 1 9
Wednesday, November 1, 2017Midday0 9 8 0
Tuesday, October 31, 2017Evening5 4 7 3
Tuesday, October 31, 2017Midday1 0 2 6
Monday, October 30, 2017Evening1 1 6 7
Monday, October 30, 2017Midday5 1 6 6
Sunday, October 29, 2017Evening2 3 8 0
Sunday, October 29, 2017Midday7 6 9 1
Saturday, October 28, 2017Evening7 8 8 3
Saturday, October 28, 2017Midday0 5 7 6
Friday, October 27, 2017Evening7 8 2 8
Friday, October 27, 2017Midday7 3 4 0
Thursday, October 26, 2017Evening1 3 8 6
Thursday, October 26, 2017Midday8 7 4 5
Wednesday, October 25, 2017Evening9 3 1 4
Wednesday, October 25, 2017Midday0 2 8 5
Tuesday, October 24, 2017Evening8 7 0 0
Tuesday, October 24, 2017Midday9 1 7 4
Monday, October 23, 2017Evening3 1 8 8
Monday, October 23, 2017Midday3 5 1 2
Sunday, October 22, 2017Evening1 1 0 8
Sunday, October 22, 2017Midday6 4 8 5
Saturday, October 21, 2017Evening8 2 7 3
Saturday, October 21, 2017Midday0 6 3 7
Friday, October 20, 2017Evening4 2 6 9
Friday, October 20, 2017Midday4 8 1 0
Thursday, October 19, 2017Evening7 3 5 9
Thursday, October 19, 2017Midday6 3 1 0
Wednesday, October 18, 2017Evening5 5 8 9
Wednesday, October 18, 2017Midday3 4 8 9
Tuesday, October 17, 2017Evening9 1 8 7
Tuesday, October 17, 2017Midday9 6 7 0
Monday, October 16, 2017Evening7 2 3 1
Monday, October 16, 2017Midday2 2 9 8
Sunday, October 15, 2017Evening5 0 9 7
Sunday, October 15, 2017Midday3 2 1 3
Saturday, October 14, 2017Evening2 8 9 5
Saturday, October 14, 2017Midday8 7 6 3
Friday, October 13, 2017Evening1 0 9 3
Friday, October 13, 2017Midday5 0 5 6
Thursday, October 12, 2017Evening5 7 0 6
Thursday, October 12, 2017Midday0 0 0 3
Wednesday, October 11, 2017Evening4 3 2 0
Wednesday, October 11, 2017Midday8 5 7 1
Tuesday, October 10, 2017Evening1 9 0 8
Tuesday, October 10, 2017Midday2 5 2 4
Monday, October 9, 2017Evening0 2 4 7
Monday, October 9, 2017Midday0 7 4 4
Sunday, October 8, 2017Evening4 1 3 1
Sunday, October 8, 2017Midday3 8 8 3
Saturday, October 7, 2017Evening6 4 0 5
Saturday, October 7, 2017Midday2 1 4 3
Friday, October 6, 2017Evening0 8 7 0
Friday, October 6, 2017Midday6 3 5 3
Thursday, October 5, 2017Evening9 6 9 1
Thursday, October 5, 2017Midday6 3 5 1
Wednesday, October 4, 2017Evening6 8 4 4
Wednesday, October 4, 2017Midday4 0 1 8
Tuesday, October 3, 2017Evening3 8 7 2
Tuesday, October 3, 2017Midday2 4 1 1
Monday, October 2, 2017Evening1 6 7 4
Monday, October 2, 2017Midday4 0 3 5
Sunday, October 1, 2017Evening0 5 9 1
Sunday, October 1, 2017Midday5 7 9 1
Saturday, September 30, 2017Evening8 2 4 0
Saturday, September 30, 2017Midday4 5 5 7
Friday, September 29, 2017Evening9 9 8 2
Friday, September 29, 2017Midday5 5 7 6
Thursday, September 28, 2017Evening3 2 2 8
Thursday, September 28, 2017Midday2 2 3 0
Wednesday, September 27, 2017Evening0 7 4 3
Wednesday, September 27, 2017Midday1 3 3 9
Tuesday, September 26, 2017Evening7 8 3 8
Tuesday, September 26, 2017Midday3 6 0 4
Monday, September 25, 2017Evening9 0 0 2
Monday, September 25, 2017Midday9 3 6 6
Sunday, September 24, 2017Evening9 0 3 3
Sunday, September 24, 2017Midday2 0 2 3
Saturday, September 23, 2017Evening2 3 6 7
Saturday, September 23, 2017Midday8 7 0 5
Friday, September 22, 2017Evening8 8 3 5
Friday, September 22, 2017Midday3 1 2 9
Thursday, September 21, 2017Evening2 7 3 5
Thursday, September 21, 2017Midday3 3 0 7
Wednesday, September 20, 2017Evening4 5 6 0
Wednesday, September 20, 2017Midday9 3 6 7
Tuesday, September 19, 2017Evening6 1 5 8
Tuesday, September 19, 2017Midday9 1 2 7
Monday, September 18, 2017Evening2 2 6 9
Monday, September 18, 2017Midday6 4 8 1
Sunday, September 17, 2017Evening2 2 4 8
Sunday, September 17, 2017Midday7 2 3 5
Saturday, September 16, 2017Evening1 8 1 4
Saturday, September 16, 2017Midday8 8 7 1
Friday, September 15, 2017Evening7 7 4 8
Friday, September 15, 2017Midday7 2 5 0
Thursday, September 14, 2017Evening6 8 6 9
Thursday, September 14, 2017Midday5 1 2 8
Wednesday, September 13, 2017Evening6 0 8 8
Wednesday, September 13, 2017Midday7 3 7 4
Tuesday, September 12, 2017Evening9 1 8 5
Tuesday, September 12, 2017Midday2 4 8 2
Monday, September 11, 2017Evening1 4 4 6
Monday, September 11, 2017Midday9 5 3 2
Sunday, September 10, 2017Evening5 5 1 9
Sunday, September 10, 2017Midday7 5 9 8
Saturday, September 9, 2017Evening3 0 7 9
Saturday, September 9, 2017Midday2 4 0 3
Friday, September 8, 2017Evening4 4 4 0
Friday, September 8, 2017Midday8 8 2 1
Thursday, September 7, 2017Evening4 2 3 0
Thursday, September 7, 2017Midday8 5 3 2
Wednesday, September 6, 2017Evening8 9 2 6
Wednesday, September 6, 2017Midday2 5 9 6
Tuesday, September 5, 2017Evening8 4 8 8
Tuesday, September 5, 2017Midday6 6 7 0
Monday, September 4, 2017Evening1 6 3 4
Monday, September 4, 2017Midday1 5 4 3
Sunday, September 3, 2017Evening4 8 9 8
Sunday, September 3, 2017Midday4 5 2 2
Saturday, September 2, 2017Evening4 1 0 6
Saturday, September 2, 2017Midday3 0 9 4
Friday, September 1, 2017Evening6 9 9 9
Friday, September 1, 2017Midday9 5 2 6
Thursday, August 31, 2017Evening0 8 4 6
Thursday, August 31, 2017Midday5 2 4 1
Wednesday, August 30, 2017Evening2 9 3 7
Wednesday, August 30, 2017Midday6 1 6 8
Tuesday, August 29, 2017Evening5 4 0 3
Tuesday, August 29, 2017Midday9 3 0 7
Monday, August 28, 2017Evening9 0 1 3
Monday, August 28, 2017Midday1 1 4 3
Sunday, August 27, 2017Evening6 9 5 1
Sunday, August 27, 2017Midday9 6 9 5
Saturday, August 26, 2017Evening4 1 4 2
Saturday, August 26, 2017Midday1 4 3 7
Friday, August 25, 2017Evening9 0 1 1
Friday, August 25, 2017Midday8 8 5 8
Thursday, August 24, 2017Evening5 9 2 2
Thursday, August 24, 2017Midday8 4 9 7
Wednesday, August 23, 2017Evening9 5 0 3
Wednesday, August 23, 2017Midday3 2 6 5
Tuesday, August 22, 2017Evening6 0 1 2
Tuesday, August 22, 2017Midday5 5 9 3
Monday, August 21, 2017Evening9 8 5 8
Monday, August 21, 2017Midday1 3 3 2
Sunday, August 20, 2017Evening8 5 6 1
Sunday, August 20, 2017Midday5 7 9 2
Saturday, August 19, 2017Evening9 8 5 0
Saturday, August 19, 2017Midday7 4 2 7
Friday, August 18, 2017Evening4 2 4 2
Friday, August 18, 2017Midday5 4 8 5
Thursday, August 17, 2017Evening2 2 0 2
Thursday, August 17, 2017Midday0 1 1 9
Wednesday, August 16, 2017Evening6 3 5 2
Wednesday, August 16, 2017Midday9 3 2 9
Tuesday, August 15, 2017Evening5 3 2 7
Tuesday, August 15, 2017Midday0 0 5 8
Monday, August 14, 2017Evening9 2 4 7
Monday, August 14, 2017Midday4 8 2 0
Sunday, August 13, 2017Evening9 9 3 1
Sunday, August 13, 2017Midday1 6 3 5
Saturday, August 12, 2017Evening6 4 8 6
Saturday, August 12, 2017Midday5 2 1 3
Friday, August 11, 2017Evening3 3 9 2
Friday, August 11, 2017Midday6 8 6 2
Thursday, August 10, 2017Evening6 4 3 8
Thursday, August 10, 2017Midday0 4 8 9
Wednesday, August 9, 2017Evening4 8 0 8
Wednesday, August 9, 2017Midday8 9 4 0
Tuesday, August 8, 2017Evening0 5 1 5
Tuesday, August 8, 2017Midday0 3 2 0
Monday, August 7, 2017Evening1 2 7 4
Monday, August 7, 2017Midday2 6 0 6
Sunday, August 6, 2017Evening8 3 9 2
Sunday, August 6, 2017Midday1 5 4 8
Saturday, August 5, 2017Evening2 6 8 8
Saturday, August 5, 2017Midday2 2 7 8
Friday, August 4, 2017Evening8 9 5 0
Friday, August 4, 2017Midday9 3 9 2
Thursday, August 3, 2017Evening5 0 1 5
Thursday, August 3, 2017Midday5 5 1 4
Wednesday, August 2, 2017Evening8 2 1 7
Wednesday, August 2, 2017Midday1 5 4 5
Tuesday, August 1, 2017Evening8 4 5 2
Tuesday, August 1, 2017Midday1 3 0 2
Monday, July 31, 2017Evening1 1 3 2
Monday, July 31, 2017Midday3 8 6 7
Sunday, July 30, 2017Evening0 5 3 2
Sunday, July 30, 2017Midday3 9 5 1
Saturday, July 29, 2017Evening3 5 2 2
Saturday, July 29, 2017Midday5 0 8 8
Friday, July 28, 2017Evening3 5 2 1
Friday, July 28, 2017Midday3 0 3 2
Thursday, July 27, 2017Evening9 6 4 2
Thursday, July 27, 2017Midday9 9 7 4
Wednesday, July 26, 2017Evening1 7 8 7
Wednesday, July 26, 2017Midday1 7 0 3
Tuesday, July 25, 2017Evening1 4 6 2
Tuesday, July 25, 2017Midday3 8 5 3
Monday, July 24, 2017Evening2 6 4 6
Monday, July 24, 2017Midday3 2 3 9
Sunday, July 23, 2017Evening0 9 5 0
Sunday, July 23, 2017Midday8 5 5 0
Saturday, July 22, 2017Evening8 8 1 9
Saturday, July 22, 2017Midday7 4 1 5
Friday, July 21, 2017Evening0 8 5 0
Friday, July 21, 2017Midday6 9 7 2
Thursday, July 20, 2017Evening1 3 9 4
Thursday, July 20, 2017Midday3 2 5 1
Wednesday, July 19, 2017Evening2 3 3 7
Wednesday, July 19, 2017Midday9 3 9 3
Tuesday, July 18, 2017Evening5 6 2 6
Tuesday, July 18, 2017Midday1 4 1 1
Monday, July 17, 2017Evening5 1 5 7
Monday, July 17, 2017Midday1 4 4 3
Sunday, July 16, 2017Evening5 5 0 0
Sunday, July 16, 2017Midday6 6 9 2
Saturday, July 15, 2017Evening4 2 8 2
Saturday, July 15, 2017Midday3 2 1 5
Friday, July 14, 2017Evening9 8 7 6
Friday, July 14, 2017Midday7 6 5 8
Thursday, July 13, 2017Evening7 9 3 4
Thursday, July 13, 2017Midday0 7 7 4
Wednesday, July 12, 2017Evening8 3 6 8
Wednesday, July 12, 2017Midday1 0 0 4
Tuesday, July 11, 2017Evening8 3 8 8
Tuesday, July 11, 2017Midday4 6 2 6
Monday, July 10, 2017Evening1 5 3 8
Monday, July 10, 2017Midday9 4 5 7
Sunday, July 9, 2017Evening9 9 4 4
Sunday, July 9, 2017Midday3 0 4 6
Saturday, July 8, 2017Evening2 9 5 0
Saturday, July 8, 2017Midday3 9 6 3
Friday, July 7, 2017Evening2 1 3 2
Friday, July 7, 2017Midday6 4 2 5
Thursday, July 6, 2017Evening2 7 9 4
Thursday, July 6, 2017Midday3 1 2 8
Wednesday, July 5, 2017Evening2 5 4 0
Wednesday, July 5, 2017Midday1 0 9 3
Tuesday, July 4, 2017Evening6 7 1 4
Tuesday, July 4, 2017Midday4 5 7 3
Monday, July 3, 2017Evening9 2 8 9
Monday, July 3, 2017Midday7 1 8 8
Sunday, July 2, 2017Evening0 6 7 4
Sunday, July 2, 2017Midday6 1 5 4
Saturday, July 1, 2017Evening3 2 7 5
Saturday, July 1, 2017Midday1 5 7 3
Friday, June 30, 2017Evening7 5 5 2
Friday, June 30, 2017Midday8 1 6 9
Thursday, June 29, 2017Evening7 6 0 6
Thursday, June 29, 2017Midday1 3 8 2
Wednesday, June 28, 2017Evening4 3 0 1
Wednesday, June 28, 2017Midday9 2 7 3
Tuesday, June 27, 2017Evening1 2 3 0
Tuesday, June 27, 2017Midday9 9 2 8
Monday, June 26, 2017Evening0 0 6 7
Monday, June 26, 2017Midday4 8 1 7
Sunday, June 25, 2017Evening7 8 2 1
Sunday, June 25, 2017Midday6 1 3 4
Saturday, June 24, 2017Evening8 8 3 0
Saturday, June 24, 2017Midday8 6 5 1
Friday, June 23, 2017Evening1 0 5 5
Friday, June 23, 2017Midday4 3 6 8
Thursday, June 22, 2017Evening0 8 4 7
Thursday, June 22, 2017Midday6 5 0 5
Wednesday, June 21, 2017Evening3 5 7 8
Wednesday, June 21, 2017Midday0 7 5 0
Tuesday, June 20, 2017Evening2 5 0 7
Tuesday, June 20, 2017Midday7 6 8 2
Monday, June 19, 2017Evening8 3 1 1
Monday, June 19, 2017Midday0 5 3 9
Sunday, June 18, 2017Evening2 1 5 3
Sunday, June 18, 2017Midday2 3 3 8
Saturday, June 17, 2017Evening2 1 6 5
Saturday, June 17, 2017Midday5 7 7 9
Friday, June 16, 2017Evening2 9 2 1
Friday, June 16, 2017Midday7 4 3 1
Thursday, June 15, 2017Evening7 5 6 9
Thursday, June 15, 2017Midday8 8 8 9
Wednesday, June 14, 2017Evening6 9 1 4
Wednesday, June 14, 2017Midday4 6 8 6
Tuesday, June 13, 2017Evening3 7 0 6
Tuesday, June 13, 2017Midday1 4 7 8
Monday, June 12, 2017Evening6 7 8 6
Monday, June 12, 2017Midday2 7 3 6
Sunday, June 11, 2017Evening1 8 2 5
Sunday, June 11, 2017Midday9 1 0 8
Friday, June 9, 2017Evening4 3 7 4
Friday, June 9, 2017Midday3 2 2 6
Thursday, June 8, 2017Evening7 0 6 9
Thursday, June 8, 2017Midday5 3 7 3
Wednesday, June 7, 2017Evening8 9 9 3
Wednesday, June 7, 2017Midday7 3 9 8
Tuesday, June 6, 2017Evening8 1 0 8
Tuesday, June 6, 2017Midday9 4 4 1
Monday, June 5, 2017Evening7 5 7 7
Monday, June 5, 2017Midday1 3 7 4
Sunday, June 4, 2017Evening5 7 8 0
Sunday, June 4, 2017Midday4 2 9 9
Saturday, June 3, 2017Evening6 6 4 8
Saturday, June 3, 2017Midday3 6 4 7
Friday, June 2, 2017Evening3 2 8 5
Friday, June 2, 2017Midday7 5 6 0
Thursday, June 1, 2017Evening9 9 2 2
Thursday, June 1, 2017Midday7 5 9 7
Wednesday, May 31, 2017Evening4 2 8 4
Wednesday, May 31, 2017Midday1 1 9 5
Tuesday, May 30, 2017Evening3 2 0 9
Tuesday, May 30, 2017Midday0 4 1 9
Monday, May 29, 2017Evening1 6 1 1
Monday, May 29, 2017Midday2 4 5 5
Sunday, May 28, 2017Evening8 1 3 4
Sunday, May 28, 2017Midday0 7 1 5
Saturday, May 27, 2017Evening8 0 0 2
Saturday, May 27, 2017Midday9 3 3 6
Friday, May 26, 2017Evening2 2 7 1
Friday, May 26, 2017Midday2 3 8 8
Thursday, May 25, 2017Evening7 0 6 1
Thursday, May 25, 2017Midday2 3 0 5
Wednesday, May 24, 2017Evening1 5 9 9
Wednesday, May 24, 2017Midday1 8 8 3
Tuesday, May 23, 2017Evening2 7 3 8
Tuesday, May 23, 2017Midday8 5 4 0
Monday, May 22, 2017Evening2 5 2 6
Monday, May 22, 2017Midday6 6 7 7
Sunday, May 21, 2017Evening0 5 1 2
Sunday, May 21, 2017Midday7 2 1 9
Saturday, May 20, 2017Evening2 0 5 9
Saturday, May 20, 2017Midday7 7 4 1
Friday, May 19, 2017Evening4 9 2 8
Friday, May 19, 2017Midday0 7 6 9
Thursday, May 18, 2017Evening9 9 8 5
Thursday, May 18, 2017Midday7 5 9 8
Wednesday, May 17, 2017Evening2 6 9 4
Wednesday, May 17, 2017Midday0 4 9 2
Tuesday, May 16, 2017Evening6 4 8 2
Tuesday, May 16, 2017Midday5 2 9 9
Monday, May 15, 2017Evening3 7 6 8
Monday, May 15, 2017Midday6 3 4 8
Sunday, May 14, 2017Evening5 5 8 8
Sunday, May 14, 2017Midday3 1 8 0
Saturday, May 13, 2017Evening8 2 7 6
Saturday, May 13, 2017Midday1 9 0 5
Friday, May 12, 2017Evening9 3 8 2
Friday, May 12, 2017Midday5 4 3 3
Thursday, May 11, 2017Evening3 9 0 6
Thursday, May 11, 2017Midday7 7 4 2
Wednesday, May 10, 2017Evening4 4 1 9
Wednesday, May 10, 2017Midday2 3 1 6
Tuesday, May 9, 2017Evening9 8 1 9
Tuesday, May 9, 2017Midday3 3 7 6
Monday, May 8, 2017Evening3 3 2 1
Monday, May 8, 2017Midday6 0 7 4
Sunday, May 7, 2017Evening2 4 2 1
Sunday, May 7, 2017Midday3 2 9 2
Saturday, May 6, 2017Evening2 1 4 2
Saturday, May 6, 2017Midday5 6 5 4
Friday, May 5, 2017Evening3 1 8 4
Friday, May 5, 2017Midday1 0 4 8
Thursday, May 4, 2017Evening7 0 7 4
Thursday, May 4, 2017Midday6 0 0 7
Wednesday, May 3, 2017Evening5 9 2 8
Wednesday, May 3, 2017Midday3 6 8 1
Tuesday, May 2, 2017Evening2 0 3 0
Tuesday, May 2, 2017Midday3 9 0 2
Monday, May 1, 2017Evening7 5 9 1
Monday, May 1, 2017Midday6 6 1 4
Sunday, April 30, 2017Evening7 1 6 0
Sunday, April 30, 2017Midday6 4 4 9
Saturday, April 29, 2017Evening4 5 6 9
Saturday, April 29, 2017Midday1 0 9 5
Friday, April 28, 2017Evening2 2 2 3
Friday, April 28, 2017Midday6 9 3 4
Thursday, April 27, 2017Evening7 6 4 9
Thursday, April 27, 2017Midday8 3 1 2
Wednesday, April 26, 2017Evening4 7 0 3
Wednesday, April 26, 2017Midday2 3 3 7
Tuesday, April 25, 2017Evening9 5 8 0
Tuesday, April 25, 2017Midday3 8 1 7
Monday, April 24, 2017Evening1 7 3 9
Monday, April 24, 2017Midday0 5 0 6
Sunday, April 23, 2017Evening1 0 6 2
Sunday, April 23, 2017Midday4 5 9 7
Saturday, April 22, 2017Evening0 7 7 8
Saturday, April 22, 2017Midday2 3 3 8
Friday, April 21, 2017Evening5 8 4 6
Friday, April 21, 2017Midday5 0 8 4
Thursday, April 20, 2017Evening7 0 5 9
Thursday, April 20, 2017Midday2 8 3 5
Wednesday, April 19, 2017Evening6 5 8 8
Wednesday, April 19, 2017Midday7 0 8 5
Tuesday, April 18, 2017Evening7 6 4 8
Tuesday, April 18, 2017Midday5 2 5 7
Monday, April 17, 2017Evening3 5 9 0
Monday, April 17, 2017Midday8 2 3 6
Sunday, April 16, 2017Evening3 3 9 8
Sunday, April 16, 2017Midday1 6 0 8
Saturday, April 15, 2017Evening8 6 2 4
Saturday, April 15, 2017Midday3 8 7 4
Friday, April 14, 2017Evening5 9 8 1
Friday, April 14, 2017Midday1 1 5 3
Thursday, April 13, 2017Evening5 1 2 2
Thursday, April 13, 2017Midday7 2 3 9
Wednesday, April 12, 2017Evening0 6 0 7
Wednesday, April 12, 2017Midday7 0 0 4
Tuesday, April 11, 2017Evening9 4 6 1
Tuesday, April 11, 2017Midday3 1 2 6
Monday, April 10, 2017Evening7 2 4 4
Monday, April 10, 2017Midday5 3 4 9
Sunday, April 9, 2017Evening8 5 7 0
Sunday, April 9, 2017Midday9 5 9 5
Saturday, April 8, 2017Evening8 4 5 3
Saturday, April 8, 2017Midday6 4 4 1
Friday, April 7, 2017Evening6 5 2 1
Friday, April 7, 2017Midday5 1 7 4
Thursday, April 6, 2017Evening7 1 4 8
Thursday, April 6, 2017Midday3 5 2 7
Wednesday, April 5, 2017Evening0 9 7 7
Wednesday, April 5, 2017Midday1 1 0 3
Tuesday, April 4, 2017Evening6 5 9 7
Tuesday, April 4, 2017Midday7 5 7 1
Monday, April 3, 2017Evening8 3 7 7
Monday, April 3, 2017Midday4 9 0 9
Sunday, April 2, 2017Evening9 3 5 2
Sunday, April 2, 2017Midday0 5 3 2
Saturday, April 1, 2017Evening0 7 0 1
Saturday, April 1, 2017Midday3 0 3 8
Friday, March 31, 2017Evening6 4 6 9
Friday, March 31, 2017Midday8 9 1 1
Thursday, March 30, 2017Evening5 6 9 5
Thursday, March 30, 2017Midday6 5 8 6
Wednesday, March 29, 2017Evening1 8 1 0
Wednesday, March 29, 2017Midday9 5 3 7
Tuesday, March 28, 2017Evening0 0 4 8
Tuesday, March 28, 2017Midday8 9 1 5
Monday, March 27, 2017Evening0 3 7 2
Monday, March 27, 2017Midday0 3 4 1
Sunday, March 26, 2017Evening6 7 1 5
Sunday, March 26, 2017Midday9 1 8 0
Saturday, March 25, 2017Evening8 6 0 0
Saturday, March 25, 2017Midday5 6 2 7
Friday, March 24, 2017Evening2 3 1 1
Friday, March 24, 2017Midday3 7 8 3
Thursday, March 23, 2017Evening2 4 9 4
Thursday, March 23, 2017Midday0 8 7 2
Wednesday, March 22, 2017Evening4 2 1 2
Wednesday, March 22, 2017Midday0 2 1 4
Tuesday, March 21, 2017Evening5 1 7 4
Tuesday, March 21, 2017Midday8 4 7 5
Monday, March 20, 2017Evening3 3 7 6
Monday, March 20, 2017Midday1 5 3 9
Sunday, March 19, 2017Evening7 9 0 7
Sunday, March 19, 2017Midday2 2 8 3
Saturday, March 18, 2017Evening1 7 3 7
Saturday, March 18, 2017Midday4 7 6 1
Friday, March 17, 2017Evening6 4 2 0
Friday, March 17, 2017Midday3 2 6 6
Thursday, March 16, 2017Evening1 1 8 2
Thursday, March 16, 2017Midday1 7 2 3
Wednesday, March 15, 2017Evening7 3 3 1
Wednesday, March 15, 2017Midday5 9 6 3
Tuesday, March 14, 2017Evening3 7 8 6
Tuesday, March 14, 2017Midday9 8 5 9
Monday, March 13, 2017Evening3 2 7 4
Monday, March 13, 2017Midday7 1 5 0
Sunday, March 12, 2017Evening1 4 4 8
Sunday, March 12, 2017Midday3 2 2 8
Saturday, March 11, 2017Evening5 9 6 4
Saturday, March 11, 2017Midday2 8 8 0
Friday, March 10, 2017Evening3 5 2 4
Friday, March 10, 2017Midday5 7 9 1
Thursday, March 9, 2017Evening4 2 6 0
Thursday, March 9, 2017Midday7 3 5 4
Wednesday, March 8, 2017Evening1 7 0 4
Wednesday, March 8, 2017Midday7 0 3 5
Tuesday, March 7, 2017Evening4 1 9 3
