Take 5 winning numbers 2022
Every Take 5 draw of 2022, 722 in all, newest first. Numbers are what was drawn, not a guide to what comes next: every combination has the same chance in every draw.
| Date | Draw | Winning numbers |
|---|---|---|
| Saturday, December 31, 2022 | Evening | 05 19 21 23 28 |
| Saturday, December 31, 2022 | Midday | 06 15 17 26 33 |
| Friday, December 30, 2022 | Evening | 15 19 24 28 35 |
| Friday, December 30, 2022 | Midday | 04 20 29 34 38 |
| Thursday, December 29, 2022 | Evening | 02 15 19 34 38 |
| Thursday, December 29, 2022 | Midday | 12 14 17 25 28 |
| Wednesday, December 28, 2022 | Evening | 10 14 22 24 31 |
| Wednesday, December 28, 2022 | Midday | 06 12 18 31 36 |
| Tuesday, December 27, 2022 | Evening | 04 16 23 27 36 |
| Tuesday, December 27, 2022 | Midday | 01 16 30 31 33 |
| Monday, December 26, 2022 | Evening | 10 19 30 34 36 |
| Monday, December 26, 2022 | Midday | 02 03 10 19 27 |
| Sunday, December 25, 2022 | Evening | 01 02 10 16 29 |
| Sunday, December 25, 2022 | Midday | 01 04 09 12 16 |
| Saturday, December 24, 2022 | Evening | 01 16 22 24 32 |
| Saturday, December 24, 2022 | Midday | 01 08 20 27 29 |
| Friday, December 23, 2022 | Evening | 09 16 23 25 29 |
| Friday, December 23, 2022 | Midday | 14 16 17 20 39 |
| Thursday, December 22, 2022 | Evening | 03 05 16 21 36 |
| Thursday, December 22, 2022 | Midday | 03 08 17 33 34 |
| Wednesday, December 21, 2022 | Evening | 04 12 20 24 30 |
| Wednesday, December 21, 2022 | Midday | 11 14 20 34 39 |
| Tuesday, December 20, 2022 | Evening | 05 07 28 31 36 |
| Tuesday, December 20, 2022 | Midday | 07 10 21 29 39 |
| Monday, December 19, 2022 | Evening | 01 13 26 31 39 |
| Monday, December 19, 2022 | Midday | 03 11 18 24 38 |
| Sunday, December 18, 2022 | Evening | 08 16 17 26 34 |
| Sunday, December 18, 2022 | Midday | 28 29 32 33 36 |
| Saturday, December 17, 2022 | Evening | 10 15 26 27 33 |
| Saturday, December 17, 2022 | Midday | 13 17 22 34 36 |
| Friday, December 16, 2022 | Evening | 02 03 06 33 36 |
| Friday, December 16, 2022 | Midday | 05 11 13 25 37 |
| Thursday, December 15, 2022 | Evening | 03 04 05 09 20 |
| Thursday, December 15, 2022 | Midday | 03 10 11 22 37 |
| Wednesday, December 14, 2022 | Evening | 01 20 26 33 36 |
| Wednesday, December 14, 2022 | Midday | 02 10 11 15 24 |
| Tuesday, December 13, 2022 | Evening | 04 07 10 13 22 |
| Tuesday, December 13, 2022 | Midday | 01 02 07 12 16 |
| Monday, December 12, 2022 | Evening | 01 02 11 12 28 |
| Monday, December 12, 2022 | Midday | 02 10 11 19 37 |
| Sunday, December 11, 2022 | Evening | 07 13 14 23 34 |
| Sunday, December 11, 2022 | Midday | 07 11 18 30 35 |
| Saturday, December 10, 2022 | Evening | 08 19 24 29 35 |
| Saturday, December 10, 2022 | Midday | 10 13 27 29 33 |
| Friday, December 9, 2022 | Evening | 03 31 33 36 38 |
| Friday, December 9, 2022 | Midday | 02 15 26 27 31 |
| Thursday, December 8, 2022 | Evening | 04 07 13 16 38 |
| Thursday, December 8, 2022 | Midday | 01 16 25 28 34 |
| Wednesday, December 7, 2022 | Evening | 04 16 24 35 36 |
| Wednesday, December 7, 2022 | Midday | 10 21 23 29 39 |
| Tuesday, December 6, 2022 | Evening | 14 21 27 29 36 |
| Tuesday, December 6, 2022 | Midday | 03 16 21 37 38 |
| Monday, December 5, 2022 | Evening | 14 17 18 23 26 |
| Monday, December 5, 2022 | Midday | 14 20 27 30 31 |
| Sunday, December 4, 2022 | Evening | 05 11 16 23 27 |
| Sunday, December 4, 2022 | Midday | 06 15 25 37 39 |
| Saturday, December 3, 2022 | Evening | 10 11 21 22 33 |
| Saturday, December 3, 2022 | Midday | 21 26 32 37 39 |
| Friday, December 2, 2022 | Evening | 02 16 32 34 38 |
| Friday, December 2, 2022 | Midday | 11 13 15 34 37 |
| Thursday, December 1, 2022 | Evening | 13 18 21 29 34 |
| Thursday, December 1, 2022 | Midday | 01 07 15 29 30 |
| Wednesday, November 30, 2022 | Evening | 17 27 29 32 37 |
| Wednesday, November 30, 2022 | Midday | 01 06 25 27 35 |
| Tuesday, November 29, 2022 | Evening | 09 21 28 34 35 |
| Tuesday, November 29, 2022 | Midday | 01 10 11 15 34 |
| Monday, November 28, 2022 | Evening | 03 11 17 36 38 |
| Monday, November 28, 2022 | Midday | 02 10 12 18 22 |
| Sunday, November 27, 2022 | Evening | 01 10 14 15 16 |
| Sunday, November 27, 2022 | Midday | 20 23 26 31 35 |
| Saturday, November 26, 2022 | Evening | 02 09 13 17 18 |
| Saturday, November 26, 2022 | Midday | 02 03 12 16 20 |
| Friday, November 25, 2022 | Evening | 05 14 33 34 37 |
| Friday, November 25, 2022 | Midday | 02 10 16 23 25 |
| Thursday, November 24, 2022 | Evening | 02 10 25 30 33 |
| Thursday, November 24, 2022 | Midday | 04 13 25 37 38 |
| Wednesday, November 23, 2022 | Evening | 02 04 05 34 39 |
| Wednesday, November 23, 2022 | Midday | 02 26 28 29 38 |
| Tuesday, November 22, 2022 | Evening | 05 09 13 29 31 |
| Tuesday, November 22, 2022 | Midday | 02 18 24 27 32 |
| Monday, November 21, 2022 | Evening | 05 09 11 30 34 |
| Monday, November 21, 2022 | Midday | 04 05 18 28 39 |
| Sunday, November 20, 2022 | Evening | 13 21 28 31 33 |
| Sunday, November 20, 2022 | Midday | 05 12 35 36 38 |
| Saturday, November 19, 2022 | Evening | 09 18 31 33 38 |
| Saturday, November 19, 2022 | Midday | 03 05 07 17 27 |
| Friday, November 18, 2022 | Evening | 09 10 12 17 24 |
| Friday, November 18, 2022 | Midday | 04 05 14 33 37 |
| Thursday, November 17, 2022 | Evening | 05 09 24 26 32 |
| Thursday, November 17, 2022 | Midday | 15 23 29 34 38 |
| Wednesday, November 16, 2022 | Evening | 05 07 17 23 32 |
| Wednesday, November 16, 2022 | Midday | 09 11 24 28 33 |
| Tuesday, November 15, 2022 | Evening | 03 05 13 22 27 |
| Tuesday, November 15, 2022 | Midday | 07 08 19 31 37 |
| Monday, November 14, 2022 | Evening | 01 04 17 18 25 |
| Monday, November 14, 2022 | Midday | 04 13 24 26 37 |
| Sunday, November 13, 2022 | Evening | 07 12 13 18 25 |
| Sunday, November 13, 2022 | Midday | 06 14 15 24 29 |
| Saturday, November 12, 2022 | Evening | 03 10 13 31 38 |
| Saturday, November 12, 2022 | Midday | 03 09 15 17 36 |
| Friday, November 11, 2022 | Evening | 13 14 18 25 29 |
| Friday, November 11, 2022 | Midday | 04 09 19 20 33 |
| Thursday, November 10, 2022 | Evening | 06 10 20 33 39 |
| Thursday, November 10, 2022 | Midday | 04 05 09 20 35 |
| Wednesday, November 9, 2022 | Evening | 07 14 23 24 39 |
| Wednesday, November 9, 2022 | Midday | 07 12 17 22 39 |
| Tuesday, November 8, 2022 | Evening | 07 11 19 20 24 |
| Tuesday, November 8, 2022 | Midday | 08 18 20 24 34 |
| Monday, November 7, 2022 | Evening | 08 10 16 21 31 |
| Monday, November 7, 2022 | Midday | 03 22 26 38 39 |
| Sunday, November 6, 2022 | Evening | 09 15 22 25 31 |
| Sunday, November 6, 2022 | Midday | 02 07 15 32 36 |
| Saturday, November 5, 2022 | Evening | 04 05 17 27 32 |
| Saturday, November 5, 2022 | Midday | 04 08 18 31 36 |
| Friday, November 4, 2022 | Evening | 12 17 21 22 25 |
| Friday, November 4, 2022 | Midday | 04 07 11 19 21 |
| Thursday, November 3, 2022 | Evening | 03 05 16 27 38 |
| Thursday, November 3, 2022 | Midday | 11 16 22 27 33 |
| Wednesday, November 2, 2022 | Evening | 02 18 21 24 31 |
| Wednesday, November 2, 2022 | Midday | 06 24 28 29 30 |
| Tuesday, November 1, 2022 | Evening | 01 25 29 31 37 |
| Tuesday, November 1, 2022 | Midday | 06 14 18 25 27 |
| Monday, October 31, 2022 | Evening | 02 14 24 30 36 |
| Monday, October 31, 2022 | Midday | 07 08 13 20 34 |
| Sunday, October 30, 2022 | Evening | 08 09 19 23 26 |
| Sunday, October 30, 2022 | Midday | 08 10 22 23 28 |
| Saturday, October 29, 2022 | Evening | 01 02 19 27 37 |
| Saturday, October 29, 2022 | Midday | 08 19 21 27 30 |
| Friday, October 28, 2022 | Evening | 09 21 23 24 38 |
| Friday, October 28, 2022 | Midday | 01 02 14 18 19 |
| Thursday, October 27, 2022 | Evening | 18 21 30 35 36 |
| Thursday, October 27, 2022 | Midday | 18 21 30 35 36 |
| Wednesday, October 26, 2022 | Evening | 05 09 21 31 39 |
| Wednesday, October 26, 2022 | Midday | 05 08 15 23 38 |
| Tuesday, October 25, 2022 | Evening | 04 10 20 27 35 |
| Tuesday, October 25, 2022 | Midday | 03 06 08 09 29 |
| Monday, October 24, 2022 | Evening | 12 13 20 22 26 |
| Monday, October 24, 2022 | Midday | 02 10 14 15 35 |
| Sunday, October 23, 2022 | Evening | 02 12 17 20 31 |
| Sunday, October 23, 2022 | Midday | 13 15 18 22 27 |
| Saturday, October 22, 2022 | Evening | 01 18 21 26 38 |
| Saturday, October 22, 2022 | Midday | 02 07 19 23 36 |
| Friday, October 21, 2022 | Evening | 01 13 15 18 29 |
| Friday, October 21, 2022 | Midday | 03 04 15 17 35 |
| Thursday, October 20, 2022 | Evening | 02 06 15 23 31 |
| Thursday, October 20, 2022 | Midday | 01 11 31 33 36 |
| Wednesday, October 19, 2022 | Evening | 04 07 10 16 25 |
| Wednesday, October 19, 2022 | Midday | 15 27 28 36 39 |
| Tuesday, October 18, 2022 | Evening | 07 11 28 35 39 |
| Tuesday, October 18, 2022 | Midday | 06 12 14 20 38 |
| Monday, October 17, 2022 | Evening | 06 08 16 25 36 |
| Monday, October 17, 2022 | Midday | 02 09 11 13 22 |
| Sunday, October 16, 2022 | Evening | 02 03 26 32 38 |
| Sunday, October 16, 2022 | Midday | 04 09 20 25 26 |
| Saturday, October 15, 2022 | Evening | 13 17 20 31 33 |
| Saturday, October 15, 2022 | Midday | 01 14 18 26 30 |
| Friday, October 14, 2022 | Evening | 02 27 30 35 36 |
| Friday, October 14, 2022 | Midday | 20 21 24 28 35 |
| Thursday, October 13, 2022 | Evening | 15 18 25 31 34 |
| Thursday, October 13, 2022 | Midday | 20 25 26 27 33 |
| Wednesday, October 12, 2022 | Evening | 08 20 26 27 32 |
| Wednesday, October 12, 2022 | Midday | 01 12 21 37 39 |
| Tuesday, October 11, 2022 | Evening | 02 10 11 33 36 |
| Tuesday, October 11, 2022 | Midday | 02 18 27 37 39 |
| Monday, October 10, 2022 | Evening | 21 23 32 34 39 |
| Monday, October 10, 2022 | Midday | 02 16 18 20 22 |
| Sunday, October 9, 2022 | Evening | 05 09 20 24 38 |
| Sunday, October 9, 2022 | Midday | 07 14 17 22 32 |
| Saturday, October 8, 2022 | Evening | 11 16 20 23 37 |
| Saturday, October 8, 2022 | Midday | 02 05 19 26 36 |
| Friday, October 7, 2022 | Evening | 13 18 21 25 34 |
| Friday, October 7, 2022 | Midday | 13 25 33 35 36 |
| Thursday, October 6, 2022 | Evening | 13 21 24 26 32 |
| Thursday, October 6, 2022 | Midday | 06 15 20 35 37 |
| Wednesday, October 5, 2022 | Evening | 06 08 18 33 38 |
| Wednesday, October 5, 2022 | Midday | 06 08 20 30 36 |
| Tuesday, October 4, 2022 | Evening | 16 18 32 34 36 |
| Tuesday, October 4, 2022 | Midday | 14 19 28 35 39 |
| Monday, October 3, 2022 | Evening | 04 12 18 25 31 |
| Monday, October 3, 2022 | Midday | 17 19 22 27 28 |
| Sunday, October 2, 2022 | Evening | 14 16 17 19 33 |
| Sunday, October 2, 2022 | Midday | 06 07 18 30 38 |
| Saturday, October 1, 2022 | Evening | 12 17 22 27 32 |
| Saturday, October 1, 2022 | Midday | 08 10 27 28 37 |
| Friday, September 30, 2022 | Evening | 11 17 19 21 38 |
| Friday, September 30, 2022 | Midday | 08 10 27 37 38 |
| Thursday, September 29, 2022 | Evening | 04 08 12 14 37 |
| Thursday, September 29, 2022 | Midday | 07 10 11 35 36 |
| Wednesday, September 28, 2022 | Evening | 04 10 12 30 32 |
| Wednesday, September 28, 2022 | Midday | 03 07 14 20 28 |
| Tuesday, September 27, 2022 | Evening | 08 21 22 24 35 |
| Tuesday, September 27, 2022 | Midday | 01 03 16 21 23 |
| Monday, September 26, 2022 | Evening | 05 18 19 23 28 |
| Monday, September 26, 2022 | Midday | 08 16 32 37 39 |
| Sunday, September 25, 2022 | Evening | 04 05 11 21 30 |
| Sunday, September 25, 2022 | Midday | 06 11 15 24 25 |
| Saturday, September 24, 2022 | Evening | 02 06 11 17 23 |
| Saturday, September 24, 2022 | Midday | 04 13 24 26 31 |
| Friday, September 23, 2022 | Evening | 05 07 25 38 39 |
| Friday, September 23, 2022 | Midday | 14 16 23 25 26 |
| Thursday, September 22, 2022 | Evening | 09 13 15 21 32 |
| Thursday, September 22, 2022 | Midday | 01 09 12 33 35 |
| Wednesday, September 21, 2022 | Evening | 03 09 18 25 33 |
| Wednesday, September 21, 2022 | Midday | 07 11 13 23 30 |
| Tuesday, September 20, 2022 | Evening | 03 15 22 25 31 |
| Tuesday, September 20, 2022 | Midday | 12 23 29 36 38 |
| Monday, September 19, 2022 | Evening | 11 15 23 33 35 |
| Monday, September 19, 2022 | Midday | 04 09 14 18 23 |
| Sunday, September 18, 2022 | Evening | 09 14 16 33 34 |
| Sunday, September 18, 2022 | Midday | 10 14 19 21 22 |
| Saturday, September 17, 2022 | Evening | 12 27 31 32 33 |
| Saturday, September 17, 2022 | Midday | 06 11 24 28 35 |
| Friday, September 16, 2022 | Evening | 07 11 27 30 38 |
| Friday, September 16, 2022 | Midday | 01 18 20 22 30 |
| Thursday, September 15, 2022 | Evening | 03 05 08 37 38 |
| Thursday, September 15, 2022 | Midday | 08 26 30 31 35 |
| Wednesday, September 14, 2022 | Evening | 01 06 26 38 39 |
| Wednesday, September 14, 2022 | Midday | 05 09 21 23 29 |
| Tuesday, September 13, 2022 | Evening | 06 20 22 23 31 |
| Tuesday, September 13, 2022 | Midday | 01 16 19 21 39 |
| Monday, September 12, 2022 | Evening | 03 20 27 33 37 |
| Monday, September 12, 2022 | Midday | 16 21 23 25 29 |
| Sunday, September 11, 2022 | Evening | 10 11 19 21 30 |
| Sunday, September 11, 2022 | Midday | 23 24 29 30 33 |
| Saturday, September 10, 2022 | Evening | 02 05 23 28 37 |
| Saturday, September 10, 2022 | Midday | 05 10 12 36 39 |
| Friday, September 9, 2022 | Evening | 06 08 17 28 31 |
| Friday, September 9, 2022 | Midday | 08 21 27 32 34 |
| Thursday, September 8, 2022 | Evening | 08 09 14 27 35 |
| Thursday, September 8, 2022 | Midday | 07 10 26 31 37 |
| Wednesday, September 7, 2022 | Evening | 01 05 12 15 24 |
| Wednesday, September 7, 2022 | Midday | 14 17 23 26 30 |
| Tuesday, September 6, 2022 | Evening | 14 29 32 35 38 |
| Tuesday, September 6, 2022 | Midday | 18 22 23 27 30 |
| Monday, September 5, 2022 | Evening | 10 13 19 24 32 |
| Monday, September 5, 2022 | Midday | 03 12 16 20 30 |
| Sunday, September 4, 2022 | Evening | 02 07 14 32 39 |
| Sunday, September 4, 2022 | Midday | 11 12 13 21 31 |
| Saturday, September 3, 2022 | Evening | 08 15 25 26 39 |
| Saturday, September 3, 2022 | Midday | 02 09 10 27 29 |
| Friday, September 2, 2022 | Evening | 09 11 26 32 36 |
| Friday, September 2, 2022 | Midday | 01 12 24 26 30 |
| Thursday, September 1, 2022 | Evening | 09 10 20 24 35 |
| Thursday, September 1, 2022 | Midday | 09 26 30 31 39 |
| Wednesday, August 31, 2022 | Evening | 03 14 26 28 33 |
| Wednesday, August 31, 2022 | Midday | 03 12 14 19 25 |
| Tuesday, August 30, 2022 | Evening | 01 22 25 28 38 |
| Tuesday, August 30, 2022 | Midday | 06 13 18 31 32 |
| Monday, August 29, 2022 | Evening | 07 11 13 23 37 |
| Monday, August 29, 2022 | Midday | 05 12 28 30 38 |
| Sunday, August 28, 2022 | Evening | 14 19 23 24 31 |
| Sunday, August 28, 2022 | Midday | 07 26 30 31 39 |
| Saturday, August 27, 2022 | Evening | 11 16 28 35 39 |
| Saturday, August 27, 2022 | Midday | 03 09 17 28 37 |
| Friday, August 26, 2022 | Evening | 07 17 22 26 33 |
| Friday, August 26, 2022 | Midday | 08 11 25 30 38 |
| Thursday, August 25, 2022 | Evening | 01 17 18 20 39 |
| Thursday, August 25, 2022 | Midday | 02 08 17 32 37 |
| Wednesday, August 24, 2022 | Evening | 09 10 32 35 39 |
| Wednesday, August 24, 2022 | Midday | 07 16 20 27 32 |
| Tuesday, August 23, 2022 | Evening | 17 24 25 31 39 |
| Tuesday, August 23, 2022 | Midday | 12 18 27 30 39 |
| Monday, August 22, 2022 | Evening | 01 10 32 34 36 |
| Monday, August 22, 2022 | Midday | 18 29 32 34 39 |
| Sunday, August 21, 2022 | Evening | 15 17 18 26 37 |
| Sunday, August 21, 2022 | Midday | 02 03 11 14 18 |
| Saturday, August 20, 2022 | Evening | 02 06 10 23 37 |
| Saturday, August 20, 2022 | Midday | 03 14 28 30 38 |
| Friday, August 19, 2022 | Evening | 01 05 13 23 25 |
| Friday, August 19, 2022 | Midday | 01 03 23 33 38 |
| Thursday, August 18, 2022 | Evening | 07 17 18 19 21 |
| Thursday, August 18, 2022 | Midday | 13 22 25 29 37 |
| Wednesday, August 17, 2022 | Evening | 01 17 18 19 24 |
| Wednesday, August 17, 2022 | Midday | 10 13 23 25 30 |
| Tuesday, August 16, 2022 | Evening | 05 16 24 31 36 |
| Tuesday, August 16, 2022 | Midday | 10 17 29 33 37 |
| Monday, August 15, 2022 | Evening | 05 15 24 30 38 |
| Monday, August 15, 2022 | Midday | 01 08 20 26 31 |
| Sunday, August 14, 2022 | Evening | 05 12 23 32 35 |
| Sunday, August 14, 2022 | Midday | 03 24 36 37 38 |
| Saturday, August 13, 2022 | Evening | 02 23 25 36 39 |
| Saturday, August 13, 2022 | Midday | 03 06 16 24 38 |
| Friday, August 12, 2022 | Evening | 06 10 16 31 32 |
| Friday, August 12, 2022 | Midday | 01 17 19 20 24 |
| Thursday, August 11, 2022 | Evening | 02 06 07 13 32 |
| Thursday, August 11, 2022 | Midday | 04 13 22 25 36 |
| Wednesday, August 10, 2022 | Evening | 02 15 20 27 30 |
| Wednesday, August 10, 2022 | Midday | 04 07 23 30 33 |
| Tuesday, August 9, 2022 | Evening | 06 24 27 33 36 |
| Tuesday, August 9, 2022 | Midday | 13 17 29 30 32 |
| Monday, August 8, 2022 | Evening | 16 17 21 25 28 |
| Monday, August 8, 2022 | Midday | 01 14 21 22 23 |
| Sunday, August 7, 2022 | Evening | 07 10 20 26 38 |
| Sunday, August 7, 2022 | Midday | 14 18 19 30 37 |
| Saturday, August 6, 2022 | Evening | 06 12 19 22 34 |
| Saturday, August 6, 2022 | Midday | 02 15 16 18 27 |
| Friday, August 5, 2022 | Evening | 14 22 24 31 39 |
| Friday, August 5, 2022 | Midday | 07 10 15 18 25 |
| Thursday, August 4, 2022 | Evening | 07 18 25 28 30 |
| Thursday, August 4, 2022 | Midday | 02 09 17 22 25 |
| Wednesday, August 3, 2022 | Evening | 14 17 18 28 34 |
| Wednesday, August 3, 2022 | Midday | 04 11 17 26 33 |
| Tuesday, August 2, 2022 | Evening | 09 11 24 26 34 |
| Tuesday, August 2, 2022 | Midday | 04 12 15 22 32 |
| Monday, August 1, 2022 | Evening | 07 15 16 23 24 |
| Monday, August 1, 2022 | Midday | 12 15 30 34 39 |
| Sunday, July 31, 2022 | Evening | 05 14 29 38 39 |
| Sunday, July 31, 2022 | Midday | 09 11 20 25 32 |
| Saturday, July 30, 2022 | Evening | 02 03 16 24 27 |
| Saturday, July 30, 2022 | Midday | 03 05 07 29 35 |
| Friday, July 29, 2022 | Evening | 08 22 28 31 32 |
| Friday, July 29, 2022 | Midday | 10 18 31 32 34 |
| Thursday, July 28, 2022 | Evening | 03 06 13 14 17 |
| Thursday, July 28, 2022 | Midday | 02 25 34 35 37 |
| Wednesday, July 27, 2022 | Evening | 03 10 18 20 31 |
| Wednesday, July 27, 2022 | Midday | 07 16 20 28 34 |
| Tuesday, July 26, 2022 | Evening | 11 19 21 27 29 |
| Tuesday, July 26, 2022 | Midday | 08 12 17 26 36 |
| Monday, July 25, 2022 | Evening | 02 08 14 21 31 |
| Monday, July 25, 2022 | Midday | 01 08 15 26 35 |
| Sunday, July 24, 2022 | Evening | 11 14 25 30 37 |
| Sunday, July 24, 2022 | Midday | 01 02 06 19 26 |
| Saturday, July 23, 2022 | Evening | 03 08 12 27 34 |
| Saturday, July 23, 2022 | Midday | 06 16 25 26 30 |
| Friday, July 22, 2022 | Evening | 03 22 24 25 36 |
| Friday, July 22, 2022 | Midday | 04 22 25 32 33 |
| Thursday, July 21, 2022 | Evening | 16 28 34 37 38 |
| Thursday, July 21, 2022 | Midday | 05 13 15 17 35 |
| Wednesday, July 20, 2022 | Evening | 01 09 12 20 31 |
| Wednesday, July 20, 2022 | Midday | 19 28 31 35 36 |
| Tuesday, July 19, 2022 | Evening | 06 07 17 25 38 |
| Tuesday, July 19, 2022 | Midday | 09 18 22 23 28 |
| Monday, July 18, 2022 | Evening | 12 27 32 37 38 |
| Monday, July 18, 2022 | Midday | 01 05 12 22 24 |
| Sunday, July 17, 2022 | Evening | 05 13 18 35 37 |
| Sunday, July 17, 2022 | Midday | 06 10 13 19 20 |
| Saturday, July 16, 2022 | Evening | 04 12 17 20 36 |
| Saturday, July 16, 2022 | Midday | 04 11 12 13 23 |
| Friday, July 15, 2022 | Evening | 02 14 22 25 32 |
| Friday, July 15, 2022 | Midday | 05 08 29 31 37 |
| Thursday, July 14, 2022 | Evening | 03 09 28 34 37 |
| Thursday, July 14, 2022 | Midday | 09 21 24 26 34 |
| Wednesday, July 13, 2022 | Evening | 01 06 11 32 36 |
| Wednesday, July 13, 2022 | Midday | 08 09 19 37 39 |
| Tuesday, July 12, 2022 | Evening | 02 08 18 31 37 |
| Tuesday, July 12, 2022 | Midday | 08 12 16 21 27 |
| Monday, July 11, 2022 | Evening | 06 08 18 32 39 |
| Monday, July 11, 2022 | Midday | 06 11 12 18 25 |
| Sunday, July 10, 2022 | Evening | 03 09 14 22 27 |
| Sunday, July 10, 2022 | Midday | 02 06 11 26 33 |
| Saturday, July 9, 2022 | Evening | 02 08 14 29 37 |
| Saturday, July 9, 2022 | Midday | 12 13 14 27 29 |
| Friday, July 8, 2022 | Evening | 01 05 12 28 31 |
| Friday, July 8, 2022 | Midday | 03 04 22 33 36 |
| Thursday, July 7, 2022 | Evening | 02 17 30 36 38 |
| Thursday, July 7, 2022 | Midday | 01 07 08 13 39 |
| Wednesday, July 6, 2022 | Evening | 04 15 22 25 39 |
| Wednesday, July 6, 2022 | Midday | 11 18 23 24 34 |
| Tuesday, July 5, 2022 | Evening | 08 16 26 28 32 |
| Tuesday, July 5, 2022 | Midday | 05 15 20 21 26 |
| Monday, July 4, 2022 | Evening | 07 12 15 16 36 |
| Monday, July 4, 2022 | Midday | 19 25 31 32 37 |
| Sunday, July 3, 2022 | Evening | 03 11 13 17 36 |
| Sunday, July 3, 2022 | Midday | 01 07 09 18 26 |
| Saturday, July 2, 2022 | Evening | 01 03 20 23 33 |
| Saturday, July 2, 2022 | Midday | 22 30 32 37 39 |
| Friday, July 1, 2022 | Evening | 07 11 16 23 24 |
| Friday, July 1, 2022 | Midday | 05 18 27 28 36 |
| Thursday, June 30, 2022 | Evening | 05 11 16 24 34 |
| Thursday, June 30, 2022 | Midday | 03 33 34 35 36 |
| Wednesday, June 29, 2022 | Evening | 02 20 32 33 36 |
| Wednesday, June 29, 2022 | Midday | 01 11 18 22 38 |
| Tuesday, June 28, 2022 | Evening | 07 17 20 22 27 |
| Tuesday, June 28, 2022 | Midday | 10 12 25 31 33 |
| Monday, June 27, 2022 | Evening | 02 04 15 32 38 |
| Monday, June 27, 2022 | Midday | 18 32 33 34 39 |
| Sunday, June 26, 2022 | Evening | 02 10 24 26 34 |
| Sunday, June 26, 2022 | Midday | 03 14 21 26 34 |
| Saturday, June 25, 2022 | Evening | 02 14 22 26 36 |
| Saturday, June 25, 2022 | Midday | 02 12 16 22 36 |
| Friday, June 24, 2022 | Evening | 04 12 21 26 30 |
| Friday, June 24, 2022 | Midday | 09 24 28 35 39 |
| Thursday, June 23, 2022 | Evening | 05 13 14 21 31 |
| Thursday, June 23, 2022 | Midday | 04 10 27 32 35 |
| Wednesday, June 22, 2022 | Evening | 05 15 16 21 27 |
| Wednesday, June 22, 2022 | Midday | 01 12 14 21 22 |
| Tuesday, June 21, 2022 | Evening | 06 17 29 31 33 |
| Tuesday, June 21, 2022 | Midday | 15 16 18 28 33 |
| Monday, June 20, 2022 | Evening | 02 13 17 20 39 |
| Monday, June 20, 2022 | Midday | 02 04 07 19 21 |
| Sunday, June 19, 2022 | Evening | 02 23 30 31 39 |
| Sunday, June 19, 2022 | Midday | 01 02 07 30 39 |
| Saturday, June 18, 2022 | Evening | 15 16 18 23 38 |
| Saturday, June 18, 2022 | Midday | 01 20 21 33 34 |
| Friday, June 17, 2022 | Evening | 20 21 26 30 32 |
| Friday, June 17, 2022 | Midday | 13 21 23 34 39 |
| Thursday, June 16, 2022 | Evening | 11 22 28 34 36 |
| Thursday, June 16, 2022 | Midday | 08 14 19 27 35 |
| Wednesday, June 15, 2022 | Evening | 08 12 15 22 34 |
| Wednesday, June 15, 2022 | Midday | 01 08 29 36 38 |
| Tuesday, June 14, 2022 | Evening | 07 10 11 27 30 |
| Tuesday, June 14, 2022 | Midday | 10 15 17 19 25 |
| Monday, June 13, 2022 | Evening | 19 28 31 36 38 |
| Monday, June 13, 2022 | Midday | 17 18 21 29 32 |
| Sunday, June 12, 2022 | Evening | 04 05 10 14 30 |
| Sunday, June 12, 2022 | Midday | 08 16 17 31 37 |
| Saturday, June 11, 2022 | Evening | 04 19 26 31 37 |
| Saturday, June 11, 2022 | Midday | 09 11 24 30 34 |
| Friday, June 10, 2022 | Evening | 06 13 18 22 25 |
| Friday, June 10, 2022 | Midday | 11 16 22 32 39 |
| Thursday, June 9, 2022 | Evening | 02 19 23 30 31 |
| Thursday, June 9, 2022 | Midday | 13 18 23 24 26 |
| Wednesday, June 8, 2022 | Evening | 08 13 17 28 30 |
| Wednesday, June 8, 2022 | Midday | 08 19 21 29 37 |
| Tuesday, June 7, 2022 | Evening | 01 04 15 19 25 |
| Tuesday, June 7, 2022 | Midday | 07 14 30 37 38 |
| Monday, June 6, 2022 | Evening | 06 10 12 14 37 |
| Monday, June 6, 2022 | Midday | 05 07 15 22 36 |
| Sunday, June 5, 2022 | Evening | 05 10 14 19 35 |
| Sunday, June 5, 2022 | Midday | 05 18 23 28 33 |
| Saturday, June 4, 2022 | Evening | 02 15 25 28 34 |
| Saturday, June 4, 2022 | Midday | 15 27 30 31 35 |
| Friday, June 3, 2022 | Evening | 01 18 21 26 35 |
| Friday, June 3, 2022 | Midday | 02 09 20 33 35 |
| Thursday, June 2, 2022 | Evening | 14 15 28 35 36 |
| Thursday, June 2, 2022 | Midday | 09 11 23 24 35 |
| Wednesday, June 1, 2022 | Evening | 13 14 17 19 27 |
| Wednesday, June 1, 2022 | Midday | 01 04 06 15 20 |
| Tuesday, May 31, 2022 | Evening | 09 12 13 16 35 |
