Pick 10 winning numbers 2022
Every Pick 10 draw of 2022, 362 in all, newest first. Numbers are what was drawn, not a guide to what comes next: every combination has the same chance in every draw.
| Date | Winning numbers |
|---|---|
| Saturday, December 31, 2022 | 04 05 09 10 18 24 34 40 41 48 50 51 57 59 60 73 74 76 77 79 |
| Friday, December 30, 2022 | 02 03 04 05 09 13 15 20 24 26 30 36 38 40 56 62 70 75 78 80 |
| Thursday, December 29, 2022 | 02 04 06 11 16 19 20 21 30 32 34 44 48 60 61 63 64 71 74 75 |
| Wednesday, December 28, 2022 | 03 04 09 11 20 24 29 33 46 53 57 65 66 68 70 71 73 75 78 80 |
| Tuesday, December 27, 2022 | 01 02 10 11 12 18 21 22 32 33 36 37 41 42 49 55 58 59 64 67 |
| Monday, December 26, 2022 | 02 04 07 08 09 16 18 22 31 32 37 41 43 44 48 54 55 66 70 79 |
| Sunday, December 25, 2022 | 03 06 10 14 15 17 19 20 23 31 33 42 43 47 48 50 62 64 76 77 |
| Saturday, December 24, 2022 | 08 19 22 24 27 34 35 41 44 47 50 56 58 59 61 63 64 66 67 68 |
| Friday, December 23, 2022 | 01 04 06 13 16 23 33 37 38 41 56 57 59 63 64 70 71 73 76 80 |
| Thursday, December 22, 2022 | 07 08 11 13 16 20 23 25 33 36 41 42 47 53 62 63 64 68 70 76 |
| Wednesday, December 21, 2022 | 04 06 13 16 19 24 29 33 34 39 42 44 46 50 56 59 64 72 75 78 |
| Tuesday, December 20, 2022 | 06 11 18 19 27 29 31 32 35 37 42 43 54 57 58 68 69 71 72 73 |
| Monday, December 19, 2022 | 08 09 18 20 23 29 32 38 41 42 45 46 52 55 56 60 67 73 76 77 |
| Sunday, December 18, 2022 | 04 06 09 17 19 22 24 25 27 35 38 49 52 54 58 60 69 74 76 77 |
| Saturday, December 17, 2022 | 01 06 08 13 17 20 23 24 25 38 39 40 41 45 47 50 53 56 63 76 |
| Friday, December 16, 2022 | 07 11 13 18 20 22 26 27 34 36 40 42 43 44 59 70 71 72 73 77 |
| Thursday, December 15, 2022 | 02 04 05 17 18 22 27 37 38 41 53 54 55 60 63 64 65 68 69 78 |
| Wednesday, December 14, 2022 | 02 04 11 12 17 22 25 26 30 32 41 51 54 58 60 63 69 70 79 80 |
| Tuesday, December 13, 2022 | 08 13 15 17 26 28 31 33 42 43 50 55 58 62 65 69 70 74 76 78 |
| Monday, December 12, 2022 | 02 04 10 11 17 18 25 26 27 35 40 46 47 52 57 58 59 66 77 80 |
| Sunday, December 11, 2022 | 04 05 06 11 17 21 22 29 32 37 39 44 50 54 57 61 64 65 68 69 |
| Saturday, December 10, 2022 | 01 04 11 18 19 26 29 36 38 40 49 50 52 53 56 63 66 67 69 75 |
| Friday, December 9, 2022 | 17 19 23 24 26 28 32 34 39 41 42 48 54 56 57 62 63 65 66 71 |
| Thursday, December 8, 2022 | 03 07 12 17 19 21 23 25 30 33 36 38 39 41 44 46 49 69 75 79 |
| Wednesday, December 7, 2022 | 03 10 11 16 21 27 29 38 45 47 52 54 57 59 62 66 67 69 74 80 |
| Tuesday, December 6, 2022 | 05 08 09 10 11 16 19 32 35 46 47 55 56 59 61 62 63 71 73 74 |
| Monday, December 5, 2022 | 08 14 15 18 19 20 22 26 29 35 45 53 57 61 64 71 74 78 79 80 |
| Sunday, December 4, 2022 | 01 06 12 14 17 28 29 33 40 43 53 54 55 56 57 58 67 73 74 78 |
| Saturday, December 3, 2022 | 09 10 11 14 18 23 24 39 46 47 49 50 52 54 61 63 64 69 75 76 |
| Friday, December 2, 2022 | 01 03 05 13 16 19 21 23 28 30 35 41 46 51 58 64 71 72 76 79 |
| Thursday, December 1, 2022 | 01 06 15 23 35 36 42 43 46 51 53 57 60 62 64 65 67 72 76 77 |
| Wednesday, November 30, 2022 | 03 05 07 10 18 31 36 37 42 43 47 49 52 61 63 65 66 67 75 76 |
| Tuesday, November 29, 2022 | 02 10 19 28 34 35 36 41 42 45 50 52 58 59 69 70 73 75 76 78 |
| Monday, November 28, 2022 | 07 08 10 14 28 29 30 35 36 38 45 50 52 53 59 64 67 71 72 79 |
| Sunday, November 27, 2022 | 02 03 06 09 10 13 19 21 22 27 28 31 49 54 56 58 65 66 67 74 |
| Saturday, November 26, 2022 | 12 14 21 26 30 32 33 34 39 40 48 49 50 54 59 61 67 70 74 79 |
| Friday, November 25, 2022 | 04 07 13 19 20 26 27 32 37 41 52 55 57 58 68 72 73 74 77 80 |
| Thursday, November 24, 2022 | 01 07 09 13 17 20 21 22 26 27 35 39 41 47 48 50 57 60 61 65 |
| Wednesday, November 23, 2022 | 04 05 08 10 11 20 21 26 32 34 44 47 48 49 56 59 61 62 70 72 |
| Tuesday, November 22, 2022 | 03 10 11 13 14 19 21 23 28 30 37 38 47 53 54 68 70 75 79 80 |
| Monday, November 21, 2022 | 03 04 13 21 27 32 33 34 38 41 43 44 49 53 55 61 66 67 70 71 |
| Sunday, November 20, 2022 | 02 04 10 13 15 16 19 20 26 31 35 42 43 59 60 69 73 75 76 80 |
| Saturday, November 19, 2022 | 03 07 08 09 15 17 28 29 30 36 39 44 46 48 52 55 59 63 70 78 |
| Friday, November 18, 2022 | 04 08 09 10 11 12 16 24 25 26 32 33 34 49 57 67 68 74 78 79 |
| Thursday, November 17, 2022 | 06 07 08 10 14 19 20 27 36 42 45 52 54 58 60 66 70 71 72 74 |
| Wednesday, November 16, 2022 | 01 06 09 11 17 23 25 34 41 45 49 50 51 54 56 58 61 65 69 80 |
| Tuesday, November 15, 2022 | 05 11 13 18 22 24 27 28 31 35 36 37 38 43 45 46 47 54 63 76 |
| Monday, November 14, 2022 | 08 14 16 18 19 22 24 25 31 32 36 38 43 44 49 50 52 66 67 69 |
| Sunday, November 13, 2022 | 02 05 07 09 12 32 35 42 43 44 46 47 53 55 59 61 63 69 71 72 |
| Saturday, November 12, 2022 | 02 09 11 19 24 27 31 33 36 38 47 48 49 53 59 61 63 66 75 80 |
| Friday, November 11, 2022 | 22 24 28 29 31 43 44 48 49 50 52 53 57 59 62 65 67 71 72 80 |
| Thursday, November 10, 2022 | 03 04 10 19 21 23 30 33 36 38 41 45 49 51 62 64 69 73 75 77 |
| Wednesday, November 9, 2022 | 02 06 12 14 17 19 24 28 29 34 35 42 44 53 54 56 57 65 74 80 |
| Tuesday, November 8, 2022 | 05 06 14 22 23 28 32 34 36 39 43 47 49 53 54 58 62 66 73 80 |
| Monday, November 7, 2022 | 07 12 13 15 22 25 28 31 32 35 36 38 55 56 62 63 71 73 77 78 |
| Sunday, November 6, 2022 | 03 05 09 25 28 29 32 34 35 37 38 43 52 54 55 61 62 64 71 78 |
| Saturday, November 5, 2022 | 01 05 06 15 17 18 20 21 23 26 29 36 38 40 42 44 49 57 59 61 |
| Friday, November 4, 2022 | 01 04 05 06 13 18 30 33 35 43 47 54 55 56 57 59 61 63 72 76 |
| Thursday, November 3, 2022 | 01 11 12 18 21 24 27 31 36 40 43 47 49 55 60 61 62 68 70 71 |
| Wednesday, November 2, 2022 | 08 14 17 20 22 27 33 34 39 49 50 54 55 57 59 62 63 64 74 80 |
| Tuesday, November 1, 2022 | 01 04 06 08 09 11 13 22 26 29 32 33 48 52 53 57 58 62 63 64 |
| Monday, October 31, 2022 | 01 05 16 19 21 23 25 26 27 28 32 35 59 64 67 69 71 75 77 78 |
| Sunday, October 30, 2022 | 01 02 11 12 16 18 20 22 23 33 35 37 44 47 49 66 69 70 71 79 |
| Saturday, October 29, 2022 | 02 04 07 09 10 12 14 19 26 39 44 46 57 58 62 63 70 74 76 80 |
| Friday, October 28, 2022 | 02 04 08 10 11 21 22 25 27 32 33 34 42 49 52 56 57 65 69 75 |
| Thursday, October 27, 2022 | 02 03 11 15 18 25 26 28 34 36 40 42 43 44 48 53 63 65 68 75 |
| Wednesday, October 26, 2022 | 03 04 05 10 13 17 18 21 23 30 37 39 40 47 53 58 61 64 75 76 |
| Tuesday, October 25, 2022 | 09 11 12 19 23 43 44 45 47 51 54 55 57 60 62 63 72 74 76 79 |
| Monday, October 24, 2022 | 05 06 09 15 16 18 19 26 39 46 49 53 54 55 58 64 67 69 73 75 |
| Sunday, October 23, 2022 | 01 03 06 09 13 17 27 32 33 36 40 46 48 50 51 55 61 63 68 71 |
| Saturday, October 22, 2022 | 04 05 09 11 18 23 24 25 26 29 30 37 47 48 60 63 65 66 73 80 |
| Friday, October 21, 2022 | 02 10 13 14 17 23 27 28 32 36 37 41 43 48 58 61 67 68 72 75 |
| Thursday, October 20, 2022 | 09 19 20 21 32 34 39 42 49 51 55 58 59 63 64 65 69 70 72 79 |
| Wednesday, October 19, 2022 | 01 09 15 16 17 19 25 29 30 36 46 50 52 53 57 62 63 65 68 71 |
| Tuesday, October 18, 2022 | 10 11 13 18 19 23 27 31 36 37 44 46 50 55 59 64 66 70 75 78 |
| Monday, October 17, 2022 | 05 06 19 28 33 37 43 45 47 48 50 51 52 54 56 61 68 71 77 78 |
| Sunday, October 16, 2022 | 04 06 08 09 13 19 21 24 25 30 32 35 36 40 48 50 52 57 59 64 |
| Saturday, October 15, 2022 | 01 02 06 11 15 19 23 30 34 42 43 48 51 54 66 68 69 74 75 76 |
| Friday, October 14, 2022 | 02 08 19 21 23 26 32 39 42 43 46 50 51 56 58 60 65 70 77 79 |
| Thursday, October 13, 2022 | 01 07 08 10 12 17 19 25 26 27 30 38 52 53 62 67 68 72 73 80 |
| Wednesday, October 12, 2022 | 01 03 04 05 09 11 22 24 27 29 32 33 35 39 44 48 60 62 70 72 |
| Tuesday, October 11, 2022 | 08 09 10 21 25 26 28 35 36 38 48 49 52 53 54 57 65 73 76 77 |
| Monday, October 10, 2022 | 02 09 11 12 14 16 19 21 22 24 29 37 43 44 50 51 55 62 66 67 |
| Sunday, October 9, 2022 | 07 08 12 13 21 24 25 27 32 34 42 45 46 56 59 63 74 78 79 80 |
| Saturday, October 8, 2022 | 04 08 12 16 18 19 23 29 31 37 48 50 55 62 65 67 70 71 78 79 |
| Friday, October 7, 2022 | 01 02 11 15 16 18 21 22 24 27 36 48 50 52 60 64 67 71 73 80 |
| Thursday, October 6, 2022 | 09 13 14 18 22 23 26 30 31 32 39 52 54 62 63 72 73 77 78 79 |
| Wednesday, October 5, 2022 | 03 10 11 12 13 14 16 18 23 26 27 29 30 32 37 40 64 69 70 76 |
| Tuesday, October 4, 2022 | 03 15 24 28 29 30 36 39 40 41 46 47 50 54 57 61 64 66 74 76 |
| Monday, October 3, 2022 | 07 08 11 14 15 16 17 24 27 29 31 32 37 39 43 50 70 75 76 80 |
| Sunday, October 2, 2022 | 08 14 15 16 17 23 27 32 36 38 43 44 45 48 49 57 60 62 66 69 |
| Saturday, October 1, 2022 | 06 11 17 20 24 26 30 36 40 44 45 46 49 52 55 61 65 69 78 80 |
| Friday, September 30, 2022 | 03 06 08 14 18 30 34 37 39 42 46 47 52 56 66 70 73 77 78 79 |
| Thursday, September 29, 2022 | 08 12 14 19 22 23 25 29 32 36 40 42 48 49 59 63 74 75 77 79 |
| Wednesday, September 28, 2022 | 12 14 20 22 24 27 35 37 40 41 43 44 45 47 53 56 64 70 72 78 |
| Tuesday, September 27, 2022 | 03 08 11 23 32 36 38 48 54 58 60 64 66 67 68 70 72 74 75 77 |
| Monday, September 26, 2022 | 04 05 14 22 24 25 26 27 29 30 37 44 46 55 59 63 65 68 72 77 |
| Sunday, September 25, 2022 | 05 06 09 12 13 16 24 33 34 35 43 46 54 62 65 66 71 74 76 79 |
| Saturday, September 24, 2022 | 03 06 08 13 20 21 22 24 28 29 30 31 32 45 46 54 55 66 69 79 |
| Friday, September 23, 2022 | 02 03 04 13 14 17 21 28 29 42 50 52 53 54 57 59 60 63 64 78 |
| Thursday, September 22, 2022 | 06 07 12 13 16 18 23 27 33 34 37 39 44 47 54 58 61 65 70 77 |
| Wednesday, September 21, 2022 | 02 05 06 15 19 21 27 33 39 42 43 44 51 53 69 71 72 73 74 77 |
| Tuesday, September 20, 2022 | 01 02 09 16 21 22 23 24 29 48 52 54 58 66 67 73 74 76 78 79 |
| Monday, September 19, 2022 | 07 11 15 19 22 23 26 30 33 36 48 50 53 55 60 61 63 72 74 77 |
| Sunday, September 18, 2022 | 05 10 18 20 22 27 35 36 43 48 53 55 60 61 68 71 72 73 74 80 |
| Saturday, September 17, 2022 | 10 11 13 18 20 24 27 29 36 38 51 53 55 58 64 70 72 73 77 80 |
| Friday, September 16, 2022 | 02 07 09 10 12 15 17 20 23 26 31 34 35 40 57 58 73 74 77 79 |
| Thursday, September 15, 2022 | 10 14 19 23 29 30 31 32 33 36 41 51 52 55 62 66 67 73 76 80 |
| Wednesday, September 14, 2022 | 06 09 21 24 29 30 32 36 38 39 46 47 50 53 55 58 63 72 73 79 |
| Tuesday, September 13, 2022 | 10 12 19 21 22 26 29 30 41 49 51 55 58 59 66 68 71 75 76 80 |
| Monday, September 12, 2022 | 01 05 08 14 23 25 29 31 34 38 41 42 46 56 63 65 66 73 78 79 |
| Sunday, September 11, 2022 | 02 06 10 17 19 26 27 33 42 44 49 52 58 59 67 70 72 73 76 78 |
| Saturday, September 10, 2022 | 12 40 42 44 45 46 47 48 49 55 63 65 72 73 74 75 77 78 79 80 |
| Friday, September 9, 2022 | 03 07 11 14 19 20 22 31 33 41 47 54 55 57 60 67 70 75 76 79 |
| Thursday, September 8, 2022 | 03 04 06 08 15 21 29 44 46 47 53 55 57 62 66 71 76 78 79 80 |
| Wednesday, September 7, 2022 | 05 10 14 15 17 18 20 23 24 35 36 38 43 44 51 52 61 67 69 74 |
| Tuesday, September 6, 2022 | 01 03 15 19 22 24 28 33 35 41 44 47 51 58 66 67 69 70 73 80 |
| Monday, September 5, 2022 | 07 08 10 12 13 15 16 22 23 25 28 29 30 31 34 37 41 61 74 79 |
| Sunday, September 4, 2022 | 01 11 12 15 21 22 24 31 33 38 41 42 43 47 55 58 61 67 72 78 |
| Saturday, September 3, 2022 | 02 04 06 10 28 32 34 44 46 48 51 55 57 58 63 65 73 75 76 77 |
| Friday, September 2, 2022 | 04 05 07 09 13 20 23 26 29 33 38 42 43 45 49 61 67 70 75 76 |
| Thursday, September 1, 2022 | 03 04 07 16 17 22 30 36 38 39 46 50 52 53 59 65 67 70 77 79 |
| Wednesday, August 31, 2022 | 01 09 24 25 30 34 35 36 39 40 41 42 51 52 56 57 62 72 74 75 |
| Tuesday, August 30, 2022 | 02 07 09 10 11 16 22 31 35 36 38 40 45 51 55 60 62 63 72 73 |
| Monday, August 29, 2022 | 05 08 09 11 13 14 22 23 25 39 40 43 47 48 51 56 64 67 73 80 |
| Sunday, August 28, 2022 | 01 04 05 08 11 12 22 27 28 35 38 41 42 48 54 55 56 58 64 76 |
| Saturday, August 27, 2022 | 08 09 11 19 21 27 29 31 32 35 37 42 45 46 47 53 60 63 76 79 |
| Friday, August 26, 2022 | 02 08 09 14 19 29 33 35 40 41 46 49 55 56 57 58 64 65 68 72 |
| Thursday, August 25, 2022 | 01 07 08 09 11 15 17 19 23 32 34 39 47 49 52 53 63 67 73 80 |
| Wednesday, August 24, 2022 | 05 07 13 15 21 27 29 31 32 38 49 50 54 58 60 63 64 76 77 79 |
| Tuesday, August 23, 2022 | 05 08 11 13 14 15 20 23 28 33 42 48 49 50 52 56 58 66 74 79 |
| Monday, August 22, 2022 | 01 03 10 12 18 21 23 30 31 33 41 42 46 49 50 58 60 63 66 80 |
| Sunday, August 21, 2022 | 08 11 14 15 16 17 20 28 30 31 38 41 43 44 46 52 64 68 73 74 |
| Saturday, August 20, 2022 | 01 03 07 11 22 28 40 41 44 48 53 55 59 63 66 69 73 75 76 80 |
| Friday, August 19, 2022 | 01 02 07 16 18 25 26 27 34 37 42 56 62 63 64 71 72 74 77 80 |
| Thursday, August 18, 2022 | 07 10 12 16 19 23 31 32 35 38 39 40 44 49 51 55 58 65 66 76 |
| Wednesday, August 17, 2022 | 01 05 06 14 22 26 30 39 42 43 48 49 51 52 69 70 73 76 78 79 |
| Tuesday, August 16, 2022 | 02 05 07 08 12 14 15 21 24 29 30 31 33 36 39 64 66 68 72 78 |
| Monday, August 15, 2022 | 01 12 20 23 24 28 31 37 39 40 44 46 51 53 54 57 66 67 68 77 |
| Sunday, August 14, 2022 | 01 02 05 10 13 14 15 16 19 24 28 42 48 55 58 60 63 73 75 80 |
| Saturday, August 13, 2022 | 03 04 06 11 15 17 22 28 31 35 45 49 51 60 62 63 67 71 72 73 |
| Friday, August 12, 2022 | 04 07 08 10 11 15 16 21 23 25 26 28 37 49 54 57 59 63 68 77 |
| Thursday, August 11, 2022 | 03 07 12 15 22 24 26 28 29 31 33 34 46 50 51 54 56 61 70 73 |
| Wednesday, August 10, 2022 | 10 13 18 21 22 24 29 33 34 37 41 42 44 49 55 61 63 69 77 79 |
| Tuesday, August 9, 2022 | 02 10 12 19 20 23 26 39 42 43 53 54 56 57 59 60 63 77 78 80 |
| Monday, August 8, 2022 | 10 14 15 17 20 21 23 35 38 39 40 41 47 49 52 53 63 64 68 80 |
| Sunday, August 7, 2022 | 03 05 10 11 13 18 19 20 21 22 23 25 36 43 48 49 56 63 65 71 |
| Saturday, August 6, 2022 | 01 06 09 12 20 24 26 36 37 39 41 46 48 50 51 53 59 68 71 72 |
| Friday, August 5, 2022 | 02 04 06 11 13 19 20 22 29 31 35 41 43 47 51 61 64 68 71 78 |
| Thursday, August 4, 2022 | 03 07 19 20 22 30 31 37 42 46 48 49 50 52 54 57 58 63 68 75 |
| Wednesday, August 3, 2022 | 02 03 16 23 26 36 46 50 53 54 58 59 60 63 68 69 73 77 79 80 |
| Tuesday, August 2, 2022 | 01 02 11 14 15 19 21 30 31 34 35 41 46 55 56 60 62 68 69 78 |
| Monday, August 1, 2022 | 03 07 08 10 12 15 16 20 21 33 35 40 43 49 55 60 61 62 67 77 |
| Sunday, July 31, 2022 | 09 15 21 22 23 31 34 36 39 42 43 46 56 58 67 68 69 73 78 79 |
| Saturday, July 30, 2022 | 10 12 17 20 22 24 29 34 38 43 45 48 51 54 55 57 58 67 71 73 |
| Friday, July 29, 2022 | 05 15 18 21 23 25 31 32 35 36 39 44 50 58 66 68 70 75 77 80 |
| Thursday, July 28, 2022 | 04 07 09 11 12 13 14 15 17 18 19 29 33 34 39 40 47 56 61 72 |
| Wednesday, July 27, 2022 | 07 13 20 21 22 23 25 26 31 32 33 41 43 44 46 54 62 66 69 79 |
| Tuesday, July 26, 2022 | 01 03 11 17 19 24 27 28 30 33 36 38 41 45 51 61 64 70 72 79 |
| Monday, July 25, 2022 | 01 02 07 12 13 14 18 21 24 32 34 38 42 47 60 62 63 70 72 79 |
| Sunday, July 24, 2022 | 01 03 05 10 14 16 19 22 26 27 30 37 38 43 49 52 56 59 61 77 |
| Saturday, July 23, 2022 | 03 04 10 12 13 15 20 21 26 28 34 38 43 46 48 49 60 61 62 65 |
| Friday, July 22, 2022 | 07 16 18 20 23 25 33 36 38 40 44 56 61 64 68 69 75 78 79 80 |
| Thursday, July 21, 2022 | 09 11 16 20 21 23 26 27 30 33 40 45 50 73 75 76 77 78 79 80 |
| Wednesday, July 20, 2022 | 05 12 14 17 24 27 38 40 43 44 52 55 59 60 66 69 73 77 79 80 |
| Tuesday, July 19, 2022 | 01 08 10 14 15 17 26 27 32 38 43 44 48 49 57 62 67 77 78 79 |
| Monday, July 18, 2022 | 04 09 11 14 15 18 19 27 35 36 41 42 45 51 53 59 61 68 75 78 |
| Sunday, July 17, 2022 | 03 18 24 25 28 35 41 44 45 47 50 53 56 59 66 70 72 75 76 79 |
| Saturday, July 16, 2022 | 07 16 19 23 24 26 35 39 40 49 50 51 53 54 59 63 70 76 77 80 |
| Friday, July 15, 2022 | 01 02 05 06 08 14 16 20 26 32 33 38 48 51 52 58 63 65 70 73 |
| Thursday, July 14, 2022 | 06 09 21 24 25 27 33 34 40 41 45 47 61 62 63 68 73 77 78 80 |
| Wednesday, July 13, 2022 | 07 10 11 20 22 24 28 29 30 34 36 38 41 48 56 59 64 66 68 69 |
| Tuesday, July 12, 2022 | 01 07 14 16 19 20 21 33 37 46 48 49 51 54 57 59 65 69 71 75 |
| Monday, July 11, 2022 | 01 02 04 19 33 42 44 46 52 54 57 58 64 65 67 69 70 73 74 76 |
| Sunday, July 10, 2022 | 06 09 11 15 19 22 23 25 28 30 34 40 42 45 53 59 63 64 70 71 |
| Saturday, July 9, 2022 | 08 10 12 13 15 16 17 20 28 32 48 53 55 58 60 73 76 77 78 79 |
| Friday, July 8, 2022 | 07 08 10 12 15 19 20 22 32 41 45 47 55 56 58 61 67 72 78 80 |
| Thursday, July 7, 2022 | 01 04 05 07 09 13 17 29 33 36 38 39 45 48 52 63 68 70 77 78 |
| Wednesday, July 6, 2022 | 15 21 31 32 36 37 41 43 46 48 54 55 56 58 61 66 71 76 77 79 |
| Tuesday, July 5, 2022 | 02 06 12 16 19 29 34 35 36 38 41 46 49 50 56 57 60 65 71 75 |
| Monday, July 4, 2022 | 03 11 12 14 16 19 21 26 28 30 31 33 37 40 41 44 51 57 63 77 |
| Sunday, July 3, 2022 | 02 03 04 12 16 18 21 23 29 33 36 40 43 44 50 55 58 59 69 73 |
| Saturday, July 2, 2022 | 05 09 10 11 12 14 16 22 23 28 30 32 34 52 59 65 68 72 76 79 |
| Friday, July 1, 2022 | 01 09 17 18 34 36 37 41 42 44 46 47 52 53 57 62 64 65 66 75 |
| Thursday, June 30, 2022 | 01 06 07 08 13 23 29 31 37 40 42 43 46 50 53 55 67 75 79 80 |
| Wednesday, June 29, 2022 | 10 13 16 18 21 23 24 31 33 35 36 38 42 46 50 58 60 76 79 80 |
| Tuesday, June 28, 2022 | 03 08 10 14 16 29 30 36 41 44 48 52 61 67 68 72 74 75 76 78 |
| Monday, June 27, 2022 | 02 03 06 11 16 18 21 26 29 33 51 53 55 58 60 62 65 67 70 76 |
| Sunday, June 26, 2022 | 09 10 15 20 24 25 30 34 41 44 47 55 61 67 68 69 70 71 77 78 |
| Saturday, June 25, 2022 | 04 09 11 17 18 22 32 33 35 36 40 43 50 55 57 65 66 72 77 78 |
| Friday, June 24, 2022 | 02 05 12 18 26 29 30 35 41 44 50 52 53 56 62 70 71 72 75 79 |
| Thursday, June 23, 2022 | 06 09 11 22 31 35 37 38 45 48 53 59 67 70 72 73 75 76 77 80 |
| Wednesday, June 22, 2022 | 01 05 07 14 15 18 25 33 45 47 52 58 60 64 66 68 69 70 74 80 |
| Tuesday, June 21, 2022 | 07 15 16 26 27 34 41 43 49 50 51 54 55 57 59 63 68 71 77 78 |
| Monday, June 20, 2022 | 09 10 11 15 16 23 24 26 27 29 32 37 39 40 46 47 48 49 60 72 |
| Sunday, June 19, 2022 | 02 05 07 10 11 13 16 17 23 27 33 50 53 56 58 63 66 69 76 80 |
| Saturday, June 18, 2022 | 05 09 20 22 26 28 34 35 37 39 42 46 50 51 60 68 72 74 76 78 |
| Friday, June 17, 2022 | 06 08 09 10 13 19 21 23 27 36 45 46 53 58 60 64 67 69 78 80 |
| Thursday, June 16, 2022 | 04 06 09 13 15 19 22 28 31 36 37 51 56 58 60 62 64 69 76 80 |
| Wednesday, June 15, 2022 | 02 03 09 18 22 31 33 39 43 46 53 54 60 63 66 69 72 73 74 75 |
| Tuesday, June 14, 2022 | 04 13 21 27 33 34 35 38 39 42 44 51 54 56 62 63 68 69 72 80 |
| Monday, June 13, 2022 | 03 08 10 11 13 16 17 19 28 31 42 44 50 53 65 72 73 74 77 80 |
| Sunday, June 12, 2022 | 01 04 19 21 26 28 29 30 33 36 39 51 57 58 64 66 68 74 76 80 |
| Saturday, June 11, 2022 | 01 02 04 08 18 20 26 27 32 49 51 53 54 63 64 69 70 73 75 78 |
| Friday, June 10, 2022 | 05 07 11 18 19 20 23 37 42 51 58 61 63 66 67 68 70 74 75 79 |
| Thursday, June 9, 2022 | 05 12 13 15 16 18 22 24 32 38 41 46 56 58 59 65 67 69 71 73 |
| Wednesday, June 8, 2022 | 01 02 06 15 17 33 37 38 40 46 48 49 53 54 55 57 62 71 72 77 |
| Tuesday, June 7, 2022 | 13 14 18 20 24 30 35 36 38 44 47 60 62 63 65 68 70 72 73 79 |
| Monday, June 6, 2022 | 09 15 24 25 26 30 31 32 33 36 37 43 45 53 65 68 71 75 76 79 |
| Sunday, June 5, 2022 | 03 06 13 18 20 25 26 41 45 47 49 52 53 56 71 72 73 75 76 80 |
| Saturday, June 4, 2022 | 02 04 06 11 18 19 20 22 25 28 30 33 35 36 46 47 56 65 69 76 |
| Friday, June 3, 2022 | 01 02 06 09 13 14 15 17 20 22 25 34 35 41 42 43 55 61 66 80 |
| Thursday, June 2, 2022 | 02 07 13 14 23 29 32 34 38 48 51 52 53 55 60 61 63 65 67 77 |
| Wednesday, June 1, 2022 | 04 06 10 12 16 17 19 23 29 31 32 35 40 42 45 47 52 54 57 63 |
| Tuesday, May 31, 2022 | 05 06 07 08 09 12 18 21 35 45 54 59 60 62 64 66 68 69 77 78 |
| Monday, May 30, 2022 | 02 04 11 16 18 20 25 32 39 40 46 52 53 61 69 70 73 74 75 80 |
| Sunday, May 29, 2022 | 09 11 14 15 28 33 35 38 43 45 56 58 61 62 71 73 74 76 77 79 |
| Saturday, May 28, 2022 | 02 05 06 13 14 15 16 26 31 39 40 41 47 48 51 59 60 67 68 80 |
| Friday, May 27, 2022 | 02 09 11 13 15 25 29 34 36 37 38 39 41 45 56 57 59 70 72 74 |
| Thursday, May 26, 2022 | 01 02 03 09 11 15 19 22 32 38 40 42 51 53 63 67 72 73 79 80 |
| Wednesday, May 25, 2022 | 03 05 06 07 10 17 18 24 32 38 40 44 52 53 59 61 67 69 77 79 |
| Tuesday, May 24, 2022 | 01 03 06 07 14 16 22 24 30 39 42 43 47 50 66 68 69 70 73 79 |
| Monday, May 23, 2022 | 01 11 17 20 25 28 32 43 44 45 47 48 49 54 62 64 67 69 73 76 |
| Sunday, May 22, 2022 | 04 09 12 13 14 15 19 20 23 24 26 35 36 43 47 53 57 61 68 73 |
| Saturday, May 21, 2022 | 02 05 06 07 08 11 14 26 33 36 43 53 56 58 62 68 72 74 75 80 |
| Friday, May 20, 2022 | 01 05 06 09 10 11 15 18 28 29 30 52 56 59 62 64 68 71 79 80 |
| Thursday, May 19, 2022 | 03 08 12 15 19 26 29 31 34 37 41 42 48 52 58 63 64 68 70 76 |
| Wednesday, May 18, 2022 | 01 02 03 20 21 24 27 40 50 51 53 55 56 57 61 63 65 66 71 72 |
| Tuesday, May 17, 2022 | 14 15 23 26 30 34 36 47 48 49 54 58 60 61 62 63 65 67 68 71 |
| Monday, May 16, 2022 | 06 08 21 25 26 29 33 34 37 41 50 57 61 66 68 70 71 74 79 80 |
| Sunday, May 15, 2022 | 06 16 20 21 22 28 31 35 36 53 57 62 63 66 69 71 75 76 77 79 |
| Saturday, May 14, 2022 | 01 03 09 18 21 22 33 38 39 41 44 52 56 64 67 68 72 74 76 80 |
| Friday, May 13, 2022 | 04 08 12 16 23 26 27 37 41 43 50 51 56 57 58 65 70 71 73 76 |
| Thursday, May 12, 2022 | 13 19 20 31 41 43 45 46 48 50 52 56 61 64 68 70 71 75 78 79 |
| Wednesday, May 11, 2022 | 01 04 09 12 22 33 35 36 42 48 49 54 55 56 60 66 72 73 78 80 |
| Tuesday, May 10, 2022 | 02 07 08 09 15 21 22 29 30 37 47 54 55 59 66 68 71 73 75 80 |
| Monday, May 9, 2022 | 01 07 14 19 22 27 32 36 37 38 39 46 49 50 55 63 67 68 73 79 |
| Sunday, May 8, 2022 | 01 03 04 08 10 11 19 22 26 27 29 30 32 36 45 51 52 55 57 66 |
| Saturday, May 7, 2022 | 02 23 26 28 29 34 35 37 39 42 44 45 47 48 54 59 60 63 66 80 |
