Pick 10 winning numbers 2000

Every Pick 10 draw of 2000, 365 in all, newest first. Numbers are what was drawn, not a guide to what comes next: every combination has the same chance in every draw.

DateWinning numbers
Sunday, December 31, 200002 03 04 05 08 14 15 17 29 33 45 46 51 55 58 64 69 70 73 80
Saturday, December 30, 200003 06 12 15 16 19 21 22 31 32 36 43 49 51 54 63 64 68 78 79
Friday, December 29, 200020 22 24 26 27 28 29 36 38 39 47 54 60 65 66 67 73 76 78 79
Thursday, December 28, 200004 09 11 13 15 18 19 22 24 31 35 36 44 51 54 59 63 67 74 78
Wednesday, December 27, 200001 02 14 24 26 32 33 38 39 41 42 44 52 54 58 59 64 65 68 80
Tuesday, December 26, 200001 08 13 14 15 16 21 23 28 29 33 34 43 51 56 59 61 62 78 80
Sunday, December 24, 200002 03 09 11 12 18 22 32 37 38 41 59 61 62 63 67 70 74 77 78
Saturday, December 23, 200002 03 06 07 09 10 12 22 29 32 37 43 45 51 53 57 64 70 75 77
Friday, December 22, 200004 05 21 22 31 32 33 34 36 38 40 41 45 48 57 59 70 72 75 80
Thursday, December 21, 200014 18 21 22 23 24 28 32 35 37 45 48 49 52 55 56 61 62 67 79
Wednesday, December 20, 200001 02 03 08 15 19 22 26 29 32 34 40 46 50 54 58 61 69 71 74
Tuesday, December 19, 200003 06 07 11 13 16 18 29 30 31 38 39 47 51 54 56 68 71 72 80
Monday, December 18, 200001 02 03 05 07 11 12 16 21 34 39 43 50 60 61 66 67 69 77 79
Sunday, December 17, 200019 20 24 26 27 30 37 42 43 46 47 50 53 54 56 57 59 61 64 67
Saturday, December 16, 200009 23 36 38 40 45 46 49 50 51 57 58 59 64 65 68 71 72 73 80
Friday, December 15, 200003 05 07 08 12 14 20 27 28 29 32 35 45 46 65 66 70 73 74 80
Thursday, December 14, 200001 08 09 12 18 19 20 27 34 49 54 57 61 64 66 71 72 74 75 76
Wednesday, December 13, 200012 14 16 18 24 33 36 37 38 43 45 47 49 54 56 60 65 66 67 76
Tuesday, December 12, 200006 07 13 16 31 33 36 39 49 57 61 63 68 69 70 72 73 75 78 79
Monday, December 11, 200005 07 15 19 22 24 31 32 36 38 41 44 45 49 51 66 67 71 73 74
Sunday, December 10, 200003 06 13 18 23 25 37 42 50 57 59 60 61 66 72 74 75 77 78 80
Saturday, December 9, 200001 04 06 09 10 20 23 31 33 34 35 42 43 49 52 54 64 70 74 79
Friday, December 8, 200002 05 06 10 12 25 26 30 31 34 40 46 50 51 52 57 63 65 69 77
Thursday, December 7, 200008 11 14 15 18 20 22 23 24 36 39 41 43 47 54 56 60 63 64 69
Wednesday, December 6, 200001 03 13 17 18 26 41 47 50 53 54 57 58 60 62 66 70 74 78 80
Tuesday, December 5, 200002 08 12 14 16 18 21 24 25 27 35 40 53 58 60 67 68 71 77 78
Monday, December 4, 200005 09 12 13 14 15 21 22 23 27 29 31 32 34 42 43 44 53 57 63
Sunday, December 3, 200001 20 21 22 23 25 31 34 38 39 49 52 57 65 66 67 68 69 70 74
Saturday, December 2, 200001 08 14 16 22 27 34 35 39 46 49 52 55 57 59 64 70 74 78 79
Friday, December 1, 200001 02 06 13 21 23 31 36 40 41 42 43 48 52 54 60 67 71 78 79
Thursday, November 30, 200005 11 13 19 23 26 29 32 36 37 38 40 52 53 58 62 65 69 70 72
Wednesday, November 29, 200005 11 12 16 18 24 27 28 30 38 40 42 45 47 53 54 62 65 72 76
Tuesday, November 28, 200003 04 10 12 15 22 25 32 36 37 46 49 50 52 53 56 67 68 69 76
Monday, November 27, 200001 11 15 19 20 23 25 34 36 41 42 45 51 52 57 58 66 67 72 76
Sunday, November 26, 200002 05 06 12 13 14 15 16 20 21 30 32 34 38 43 45 47 49 61 65
Saturday, November 25, 200001 02 06 07 16 20 22 33 34 36 40 41 51 52 61 63 64 65 67 76
Friday, November 24, 200001 06 09 13 15 17 18 22 23 30 33 35 39 40 59 63 70 73 76 80
Thursday, November 23, 200002 08 20 23 25 26 31 34 37 38 39 47 49 50 54 61 62 68 74 76
Wednesday, November 22, 200006 09 12 18 19 27 28 33 35 46 50 54 60 61 63 66 67 69 76 78
Tuesday, November 21, 200005 13 17 22 31 35 36 39 40 43 44 45 47 52 53 54 56 57 75 79
Monday, November 20, 200001 05 08 20 21 25 36 37 38 40 41 45 49 51 57 58 60 69 70 79
Sunday, November 19, 200006 10 15 16 17 21 28 30 33 38 41 44 47 50 52 62 65 69 74 76
Saturday, November 18, 200001 02 07 09 10 15 16 18 19 39 42 49 60 64 69 73 75 76 77 80
Friday, November 17, 200001 04 09 11 12 13 16 20 22 31 43 49 51 54 61 64 72 75 76 77
Thursday, November 16, 200008 09 11 18 28 29 36 38 39 40 41 45 52 55 58 60 73 75 76 80
Wednesday, November 15, 200006 08 09 16 24 25 26 36 37 41 42 45 55 59 61 65 67 71 74 77
Tuesday, November 14, 200005 09 10 15 18 20 22 26 29 30 32 38 42 63 64 65 68 71 72 78
Monday, November 13, 200003 04 06 08 26 27 32 35 39 41 45 48 49 51 52 54 58 59 69 72
Sunday, November 12, 200004 05 10 12 15 17 18 22 28 34 40 42 55 57 58 61 69 70 73 75
Saturday, November 11, 200008 11 12 13 14 17 19 23 24 28 29 31 34 42 44 56 62 65 67 74
Friday, November 10, 200005 07 08 10 13 17 21 26 30 44 52 55 59 61 62 71 73 74 76 77
Thursday, November 9, 200002 03 05 08 09 18 29 33 36 37 38 39 47 56 58 59 68 73 74 80
Wednesday, November 8, 200006 08 10 11 17 24 36 38 39 42 49 52 53 56 60 61 63 65 68 80
Tuesday, November 7, 200002 12 14 16 21 24 27 29 30 37 41 45 46 49 62 64 66 68 70 77
Monday, November 6, 200005 14 15 18 22 37 38 46 47 50 53 55 58 61 62 64 69 70 73 80
Sunday, November 5, 200002 06 07 10 11 13 18 21 23 27 31 34 49 52 53 61 63 64 65 71
Saturday, November 4, 200001 08 09 17 18 21 25 29 32 37 38 39 41 49 56 66 67 69 78 79
Friday, November 3, 200003 04 09 10 12 14 16 28 29 43 44 46 55 56 57 63 73 74 77 80
Thursday, November 2, 200003 05 09 15 16 22 28 30 37 38 47 54 55 58 59 66 67 72 73 80
Wednesday, November 1, 200005 10 16 23 28 31 35 47 52 53 59 60 61 62 67 68 69 70 72 73
Tuesday, October 31, 200002 04 07 10 11 19 25 33 34 36 45 56 58 59 62 64 73 74 77 78
Monday, October 30, 200001 04 08 10 14 15 16 20 22 25 28 35 39 41 44 50 52 53 54 65
Sunday, October 29, 200002 05 10 14 17 19 21 22 25 26 28 30 37 45 53 57 60 61 74 77
Saturday, October 28, 200002 03 05 06 09 16 26 28 48 49 50 51 54 57 62 64 69 72 75 78
Friday, October 27, 200011 19 21 22 27 28 29 32 33 36 38 43 45 49 51 63 67 71 78 79
Thursday, October 26, 200002 12 16 21 27 30 52 55 58 59 65 66 72 73 74 75 76 77 78 80
Wednesday, October 25, 200011 16 20 37 38 39 40 41 42 43 44 47 50 53 58 61 70 74 75 80
Tuesday, October 24, 200001 02 05 06 08 09 16 19 22 27 28 30 36 41 43 49 64 65 76 79
Monday, October 23, 200001 05 13 17 24 27 30 37 42 44 46 51 53 60 63 64 65 70 71 72
Sunday, October 22, 200002 04 09 12 14 23 25 28 31 33 34 35 38 43 45 46 49 51 72 78
Saturday, October 21, 200001 05 11 13 16 17 24 28 29 36 37 44 45 50 55 64 69 71 74 75
Friday, October 20, 200007 11 14 16 24 26 28 29 38 39 41 49 50 51 55 66 69 74 76 78
Thursday, October 19, 200002 09 11 12 16 18 19 22 24 33 34 36 37 41 42 47 49 54 69 80
Wednesday, October 18, 200002 09 14 15 18 22 24 27 31 34 36 40 42 47 51 55 59 61 68 73
Tuesday, October 17, 200002 06 10 12 18 24 29 30 34 40 46 50 52 53 57 65 66 67 68 75
Monday, October 16, 200005 11 12 13 15 29 34 35 45 49 54 56 59 60 64 67 68 75 78 80
Sunday, October 15, 200002 05 07 31 32 35 39 40 43 48 51 53 54 55 56 57 61 62 73 79
Saturday, October 14, 200006 11 17 18 21 28 32 33 37 45 48 49 53 54 56 73 75 78 79 80
Friday, October 13, 200003 04 06 13 15 18 19 23 24 27 37 39 44 50 51 55 57 60 67 74
Thursday, October 12, 200004 11 19 20 23 29 30 31 33 37 39 42 50 54 63 69 75 76 79 80
Wednesday, October 11, 200002 04 06 08 13 19 21 36 40 44 47 51 62 71 72 73 74 75 77 79
Tuesday, October 10, 200003 05 06 08 16 21 24 25 29 30 38 44 50 54 56 59 60 63 71 75
Monday, October 9, 200001 05 07 12 15 17 26 33 39 41 44 47 49 50 52 58 63 66 77 79
Sunday, October 8, 200001 02 05 06 09 15 23 28 31 38 45 46 54 55 59 60 62 74 75 79
Saturday, October 7, 200002 03 04 08 12 13 21 33 37 38 47 56 59 60 64 68 71 74 77 79
Friday, October 6, 200003 06 10 11 12 16 21 22 28 34 47 48 49 57 58 62 65 71 77 79
Thursday, October 5, 200003 06 08 09 12 17 25 33 35 37 39 43 45 50 55 60 61 64 66 71
Wednesday, October 4, 200004 10 11 16 22 30 37 53 54 55 59 62 63 65 68 72 73 74 75 77
Tuesday, October 3, 200010 16 18 19 22 36 40 43 45 48 49 53 54 56 59 64 67 76 77 79
Monday, October 2, 200006 09 12 20 24 26 35 38 41 45 49 51 52 55 58 64 67 75 77 80
Sunday, October 1, 200010 12 18 20 22 23 24 25 26 35 37 52 54 55 61 63 65 68 71 75
Saturday, September 30, 200007 13 16 18 19 20 26 31 34 35 41 45 54 55 56 66 68 74 76 78
Friday, September 29, 200003 06 08 12 13 16 17 24 25 28 30 31 40 46 49 54 58 64 70 79
Thursday, September 28, 200001 07 09 14 26 27 28 30 34 38 40 43 46 52 54 65 66 68 70 76
Wednesday, September 27, 200005 13 17 21 22 23 25 26 29 35 36 46 53 56 57 63 66 69 76 78
Tuesday, September 26, 200002 03 04 10 13 15 20 40 43 44 46 47 51 61 69 70 73 76 79 80
Monday, September 25, 200001 02 08 11 14 28 29 30 32 34 41 45 48 50 55 56 63 64 65 66
Sunday, September 24, 200001 02 19 22 27 30 32 34 37 40 41 48 50 58 65 70 72 74 75 80
Saturday, September 23, 200003 04 10 12 15 16 28 43 45 48 49 50 52 53 58 60 61 64 65 75
Friday, September 22, 200001 03 08 10 13 25 29 34 40 44 49 52 54 57 59 65 70 73 74 77
Thursday, September 21, 200001 03 04 05 06 07 09 19 20 23 27 36 45 46 47 49 53 57 61 72
Wednesday, September 20, 200003 04 05 23 25 26 33 34 38 39 40 44 46 50 51 52 53 66 67 69
Tuesday, September 19, 200002 06 09 22 28 29 30 34 37 41 46 49 54 58 67 70 71 75 79 80
Monday, September 18, 200004 06 10 12 15 16 22 31 32 34 36 41 42 44 46 52 60 62 64 75
Sunday, September 17, 200003 05 07 18 20 21 23 25 29 32 35 37 38 43 45 52 53 55 65 67
Saturday, September 16, 200001 02 04 11 12 18 20 22 26 37 38 49 52 53 54 61 65 68 72 74
Friday, September 15, 200003 06 08 15 17 19 24 46 47 49 51 54 58 59 61 62 70 74 77 78
Thursday, September 14, 200006 08 17 18 20 22 28 29 33 34 38 44 46 58 60 64 66 68 70 72
Wednesday, September 13, 200001 02 04 05 08 09 15 16 20 33 43 53 55 56 59 62 73 75 77 79
Tuesday, September 12, 200003 04 06 08 09 15 26 30 34 38 39 40 50 63 64 70 73 75 78 79
Monday, September 11, 200006 07 14 21 23 29 35 36 38 41 50 51 53 64 65 66 68 71 77 79
Sunday, September 10, 200001 02 04 05 10 30 31 33 38 39 42 46 52 56 68 69 72 74 79 80
Saturday, September 9, 200002 09 14 15 16 24 25 29 33 36 41 49 50 53 57 58 66 70 72 73
Friday, September 8, 200008 10 11 15 24 28 37 45 47 50 53 56 62 64 65 66 68 73 76 77
Thursday, September 7, 200001 04 16 21 29 30 33 36 37 41 44 49 54 55 56 59 65 70 73 78
Wednesday, September 6, 200006 07 10 13 27 30 31 35 38 39 41 42 44 54 60 61 63 69 74 76
Tuesday, September 5, 200005 06 08 09 30 31 36 43 45 46 47 52 53 55 56 61 63 64 70 80
Monday, September 4, 200010 11 17 18 19 25 27 29 37 39 40 45 46 51 56 57 62 74 75 80
Sunday, September 3, 200001 02 06 09 10 14 15 33 38 43 47 52 54 60 69 72 74 76 77 80
Saturday, September 2, 200002 07 09 12 17 19 24 29 46 49 57 60 65 68 71 73 74 76 77 79
Friday, September 1, 200005 06 10 11 12 15 26 27 34 38 40 46 52 58 59 60 62 63 64 67
Thursday, August 31, 200004 09 12 13 14 23 24 28 38 44 55 56 58 59 62 65 68 72 73 78
Wednesday, August 30, 200004 08 09 11 13 14 16 17 22 27 30 33 39 48 50 57 61 66 67 79
Tuesday, August 29, 200001 03 06 11 13 21 23 27 34 36 45 55 59 64 65 69 74 76 77 80
Monday, August 28, 200008 12 13 14 15 25 28 36 38 40 42 43 44 49 51 52 58 71 76 78
Sunday, August 27, 200001 13 19 28 29 34 37 38 39 45 53 56 63 64 65 70 74 77 79 80
Saturday, August 26, 200003 07 14 16 31 32 36 39 42 43 55 56 58 70 72 73 75 76 77 78
Friday, August 25, 200005 13 14 16 18 22 23 25 27 30 31 36 41 46 49 56 60 62 79 80
Thursday, August 24, 200002 06 08 11 14 19 23 24 26 29 33 35 41 46 56 58 59 60 66 74
Wednesday, August 23, 200001 15 17 18 20 23 31 35 40 41 43 48 49 53 56 64 73 76 78 80
Tuesday, August 22, 200009 11 12 16 17 19 20 22 26 29 32 33 34 40 43 45 46 53 66 79
Monday, August 21, 200003 04 06 14 24 26 27 30 33 35 38 42 46 49 57 67 71 72 74 78
Sunday, August 20, 200002 03 07 09 11 14 16 28 29 30 31 32 54 55 62 65 66 71 74 79
Saturday, August 19, 200005 06 10 12 20 22 29 32 33 39 40 41 46 49 58 59 61 63 68 75
Friday, August 18, 200001 18 19 20 28 33 34 39 41 42 43 48 50 59 65 67 75 76 77 78
Thursday, August 17, 200008 10 11 12 18 28 32 33 36 39 43 50 51 53 60 63 64 69 77 79
Wednesday, August 16, 200005 08 09 12 16 22 30 34 35 37 53 59 62 63 65 71 75 76 77 79
Tuesday, August 15, 200006 07 10 15 20 23 24 26 30 37 38 40 43 51 52 53 57 69 77 79
Monday, August 14, 200007 13 17 19 26 27 30 31 35 44 47 49 53 54 57 62 72 75 77 79
Sunday, August 13, 200012 15 18 19 20 27 29 31 35 37 40 43 44 51 58 60 63 69 72 80
Saturday, August 12, 200008 12 24 25 27 30 32 34 39 40 41 50 51 56 61 66 67 68 69 78
Friday, August 11, 200002 09 11 13 23 29 35 37 41 44 48 51 53 56 58 62 63 64 65 74
Thursday, August 10, 200007 21 23 26 28 29 30 31 32 34 40 43 48 52 56 60 62 74 76 80
Wednesday, August 9, 200003 06 09 13 20 21 38 43 44 46 48 49 54 59 64 66 71 75 77 78
Tuesday, August 8, 200003 08 12 17 20 22 25 28 29 31 32 45 55 57 60 66 67 69 70 77
Monday, August 7, 200005 10 12 17 21 23 27 30 31 45 46 47 54 55 56 59 69 76 77 78
Sunday, August 6, 200004 10 15 24 25 26 31 33 38 40 43 51 53 57 59 60 61 68 73 79
Saturday, August 5, 200005 07 09 24 26 28 30 32 39 41 46 52 54 55 57 68 70 72 73 78
Friday, August 4, 200006 07 10 17 19 34 46 51 52 55 56 58 59 64 66 67 71 76 78 80
Thursday, August 3, 200002 06 18 27 33 37 39 42 46 47 52 56 57 58 63 68 73 75 78 80
Wednesday, August 2, 200001 13 17 19 21 26 27 28 29 31 39 42 50 53 57 59 61 75 79 80
Tuesday, August 1, 200003 04 06 13 29 31 34 39 42 45 48 52 55 56 58 62 63 69 70 79
Monday, July 31, 200003 05 07 11 13 16 22 29 32 33 40 47 54 62 64 66 76 77 78 80
Sunday, July 30, 200002 07 09 10 13 20 23 29 41 46 47 54 55 57 61 62 66 67 68 73
Saturday, July 29, 200002 03 06 12 17 30 34 35 38 40 43 44 48 53 61 63 67 71 78 80
Friday, July 28, 200001 06 08 09 10 15 19 25 39 42 43 48 49 50 57 58 59 75 77 80
Thursday, July 27, 200001 02 04 22 26 29 31 32 36 37 39 41 43 46 50 55 58 64 67 71
Wednesday, July 26, 200005 06 13 17 22 26 27 30 31 34 44 58 60 61 64 68 74 75 78 80
Tuesday, July 25, 200001 02 05 07 08 13 24 29 36 38 48 49 56 59 64 66 67 75 79 80
Monday, July 24, 200001 02 07 08 09 10 15 24 27 33 35 36 50 52 53 57 60 66 67 73
Sunday, July 23, 200003 06 08 16 19 22 26 29 30 36 43 52 57 58 60 62 66 72 73 77
Saturday, July 22, 200006 07 08 12 14 18 21 25 29 30 31 32 38 43 59 61 63 64 67 68
Friday, July 21, 200010 13 16 17 18 19 29 33 34 35 38 39 43 45 46 47 51 52 53 68
Thursday, July 20, 200001 06 08 09 10 11 13 18 19 22 29 36 42 43 48 51 59 67 71 80
Wednesday, July 19, 200003 04 05 06 08 13 14 20 21 27 33 37 47 58 59 62 64 67 76 77
Tuesday, July 18, 200007 23 25 26 30 32 36 42 47 49 50 52 57 59 69 70 76 77 78 80
Monday, July 17, 200002 05 15 34 39 42 45 49 50 54 58 61 63 66 68 73 74 78 79 80
Sunday, July 16, 200002 11 12 15 18 29 32 37 41 44 51 56 62 63 67 68 69 71 72 76
Saturday, July 15, 200002 05 06 16 21 25 33 37 43 45 48 51 58 60 62 64 65 71 73 74
Friday, July 14, 200006 11 17 22 25 28 29 31 41 42 56 57 58 59 66 68 74 76 79 80
Thursday, July 13, 200001 07 08 11 19 26 31 32 37 38 44 47 48 56 58 60 62 63 71 73
Wednesday, July 12, 200004 05 13 18 21 25 29 34 46 50 52 54 63 66 69 70 74 75 76 80
Tuesday, July 11, 200001 04 10 14 15 21 28 30 35 36 44 46 47 48 49 51 53 67 73 74
Monday, July 10, 200003 04 09 10 11 13 15 29 32 37 38 42 50 56 58 59 61 63 65 75
Sunday, July 9, 200006 08 11 14 17 18 23 29 32 34 38 39 40 53 59 65 71 73 76 80
Saturday, July 8, 200008 09 10 12 15 17 18 19 25 26 29 30 32 38 48 49 57 62 67 79
Friday, July 7, 200003 04 08 10 18 19 21 25 26 33 34 36 41 42 43 64 68 75 76 78
Thursday, July 6, 200001 10 11 14 16 17 19 25 32 33 34 35 48 54 61 65 67 74 76 77
Wednesday, July 5, 200001 04 05 07 11 13 14 18 20 22 23 25 29 30 32 36 37 49 51 66
Tuesday, July 4, 200004 10 12 17 21 30 34 36 37 40 44 45 46 52 53 62 63 65 68 76
Monday, July 3, 200002 05 06 07 17 19 20 22 24 31 38 40 45 57 61 63 65 72 74 78
Sunday, July 2, 200003 07 09 10 11 15 16 22 27 28 45 47 59 60 72 73 74 75 76 77
Saturday, July 1, 200002 12 17 21 24 38 40 42 44 46 49 51 59 60 61 62 69 70 72 78
Friday, June 30, 200003 07 12 18 20 22 27 47 48 49 50 52 55 58 72 73 74 75 76 78
Thursday, June 29, 200008 09 13 22 23 24 26 29 30 31 36 37 38 39 40 49 59 62 67 73
Wednesday, June 28, 200001 05 07 09 15 21 23 26 36 41 42 48 53 54 55 58 65 73 76 80
Tuesday, June 27, 200006 10 14 18 20 22 24 31 37 40 41 46 58 61 62 64 65 72 73 75
Monday, June 26, 200005 10 11 13 14 15 19 26 32 33 34 41 50 51 52 58 60 65 67 80
Sunday, June 25, 200005 08 14 18 23 26 32 40 43 48 54 55 57 62 63 65 69 74 77 78
Saturday, June 24, 200006 11 12 14 15 22 26 31 37 39 49 50 51 52 56 57 59 70 78 79
Friday, June 23, 200002 04 07 11 12 20 26 27 33 35 45 48 54 57 61 67 71 73 75 80
Thursday, June 22, 200001 04 12 16 22 28 29 36 40 41 42 43 45 46 51 59 61 65 69 74
Wednesday, June 21, 200003 06 08 09 14 15 18 21 25 36 45 50 56 57 59 61 62 69 70 79
Tuesday, June 20, 200005 08 09 11 13 15 19 21 23 24 36 44 52 54 61 68 69 70 75 77
Monday, June 19, 200003 12 20 21 23 27 40 41 43 44 47 53 55 56 58 65 66 70 78 79
Sunday, June 18, 200001 02 06 16 21 23 27 34 36 38 42 44 45 52 59 63 64 65 66 67
Saturday, June 17, 200002 05 08 11 14 19 27 29 31 34 36 45 49 52 53 56 57 68 75 77
Friday, June 16, 200004 05 10 19 20 21 26 27 33 35 42 44 45 46 49 57 62 69 74 77
Thursday, June 15, 200006 07 10 14 16 18 19 20 26 27 29 41 51 59 65 66 68 71 72 78
Wednesday, June 14, 200002 07 13 15 16 21 22 28 33 34 35 37 44 52 53 59 61 66 69 78
Tuesday, June 13, 200010 14 18 21 26 31 32 33 35 36 39 44 48 53 56 62 65 71 75 79
Monday, June 12, 200001 02 12 13 19 23 24 27 34 39 42 46 49 50 56 57 67 69 71 80
Sunday, June 11, 200001 05 08 10 12 16 23 24 34 37 47 48 50 51 52 57 62 68 72 74
Saturday, June 10, 200001 04 08 13 16 19 26 31 32 36 37 43 45 47 49 51 63 66 72 74
Friday, June 9, 200002 13 15 25 26 31 33 35 40 46 48 54 59 65 67 69 74 75 77 78
Thursday, June 8, 200001 03 04 08 12 13 16 21 23 29 33 34 47 48 52 60 72 73 78 79
Wednesday, June 7, 200002 04 08 10 13 23 28 32 34 35 42 50 51 54 58 59 63 71 77 80
Tuesday, June 6, 200006 07 12 16 21 24 26 27 28 31 37 44 47 54 57 66 70 78 79 80
Monday, June 5, 200002 03 05 12 18 22 28 31 39 41 48 49 59 63 69 70 71 73 75 79
Sunday, June 4, 200001 02 03 04 11 17 18 20 23 27 31 36 38 43 53 56 58 69 73 76
Saturday, June 3, 200003 04 10 13 15 22 24 25 33 35 38 42 49 56 61 63 71 75 76 78
Friday, June 2, 200003 05 07 08 09 24 28 36 42 44 52 53 54 58 62 67 69 71 74 80
Thursday, June 1, 200005 06 07 08 12 15 18 19 21 24 28 29 31 32 47 52 54 56 65 66
Wednesday, May 31, 200002 06 14 18 20 22 24 33 38 39 42 44 48 52 56 57 64 65 74 78
Tuesday, May 30, 200003 18 19 27 35 37 47 48 51 53 54 59 61 68 69 70 72 74 79 80
Monday, May 29, 200003 05 06 11 15 23 24 28 30 31 34 37 40 48 49 51 55 57 63 77
Sunday, May 28, 200003 04 05 06 07 12 15 17 21 22 23 28 30 31 35 37 40 59 65 68
Saturday, May 27, 200001 02 09 10 12 18 20 24 30 38 42 46 51 52 55 62 63 65 70 78
Friday, May 26, 200002 08 09 10 18 19 28 31 33 37 39 43 45 46 52 55 58 59 66 69
Thursday, May 25, 200002 09 12 13 17 20 23 24 33 36 39 42 43 49 52 58 66 70 71 76
Wednesday, May 24, 200011 17 29 30 34 36 43 46 49 51 52 54 61 62 64 65 67 68 72 73
Tuesday, May 23, 200011 14 17 18 22 24 36 39 43 45 46 54 55 59 66 73 76 77 78 79
Monday, May 22, 200001 13 15 26 32 35 39 46 50 53 54 57 62 68 69 70 71 74 77 78
Sunday, May 21, 200004 06 07 10 11 14 22 24 27 31 38 39 46 52 56 61 62 74 76 77
Saturday, May 20, 200001 04 10 20 28 32 33 41 46 47 52 56 57 60 63 64 65 74 75 77
Friday, May 19, 200010 17 22 30 32 39 43 45 47 49 58 61 66 67 72 73 74 75 77 80
Thursday, May 18, 200001 02 09 10 12 13 14 17 21 23 29 41 43 47 52 62 65 67 71 72
Wednesday, May 17, 200002 08 12 13 17 22 23 25 26 30 38 50 56 58 59 63 64 67 72 77
Tuesday, May 16, 200006 11 13 14 21 26 28 32 34 37 44 45 49 54 55 58 63 69 71 75
Monday, May 15, 200009 16 17 23 25 27 29 31 43 45 54 56 58 59 63 64 70 71 74 77
Sunday, May 14, 200005 10 11 19 28 35 38 42 43 47 52 53 54 55 61 64 65 70 71 74
Saturday, May 13, 200003 04 07 23 28 34 36 39 40 43 46 52 53 55 62 64 68 70 79 80
Friday, May 12, 200001 08 09 15 18 19 24 26 29 34 40 45 46 50 53 56 59 67 71 72
Thursday, May 11, 200001 02 04 09 25 31 36 37 38 44 47 51 53 56 59 60 62 71 75 78
Wednesday, May 10, 200009 10 18 20 27 36 39 42 45 47 53 62 65 66 67 69 71 75 76 78
Tuesday, May 9, 200004 07 12 20 21 22 25 26 27 31 35 36 46 58 64 71 73 74 75 77
Monday, May 8, 200005 06 08 10 17 18 19 20 23 37 46 51 54 59 60 61 62 72 74 75
Sunday, May 7, 200005 09 13 21 26 27 28 35 38 43 51 53 56 61 62 65 67 69 74 75
Saturday, May 6, 200005 06 08 12 13 16 29 33 35 43 44 46 60 65 67 72 75 78 79 80
Friday, May 5, 200002 04 05 07 08 12 18 22 27 28 32 38 50 54 68 69 70 71 78 79
Thursday, May 4, 200003 06 34 37 38 41 44 46 47 50 51 53 56 58 64 68 70 71 75 80
Wednesday, May 3, 200006 09 10 25 32 37 39 40 41 42 48 52 55 58 59 65 66 77 78 80
Tuesday, May 2, 200001 04 09 11 12 13 15 16 19 39 42 45 49 51 56 60 66 67 75 80
Monday, May 1, 200005 10 13 16 18 28 29 30 37 43 44 49 54 60 63 64 68 69 73 79
Sunday, April 30, 200002 03 05 06 08 09 15 17 19 22 35 36 40 41 43 44 52 63 66 77
Saturday, April 29, 200004 14 15 20 25 29 33 37 39 41 44 45 52 54 58 62 69 72 75 76
Friday, April 28, 200001 03 04 05 06 13 15 29 32 43 45 46 48 54 57 60 64 69 78 80
Thursday, April 27, 200001 04 06 07 09 17 19 20 22 23 24 30 36 37 39 54 56 71 72 78
Wednesday, April 26, 200005 09 10 11 17 22 26 36 44 46 48 55 59 63 64 66 70 72 74 75
Tuesday, April 25, 200002 03 04 05 10 11 13 14 17 19 22 24 26 27 28 36 43 51 66 79
Monday, April 24, 200001 04 05 06 11 13 17 21 23 26 28 37 44 55 57 58 64 70 73 79
Sunday, April 23, 200002 08 12 14 19 22 24 25 26 28 35 36 45 48 57 60 66 73 77 80
Saturday, April 22, 200010 14 16 17 20 22 26 30 42 43 49 60 63 65 66 72 73 74 76 78
Friday, April 21, 200001 04 09 10 14 15 17 22 25 27 41 52 55 56 57 62 67 74 76 79
Thursday, April 20, 200003 10 16 17 18 24 25 30 37 39 41 44 46 55 60 62 65 74 75 79
Wednesday, April 19, 200002 05 08 13 18 26 27 31 35 36 43 47 50 53 56 59 62 63 64 76
Tuesday, April 18, 200002 09 10 12 13 16 18 21 22 25 30 39 42 46 47 53 66 70 72 74
Monday, April 17, 200007 08 15 21 24 26 28 31 33 34 43 44 49 51 57 62 72 73 77 79
Sunday, April 16, 200001 08 09 15 20 22 28 37 41 42 55 56 58 63 64 70 73 76 77 78
Saturday, April 15, 200003 05 06 08 11 13 18 22 30 32 37 43 44 49 51 52 61 62 64 74
Friday, April 14, 200005 06 16 21 28 32 33 37 42 43 46 52 54 57 60 65 67 68 73 75
Thursday, April 13, 200001 02 09 12 26 31 32 36 46 47 49 51 52 54 56 57 59 62 65 73
Wednesday, April 12, 200001 04 05 14 19 24 27 28 39 41 45 51 54 56 58 70 73 74 77 79
Tuesday, April 11, 200007 08 10 23 24 25 32 34 38 47 48 50 54 59 61 66 72 75 76 80
Monday, April 10, 200002 04 06 17 19 20 32 33 42 43 44 46 49 57 61 64 69 74 79 80
Sunday, April 9, 200002 08 14 15 19 21 25 32 39 41 45 51 53 58 59 60 64 72 73 76
Saturday, April 8, 200005 14 18 19 31 34 35 37 39 40 45 47 49 52 53 54 56 60 73 79
