NY Lotto winning numbers 2013
Every NY Lotto draw of 2013, 104 in all, newest first. Numbers are what was drawn, not a guide to what comes next: every combination has the same chance in every draw.
| Date | Winning numbers | Bonus |
|---|---|---|
| Saturday, December 28, 2013 | 20 26 36 43 45 58 | 34 |
| Wednesday, December 25, 2013 | 22 27 28 38 46 55 | 06 |
| Saturday, December 21, 2013 | 03 04 16 22 58 59 | 18 |
| Wednesday, December 18, 2013 | 10 14 26 33 39 48 | 50 |
| Saturday, December 14, 2013 | 04 15 19 20 21 28 | 56 |
| Wednesday, December 11, 2013 | 01 08 15 17 26 56 | 19 |
| Saturday, December 7, 2013 | 05 13 31 33 38 39 | 26 |
| Wednesday, December 4, 2013 | 34 42 43 44 48 55 | 45 |
| Saturday, November 30, 2013 | 13 25 33 35 36 59 | 03 |
| Wednesday, November 27, 2013 | 06 22 28 42 50 55 | 17 |
| Saturday, November 23, 2013 | 03 05 09 15 27 29 | 59 |
| Wednesday, November 20, 2013 | 03 04 28 31 50 58 | 43 |
| Saturday, November 16, 2013 | 27 30 32 44 58 59 | 39 |
| Wednesday, November 13, 2013 | 10 18 33 40 45 46 | 48 |
| Saturday, November 9, 2013 | 05 06 24 25 28 33 | 20 |
| Wednesday, November 6, 2013 | 04 11 14 20 34 44 | 12 |
| Saturday, November 2, 2013 | 05 16 17 37 51 57 | 19 |
| Wednesday, October 30, 2013 | 14 16 27 29 52 58 | 06 |
| Saturday, October 26, 2013 | 06 10 16 21 29 54 | 51 |
| Wednesday, October 23, 2013 | 04 05 12 21 52 58 | 14 |
| Saturday, October 19, 2013 | 02 09 20 22 55 57 | 47 |
| Wednesday, October 16, 2013 | 07 15 21 33 35 46 | 36 |
| Saturday, October 12, 2013 | 08 13 22 26 44 58 | 04 |
| Wednesday, October 9, 2013 | 27 35 42 45 55 59 | 26 |
| Saturday, October 5, 2013 | 04 11 43 44 52 57 | 33 |
| Wednesday, October 2, 2013 | 01 05 13 35 51 52 | 10 |
| Saturday, September 28, 2013 | 01 03 13 28 36 41 | 46 |
| Wednesday, September 25, 2013 | 05 11 16 27 28 59 | 51 |
| Saturday, September 21, 2013 | 08 11 22 39 46 55 | 48 |
| Wednesday, September 18, 2013 | 04 11 12 20 22 49 | 21 |
| Saturday, September 14, 2013 | 04 10 27 46 52 56 | 50 |
| Wednesday, September 11, 2013 | 01 12 15 18 41 51 | 48 |
| Saturday, September 7, 2013 | 02 14 18 29 36 55 | 21 |
| Wednesday, September 4, 2013 | 25 26 27 32 35 50 | 12 |
| Saturday, August 31, 2013 | 05 08 18 25 34 55 | 12 |
| Wednesday, August 28, 2013 | 02 12 28 43 52 57 | 35 |
| Saturday, August 24, 2013 | 16 25 40 46 55 58 | 15 |
| Wednesday, August 21, 2013 | 11 12 31 38 48 57 | 44 |
| Saturday, August 17, 2013 | 10 17 18 49 58 59 | 57 |
| Wednesday, August 14, 2013 | 07 11 19 38 51 54 | 47 |
| Saturday, August 10, 2013 | 12 23 30 31 46 52 | 59 |
| Wednesday, August 7, 2013 | 05 06 09 13 34 50 | 56 |
| Saturday, August 3, 2013 | 09 11 17 25 42 44 | 10 |
| Wednesday, July 31, 2013 | 09 19 20 42 46 55 | 28 |
| Saturday, July 27, 2013 | 12 17 20 23 40 58 | 21 |
| Wednesday, July 24, 2013 | 02 15 17 39 51 52 | 05 |
| Saturday, July 20, 2013 | 08 24 43 45 54 56 | 36 |
| Wednesday, July 17, 2013 | 25 29 40 41 49 56 | 59 |
| Saturday, July 13, 2013 | 02 09 14 16 23 27 | 49 |
| Wednesday, July 10, 2013 | 06 12 16 38 44 52 | 49 |
| Saturday, July 6, 2013 | 01 11 22 45 57 58 | 14 |
| Wednesday, July 3, 2013 | 11 13 15 26 40 58 | 42 |
| Saturday, June 29, 2013 | 03 07 12 13 18 20 | 29 |
| Wednesday, June 26, 2013 | 07 19 23 44 45 56 | 58 |
| Saturday, June 22, 2013 | 19 36 37 44 54 55 | 11 |
| Wednesday, June 19, 2013 | 02 11 19 20 26 52 | 05 |
| Saturday, June 15, 2013 | 02 07 10 33 39 44 | 54 |
| Wednesday, June 12, 2013 | 03 12 13 17 31 34 | 36 |
| Saturday, June 8, 2013 | 09 17 35 42 53 57 | 22 |
| Wednesday, June 5, 2013 | 08 21 24 43 48 53 | 29 |
| Saturday, June 1, 2013 | 04 05 19 36 43 47 | 24 |
| Wednesday, May 29, 2013 | 08 23 25 26 45 51 | 50 |
| Saturday, May 25, 2013 | 16 23 25 35 39 55 | 06 |
| Wednesday, May 22, 2013 | 06 07 33 37 48 53 | 40 |
| Saturday, May 18, 2013 | 02 03 07 14 15 43 | 28 |
| Wednesday, May 15, 2013 | 03 16 34 36 47 50 | 21 |
| Saturday, May 11, 2013 | 14 25 42 47 51 56 | 16 |
| Wednesday, May 8, 2013 | 15 25 32 33 39 48 | 11 |
| Saturday, May 4, 2013 | 10 17 24 25 52 53 | 13 |
| Wednesday, May 1, 2013 | 10 17 19 42 44 49 | 53 |
| Saturday, April 27, 2013 | 29 31 38 42 52 58 | 36 |
| Wednesday, April 24, 2013 | 03 08 25 35 49 50 | 36 |
| Saturday, April 20, 2013 | 12 15 27 43 49 53 | 36 |
| Wednesday, April 17, 2013 | 09 19 26 33 34 51 | 08 |
| Saturday, April 13, 2013 | 01 02 05 08 45 48 | 40 |
| Wednesday, April 10, 2013 | 15 18 31 44 51 53 | 24 |
| Saturday, April 6, 2013 | 13 15 36 46 47 53 | 42 |
| Wednesday, April 3, 2013 | 01 18 20 33 35 46 | 14 |
| Saturday, March 30, 2013 | 11 19 31 37 54 59 | 51 |
| Wednesday, March 27, 2013 | 23 34 41 48 57 59 | 26 |
| Saturday, March 23, 2013 | 05 26 27 31 38 49 | 09 |
| Wednesday, March 20, 2013 | 11 20 21 26 43 58 | 09 |
| Saturday, March 16, 2013 | 19 37 39 47 51 53 | 28 |
| Wednesday, March 13, 2013 | 12 17 21 30 50 59 | 33 |
| Saturday, March 9, 2013 | 05 23 26 27 30 53 | 14 |
| Wednesday, March 6, 2013 | 02 13 22 30 47 56 | 31 |
| Saturday, March 2, 2013 | 03 09 10 33 48 51 | 49 |
| Wednesday, February 27, 2013 | 19 31 37 40 43 54 | 04 |
| Saturday, February 23, 2013 | 01 13 16 24 32 57 | 27 |
| Wednesday, February 20, 2013 | 07 15 18 24 36 41 | 03 |
| Saturday, February 16, 2013 | 04 11 18 27 31 45 | 06 |
| Wednesday, February 13, 2013 | 03 23 31 32 44 50 | 05 |
| Saturday, February 9, 2013 | 09 18 20 40 46 55 | 41 |
| Wednesday, February 6, 2013 | 01 16 17 22 27 36 | 49 |
| Saturday, February 2, 2013 | 09 20 35 51 55 59 | 48 |
| Wednesday, January 30, 2013 | 09 22 35 47 48 57 | 59 |
| Saturday, January 26, 2013 | 05 14 22 28 30 31 | 37 |
| Wednesday, January 23, 2013 | 07 08 12 29 43 51 | 26 |
| Saturday, January 19, 2013 | 04 07 11 44 54 56 | 14 |
| Wednesday, January 16, 2013 | 06 15 22 30 42 56 | 03 |
| Saturday, January 12, 2013 | 05 25 36 44 47 49 | 03 |
| Wednesday, January 9, 2013 | 02 21 29 35 40 43 | 08 |
| Saturday, January 5, 2013 | 03 08 26 38 51 58 | 49 |
| Wednesday, January 2, 2013 | 02 03 08 12 31 55 | 32 |
Check your own numbers against every draw on NY Lotto results, and see the exact odds of each prize on NY Lotto odds.
Source: New York State Gaming Commission open data, data.ny.gov. Always confirm a win with an official lottery before acting on it.
Updated: