NY Lotto winning numbers 2010

Every NY Lotto draw of 2010, 104 in all, newest first. Numbers are what was drawn, not a guide to what comes next: every combination has the same chance in every draw.

DateWinning numbersBonus
Wednesday, December 29, 201012 28 31 41 42 5917
Friday, December 24, 201001 04 26 40 44 5525
Wednesday, December 22, 201004 05 18 27 38 4831
Saturday, December 18, 201023 34 36 40 52 5325
Wednesday, December 15, 201004 21 27 32 33 3622
Saturday, December 11, 201016 18 21 24 34 4139
Wednesday, December 8, 201008 15 21 28 53 5645
Saturday, December 4, 201005 11 17 26 50 5545
Wednesday, December 1, 201015 24 27 55 56 5851
Saturday, November 27, 201001 10 13 17 21 5823
Wednesday, November 24, 201017 21 32 50 55 5922
Saturday, November 20, 201017 29 42 45 47 5246
Wednesday, November 17, 201003 15 27 33 39 4617
Saturday, November 13, 201006 10 18 29 45 5323
Wednesday, November 10, 201012 27 39 41 45 5150
Saturday, November 6, 201001 13 23 24 45 5017
Wednesday, November 3, 201002 15 27 28 31 3558
Saturday, October 30, 201007 09 23 30 38 5152
Wednesday, October 27, 201012 13 24 35 39 4111
Saturday, October 23, 201001 08 31 40 49 5859
Wednesday, October 20, 201002 43 48 50 53 5458
Saturday, October 16, 201001 11 13 14 27 4052
Wednesday, October 13, 201011 16 23 43 47 5150
Saturday, October 9, 201008 13 15 16 39 5333
Wednesday, October 6, 201012 28 34 45 46 5608
Saturday, October 2, 201004 42 47 55 56 5737
Wednesday, September 29, 201008 13 20 35 41 5242
Saturday, September 25, 201007 25 37 44 52 5811
Wednesday, September 22, 201004 18 21 30 44 5943
Saturday, September 18, 201021 23 26 42 51 5828
Wednesday, September 15, 201003 17 37 44 46 5714
Saturday, September 11, 201008 16 37 39 45 4836
Wednesday, September 8, 201002 03 21 25 45 5344
Saturday, September 4, 201007 15 18 30 42 5735
Wednesday, September 1, 201008 16 19 25 45 4821
Saturday, August 28, 201009 22 24 42 45 5719
Wednesday, August 25, 201009 12 26 49 52 5547
Saturday, August 21, 201001 09 20 21 27 5255
Wednesday, August 18, 201015 17 18 33 40 4526
Saturday, August 14, 201008 13 28 30 33 3606
Wednesday, August 11, 201009 21 28 30 35 5127
Saturday, August 7, 201005 16 29 42 46 5107
Wednesday, August 4, 201003 07 18 36 44 5330
Saturday, July 31, 201005 18 26 41 49 5620
Wednesday, July 28, 201003 08 12 15 31 5101
Saturday, July 24, 201006 12 27 34 53 5852
Wednesday, July 21, 201022 28 35 39 52 5511
Saturday, July 17, 201005 09 15 16 34 4827
Wednesday, July 14, 201009 23 34 37 53 5647
Saturday, July 10, 201006 13 33 40 43 5507
Wednesday, July 7, 201028 29 37 45 50 5925
Saturday, July 3, 201004 07 19 34 41 5639
Wednesday, June 30, 201004 06 27 28 31 3821
Saturday, June 26, 201011 25 26 35 42 4531
Wednesday, June 23, 201011 19 33 40 43 5523
Saturday, June 19, 201013 22 26 28 35 5246
Wednesday, June 16, 201039 40 43 53 54 5751
Saturday, June 12, 201008 13 18 19 29 5924
Wednesday, June 9, 201015 18 24 26 50 5240
Saturday, June 5, 201011 22 36 40 51 5206
Wednesday, June 2, 201006 10 16 18 19 5346
Saturday, May 29, 201004 18 23 29 30 3619
Wednesday, May 26, 201002 08 14 33 34 5747
Saturday, May 22, 201001 14 19 22 52 5816
Wednesday, May 19, 201002 04 09 13 26 4514
Saturday, May 15, 201008 20 28 52 58 5927
Wednesday, May 12, 201004 09 10 23 28 4921
Saturday, May 8, 201007 31 33 38 45 4643
Wednesday, May 5, 201008 11 15 24 52 5339
Saturday, May 1, 201004 05 12 23 43 5613
Wednesday, April 28, 201001 07 15 19 49 5025
Saturday, April 24, 201002 07 08 42 44 4843
Wednesday, April 21, 201015 21 32 33 51 5227
Saturday, April 17, 201008 13 25 34 46 5448
Wednesday, April 14, 201003 08 32 40 42 5139
Saturday, April 10, 201008 24 44 53 54 5931
Wednesday, April 7, 201007 23 42 47 48 5430
Saturday, April 3, 201009 12 13 14 27 4638
Wednesday, March 31, 201011 16 20 23 25 3618
Saturday, March 27, 201001 13 17 42 47 5326
Wednesday, March 24, 201012 16 29 42 49 5207
Saturday, March 20, 201007 19 27 29 30 3550
Wednesday, March 17, 201012 29 30 42 52 5419
Saturday, March 13, 201011 19 25 29 30 5527
Wednesday, March 10, 201006 23 27 37 40 5715
Saturday, March 6, 201003 05 06 14 22 3843
Wednesday, March 3, 201002 17 30 38 43 5327
Saturday, February 27, 201003 04 05 30 40 4301
Wednesday, February 24, 201003 04 14 40 42 5439
Saturday, February 20, 201028 35 36 43 44 5337
Wednesday, February 17, 201018 22 31 49 50 5843
Saturday, February 13, 201027 45 46 52 53 5518
Wednesday, February 10, 201013 31 38 42 43 4601
Saturday, February 6, 201002 11 32 42 47 4828
Wednesday, February 3, 201023 24 43 44 55 5751
Saturday, January 30, 201008 12 29 32 40 4735
Wednesday, January 27, 201013 31 40 52 57 5835
Saturday, January 23, 201006 18 27 40 51 5552
Wednesday, January 20, 201010 20 35 40 47 5237
Saturday, January 16, 201019 21 27 39 48 4953
Wednesday, January 13, 201003 18 24 32 36 4606
Saturday, January 9, 201009 15 21 23 31 4605
Wednesday, January 6, 201001 19 22 27 39 4628
Saturday, January 2, 201004 28 29 37 43 5652

Check your own numbers against every draw on NY Lotto results, and see the exact odds of each prize on NY Lotto odds.

Source: New York State Gaming Commission open data, data.ny.gov. Always confirm a win with an official lottery before acting on it.

Updated: