Numbers winning numbers 2016

Every Numbers draw of 2016, 732 in all, newest first. Numbers are what was drawn, not a guide to what comes next: every combination has the same chance in every draw.

DateDrawWinning numbers
Saturday, December 31, 2016Evening5 3 9
Saturday, December 31, 2016Midday7 5 4
Friday, December 30, 2016Evening7 4 7
Friday, December 30, 2016Midday0 8 2
Thursday, December 29, 2016Evening1 5 5
Thursday, December 29, 2016Midday7 8 9
Wednesday, December 28, 2016Evening6 0 5
Wednesday, December 28, 2016Midday7 2 4
Tuesday, December 27, 2016Evening0 8 1
Tuesday, December 27, 2016Midday6 8 0
Monday, December 26, 2016Evening2 1 7
Monday, December 26, 2016Midday4 5 4
Sunday, December 25, 2016Evening7 9 5
Sunday, December 25, 2016Midday5 1 4
Saturday, December 24, 2016Evening7 3 4
Saturday, December 24, 2016Midday2 6 8
Friday, December 23, 2016Evening7 8 4
Friday, December 23, 2016Midday8 5 4
Thursday, December 22, 2016Evening4 8 3
Thursday, December 22, 2016Midday2 1 8
Wednesday, December 21, 2016Evening3 5 0
Wednesday, December 21, 2016Midday3 6 1
Tuesday, December 20, 2016Evening3 8 7
Tuesday, December 20, 2016Midday1 0 9
Monday, December 19, 2016Evening5 9 0
Monday, December 19, 2016Midday5 4 3
Sunday, December 18, 2016Evening5 8 1
Sunday, December 18, 2016Midday3 7 8
Saturday, December 17, 2016Evening3 1 4
Saturday, December 17, 2016Midday5 8 3
Friday, December 16, 2016Evening8 1 3
Friday, December 16, 2016Midday4 5 3
Thursday, December 15, 2016Evening3 9 2
Thursday, December 15, 2016Midday7 0 9
Wednesday, December 14, 2016Evening9 3 3
Wednesday, December 14, 2016Midday1 9 3
Tuesday, December 13, 2016Evening9 7 0
Tuesday, December 13, 2016Midday1 7 3
Monday, December 12, 2016Evening5 2 3
Monday, December 12, 2016Midday7 0 2
Sunday, December 11, 2016Evening8 8 1
Sunday, December 11, 2016Midday5 1 7
Saturday, December 10, 2016Evening4 7 4
Saturday, December 10, 2016Midday4 1 8
Friday, December 9, 2016Evening2 8 6
Friday, December 9, 2016Midday6 6 3
Thursday, December 8, 2016Evening5 7 8
Thursday, December 8, 2016Midday9 1 2
Wednesday, December 7, 2016Evening8 4 2
Wednesday, December 7, 2016Midday9 3 2
Tuesday, December 6, 2016Evening9 7 3
Tuesday, December 6, 2016Midday9 4 4
Monday, December 5, 2016Evening5 6 0
Monday, December 5, 2016Midday6 0 6
Sunday, December 4, 2016Evening2 5 0
Sunday, December 4, 2016Midday4 6 8
Saturday, December 3, 2016Evening4 9 1
Saturday, December 3, 2016Midday1 4 1
Friday, December 2, 2016Evening4 5 7
Friday, December 2, 2016Midday5 0 4
Thursday, December 1, 2016Evening6 4 5
Thursday, December 1, 2016Midday6 2 1
Wednesday, November 30, 2016Evening8 1 4
Wednesday, November 30, 2016Midday0 9 4
Tuesday, November 29, 2016Evening2 1 5
Tuesday, November 29, 2016Midday6 8 7
Monday, November 28, 2016Evening6 9 7
Monday, November 28, 2016Midday4 6 7
Sunday, November 27, 2016Evening5 3 6
Sunday, November 27, 2016Midday1 1 3
Saturday, November 26, 2016Evening3 5 5
Saturday, November 26, 2016Midday4 9 0
Friday, November 25, 2016Evening0 0 4
Friday, November 25, 2016Midday0 0 3
Thursday, November 24, 2016Evening4 2 7
Thursday, November 24, 2016Midday4 0 0
Wednesday, November 23, 2016Evening4 9 8
Wednesday, November 23, 2016Midday3 1 6
Tuesday, November 22, 2016Evening4 0 0
Tuesday, November 22, 2016Midday4 3 1
Monday, November 21, 2016Evening8 4 4
Monday, November 21, 2016Midday0 0 3
Sunday, November 20, 2016Evening6 1 0
Sunday, November 20, 2016Midday4 5 1
Saturday, November 19, 2016Evening6 9 7
Saturday, November 19, 2016Midday1 0 6
Friday, November 18, 2016Evening3 5 0
Friday, November 18, 2016Midday0 9 5
Thursday, November 17, 2016Evening0 0 5
Thursday, November 17, 2016Midday1 1 6
Wednesday, November 16, 2016Evening8 3 3
Wednesday, November 16, 2016Midday7 1 8
Tuesday, November 15, 2016Evening3 0 2
Tuesday, November 15, 2016Midday7 5 1
Monday, November 14, 2016Evening8 4 8
Monday, November 14, 2016Midday9 8 5
Sunday, November 13, 2016Evening7 2 2
Sunday, November 13, 2016Midday3 9 3
Saturday, November 12, 2016Evening1 4 2
Saturday, November 12, 2016Midday7 0 8
Friday, November 11, 2016Evening3 0 8
Friday, November 11, 2016Midday7 3 1
Thursday, November 10, 2016Evening0 0 0
Thursday, November 10, 2016Midday3 6 1
Wednesday, November 9, 2016Evening6 6 0
Wednesday, November 9, 2016Midday0 7 1
Tuesday, November 8, 2016Evening3 4 6
Tuesday, November 8, 2016Midday1 1 2
Monday, November 7, 2016Evening5 3 0
Monday, November 7, 2016Midday7 2 6
Sunday, November 6, 2016Evening9 3 8
Sunday, November 6, 2016Midday9 1 2
Saturday, November 5, 2016Evening9 7 0
Saturday, November 5, 2016Midday1 7 0
Friday, November 4, 2016Evening0 4 6
Friday, November 4, 2016Midday7 8 7
Thursday, November 3, 2016Evening6 2 0
Thursday, November 3, 2016Midday7 2 8
Wednesday, November 2, 2016Evening5 9 1
Wednesday, November 2, 2016Midday0 7 7
Tuesday, November 1, 2016Evening6 2 4
Tuesday, November 1, 2016Midday7 7 4
Monday, October 31, 2016Evening4 5 4
Monday, October 31, 2016Midday9 7 2
Sunday, October 30, 2016Evening8 3 3
Sunday, October 30, 2016Midday6 1 9
Saturday, October 29, 2016Evening3 3 7
Saturday, October 29, 2016Midday0 5 2
Friday, October 28, 2016Evening2 4 1
Friday, October 28, 2016Midday6 5 7
Thursday, October 27, 2016Evening4 5 9
Thursday, October 27, 2016Midday8 2 6
Wednesday, October 26, 2016Evening3 1 0
Wednesday, October 26, 2016Midday5 5 0
Tuesday, October 25, 2016Evening0 4 7
Tuesday, October 25, 2016Midday6 6 4
Monday, October 24, 2016Evening7 8 3
Monday, October 24, 2016Midday5 4 3
Sunday, October 23, 2016Evening8 0 9
Sunday, October 23, 2016Midday8 5 4
Saturday, October 22, 2016Evening8 3 1
Saturday, October 22, 2016Midday7 5 0
Friday, October 21, 2016Evening0 3 1
Friday, October 21, 2016Midday5 0 2
Thursday, October 20, 2016Evening1 6 2
Thursday, October 20, 2016Midday6 0 6
Wednesday, October 19, 2016Evening8 5 5
Wednesday, October 19, 2016Midday3 8 5
Tuesday, October 18, 2016Evening0 3 9
Tuesday, October 18, 2016Midday8 8 5
Monday, October 17, 2016Evening6 3 8
Monday, October 17, 2016Midday6 8 8
Sunday, October 16, 2016Evening8 7 1
Sunday, October 16, 2016Midday2 4 9
Saturday, October 15, 2016Evening5 4 4
Saturday, October 15, 2016Midday9 1 7
Friday, October 14, 2016Evening8 9 2
Friday, October 14, 2016Midday2 8 8
Thursday, October 13, 2016Evening5 3 6
Thursday, October 13, 2016Midday2 1 7
Wednesday, October 12, 2016Evening7 9 9
Wednesday, October 12, 2016Midday3 2 2
Tuesday, October 11, 2016Evening3 2 2
Tuesday, October 11, 2016Midday7 9 7
Monday, October 10, 2016Evening5 4 0
Monday, October 10, 2016Midday6 3 6
Sunday, October 9, 2016Evening7 7 3
Sunday, October 9, 2016Midday4 6 0
Saturday, October 8, 2016Evening5 9 0
Saturday, October 8, 2016Midday1 5 6
Friday, October 7, 2016Evening9 1 6
Friday, October 7, 2016Midday8 5 0
Thursday, October 6, 2016Evening4 9 3
Thursday, October 6, 2016Midday0 6 5
Wednesday, October 5, 2016Evening6 1 2
Wednesday, October 5, 2016Midday6 3 6
Tuesday, October 4, 2016Evening4 9 1
Tuesday, October 4, 2016Midday8 9 2
Monday, October 3, 2016Evening3 6 9
Monday, October 3, 2016Midday3 3 2
Sunday, October 2, 2016Evening6 8 4
Sunday, October 2, 2016Midday4 4 8
Saturday, October 1, 2016Evening7 9 1
Saturday, October 1, 2016Midday7 6 9
Friday, September 30, 2016Evening6 9 0
Friday, September 30, 2016Midday4 3 3
Thursday, September 29, 2016Evening3 8 5
Thursday, September 29, 2016Midday5 2 2
Wednesday, September 28, 2016Evening6 3 3
Wednesday, September 28, 2016Midday1 7 1
Tuesday, September 27, 2016Evening0 1 2
Tuesday, September 27, 2016Midday1 9 2
Monday, September 26, 2016Evening5 1 2
Monday, September 26, 2016Midday2 6 0
Sunday, September 25, 2016Evening6 6 3
Sunday, September 25, 2016Midday2 5 5
Saturday, September 24, 2016Evening7 8 5
Saturday, September 24, 2016Midday1 7 4
Friday, September 23, 2016Evening7 8 2
Friday, September 23, 2016Midday5 2 0
Thursday, September 22, 2016Evening7 8 0
Thursday, September 22, 2016Midday8 1 2
Wednesday, September 21, 2016Evening8 3 8
Wednesday, September 21, 2016Midday9 0 5
Tuesday, September 20, 2016Evening6 9 5
Tuesday, September 20, 2016Midday1 5 8
Monday, September 19, 2016Evening2 0 0
Monday, September 19, 2016Midday5 1 5
Sunday, September 18, 2016Evening3 2 5
Sunday, September 18, 2016Midday0 6 5
Saturday, September 17, 2016Evening8 2 4
Saturday, September 17, 2016Midday9 9 3
Friday, September 16, 2016Evening7 1 2
Friday, September 16, 2016Midday0 7 4
Thursday, September 15, 2016Evening5 2 3
Thursday, September 15, 2016Midday5 2 9
Wednesday, September 14, 2016Evening0 1 6
Wednesday, September 14, 2016Midday4 9 4
Tuesday, September 13, 2016Evening5 8 0
Tuesday, September 13, 2016Midday0 2 5
Monday, September 12, 2016Evening4 2 0
Monday, September 12, 2016Midday6 3 9
Sunday, September 11, 2016Evening9 1 7
Sunday, September 11, 2016Midday6 7 4
Saturday, September 10, 2016Evening2 4 3
Saturday, September 10, 2016Midday7 7 8
Friday, September 9, 2016Evening8 3 9
Friday, September 9, 2016Midday1 6 5
Thursday, September 8, 2016Evening2 3 2
Thursday, September 8, 2016Midday1 3 0
Wednesday, September 7, 2016Evening8 0 6
Wednesday, September 7, 2016Midday5 2 9
Tuesday, September 6, 2016Evening3 4 1
Tuesday, September 6, 2016Midday7 2 3
Monday, September 5, 2016Evening4 7 8
Monday, September 5, 2016Midday8 7 0
Sunday, September 4, 2016Evening7 8 6
Sunday, September 4, 2016Midday2 3 3
Saturday, September 3, 2016Evening0 4 5
Saturday, September 3, 2016Midday4 7 3
Friday, September 2, 2016Evening6 1 1
Friday, September 2, 2016Midday8 0 6
Thursday, September 1, 2016Evening9 6 0
Thursday, September 1, 2016Midday3 0 8
Wednesday, August 31, 2016Evening4 8 5
Wednesday, August 31, 2016Midday3 0 9
Tuesday, August 30, 2016Evening8 1 6
Tuesday, August 30, 2016Midday2 3 0
Monday, August 29, 2016Evening0 8 6
Monday, August 29, 2016Midday8 6 7
Sunday, August 28, 2016Evening9 0 6
Sunday, August 28, 2016Midday9 7 2
Saturday, August 27, 2016Evening7 2 0
Saturday, August 27, 2016Midday7 4 9
Friday, August 26, 2016Evening4 5 0
Friday, August 26, 2016Midday1 8 5
Thursday, August 25, 2016Evening6 0 3
Thursday, August 25, 2016Midday3 3 7
Wednesday, August 24, 2016Evening0 0 4
Wednesday, August 24, 2016Midday6 7 4
Tuesday, August 23, 2016Evening2 2 6
Tuesday, August 23, 2016Midday5 6 7
Monday, August 22, 2016Evening3 5 4
Monday, August 22, 2016Midday9 1 6
Sunday, August 21, 2016Evening7 9 0
Sunday, August 21, 2016Midday7 7 3
Saturday, August 20, 2016Evening3 3 9
Saturday, August 20, 2016Midday4 0 7
Friday, August 19, 2016Evening6 0 6
Friday, August 19, 2016Midday3 1 1
Thursday, August 18, 2016Evening4 5 4
Thursday, August 18, 2016Midday3 3 0
Wednesday, August 17, 2016Evening5 5 3
Wednesday, August 17, 2016Midday3 6 2
Tuesday, August 16, 2016Evening9 1 8
Tuesday, August 16, 2016Midday5 9 2
Monday, August 15, 2016Evening0 2 2
Monday, August 15, 2016Midday6 9 3
Sunday, August 14, 2016Evening2 1 4
Sunday, August 14, 2016Midday1 3 3
Saturday, August 13, 2016Evening7 3 6
Saturday, August 13, 2016Midday6 4 4
Friday, August 12, 2016Evening2 8 4
Friday, August 12, 2016Midday4 8 8
Thursday, August 11, 2016Evening8 4 9
Thursday, August 11, 2016Midday6 5 1
Wednesday, August 10, 2016Evening6 2 4
Wednesday, August 10, 2016Midday4 0 5
Tuesday, August 9, 2016Evening5 8 8
Tuesday, August 9, 2016Midday2 8 7
Monday, August 8, 2016Evening0 6 9
Monday, August 8, 2016Midday1 5 5
Sunday, August 7, 2016Evening9 4 8
Sunday, August 7, 2016Midday6 4 1
Saturday, August 6, 2016Evening4 2 5
Saturday, August 6, 2016Midday8 6 5
Friday, August 5, 2016Evening1 5 6
Friday, August 5, 2016Midday8 8 4
Thursday, August 4, 2016Evening3 7 5
Thursday, August 4, 2016Midday5 2 2
Wednesday, August 3, 2016Evening0 7 8
Wednesday, August 3, 2016Midday9 6 3
Tuesday, August 2, 2016Evening0 9 6
Tuesday, August 2, 2016Midday5 2 0
Monday, August 1, 2016Evening2 4 3
Monday, August 1, 2016Midday7 1 0
Sunday, July 31, 2016Evening1 3 3
Sunday, July 31, 2016Midday0 6 3
Saturday, July 30, 2016Evening3 7 9
Saturday, July 30, 2016Midday9 4 8
Friday, July 29, 2016Evening4 7 0
Friday, July 29, 2016Midday3 9 3
Thursday, July 28, 2016Evening3 5 9
Thursday, July 28, 2016Midday1 7 0
Wednesday, July 27, 2016Evening3 3 5
Wednesday, July 27, 2016Midday3 8 1
Tuesday, July 26, 2016Evening3 5 1
Tuesday, July 26, 2016Midday1 6 9
Monday, July 25, 2016Evening1 4 2
Monday, July 25, 2016Midday8 8 5
Sunday, July 24, 2016Evening9 5 9
Sunday, July 24, 2016Midday5 5 8
Saturday, July 23, 2016Evening4 4 3
Saturday, July 23, 2016Midday4 5 8
Friday, July 22, 2016Evening4 4 0
Friday, July 22, 2016Midday7 6 8
Thursday, July 21, 2016Evening6 9 6
Thursday, July 21, 2016Midday9 0 0
Wednesday, July 20, 2016Evening1 1 3
Wednesday, July 20, 2016Midday5 9 5
Tuesday, July 19, 2016Evening0 3 3
Tuesday, July 19, 2016Midday2 5 2
Monday, July 18, 2016Evening3 2 8
Monday, July 18, 2016Midday7 9 2
Sunday, July 17, 2016Evening1 2 6
Sunday, July 17, 2016Midday6 3 6
Saturday, July 16, 2016Evening8 9 4
Saturday, July 16, 2016Midday7 7 1
Friday, July 15, 2016Evening7 9 1
Friday, July 15, 2016Midday2 5 9
Thursday, July 14, 2016Evening7 4 9
Thursday, July 14, 2016Midday8 2 7
Wednesday, July 13, 2016Evening2 9 2
Wednesday, July 13, 2016Midday5 5 8
Tuesday, July 12, 2016Evening7 1 7
Tuesday, July 12, 2016Midday8 2 6
Monday, July 11, 2016Evening6 7 1
Monday, July 11, 2016Midday2 0 7
Sunday, July 10, 2016Evening6 6 9
Sunday, July 10, 2016Midday7 1 9
Saturday, July 9, 2016Evening1 9 1
Saturday, July 9, 2016Midday1 3 6
Friday, July 8, 2016Evening9 0 1
Friday, July 8, 2016Midday2 6 7
Thursday, July 7, 2016Evening5 1 9
Thursday, July 7, 2016Midday2 3 0
Wednesday, July 6, 2016Evening1 4 8
Wednesday, July 6, 2016Midday8 5 4
Tuesday, July 5, 2016Evening5 7 5
Tuesday, July 5, 2016Midday7 1 7
Monday, July 4, 2016Evening7 7 4
Monday, July 4, 2016Midday1 5 3
Sunday, July 3, 2016Evening1 7 8
Sunday, July 3, 2016Midday1 0 9
Saturday, July 2, 2016Evening9 4 1
Saturday, July 2, 2016Midday3 2 2
Friday, July 1, 2016Evening6 8 0
Friday, July 1, 2016Midday5 8 4
Thursday, June 30, 2016Evening1 4 4
Thursday, June 30, 2016Midday8 7 5
Wednesday, June 29, 2016Evening8 5 8
Wednesday, June 29, 2016Midday2 6 6
Tuesday, June 28, 2016Evening2 8 4
Tuesday, June 28, 2016Midday1 3 0
Monday, June 27, 2016Evening3 3 8
Monday, June 27, 2016Midday1 4 1
Sunday, June 26, 2016Evening0 9 2
Sunday, June 26, 2016Midday4 4 8
Saturday, June 25, 2016Evening6 3 1
Saturday, June 25, 2016Midday4 3 5
Friday, June 24, 2016Evening1 8 1
Friday, June 24, 2016Midday2 1 6
Thursday, June 23, 2016Evening4 7 7
Thursday, June 23, 2016Midday7 2 3
Wednesday, June 22, 2016Evening6 5 5
Wednesday, June 22, 2016Midday2 8 8
Tuesday, June 21, 2016Evening8 0 6
Tuesday, June 21, 2016Midday1 0 5
Monday, June 20, 2016Evening8 8 9
Monday, June 20, 2016Midday7 8 0
Sunday, June 19, 2016Evening7 4 2
Sunday, June 19, 2016Midday9 0 1
Saturday, June 18, 2016Evening6 1 7
Saturday, June 18, 2016Midday1 5 2
Friday, June 17, 2016Evening8 5 0
Friday, June 17, 2016Midday3 5 5
Thursday, June 16, 2016Evening9 3 1
Thursday, June 16, 2016Midday6 2 9
Wednesday, June 15, 2016Evening7 5 7
Wednesday, June 15, 2016Midday8 7 6
Tuesday, June 14, 2016Evening4 0 7
Tuesday, June 14, 2016Midday1 9 4
Monday, June 13, 2016Evening1 8 4
Monday, June 13, 2016Midday8 8 6
Sunday, June 12, 2016Evening6 1 1
Sunday, June 12, 2016Midday1 7 4
Saturday, June 11, 2016Evening5 8 5
Saturday, June 11, 2016Midday8 2 4
Friday, June 10, 2016Evening4 8 3
Friday, June 10, 2016Midday0 0 1
Thursday, June 9, 2016Evening0 6 1
Thursday, June 9, 2016Midday3 9 5
Wednesday, June 8, 2016Evening6 5 2
Wednesday, June 8, 2016Midday0 6 7
Tuesday, June 7, 2016Evening7 7 0
Tuesday, June 7, 2016Midday8 7 0
Monday, June 6, 2016Evening1 1 1
Monday, June 6, 2016Midday0 6 4
Sunday, June 5, 2016Evening1 6 2
Sunday, June 5, 2016Midday5 9 4
Saturday, June 4, 2016Evening9 4 6
Saturday, June 4, 2016Midday8 1 9
Friday, June 3, 2016Evening0 4 1
Friday, June 3, 2016Midday9 0 9
Thursday, June 2, 2016Evening9 1 1
Thursday, June 2, 2016Midday0 0 2
Wednesday, June 1, 2016Evening2 1 1
Wednesday, June 1, 2016Midday9 4 8
Tuesday, May 31, 2016Evening1 6 5
Tuesday, May 31, 2016Midday6 0 8
Monday, May 30, 2016Evening3 9 2
Monday, May 30, 2016Midday1 3 9
Sunday, May 29, 2016Evening3 7 0
Sunday, May 29, 2016Midday6 2 6
Saturday, May 28, 2016Evening5 2 8
Saturday, May 28, 2016Midday0 5 8
Friday, May 27, 2016Evening1 7 3
Friday, May 27, 2016Midday2 0 4
Thursday, May 26, 2016Evening6 0 6
Thursday, May 26, 2016Midday6 6 1
Wednesday, May 25, 2016Evening7 6 5
Wednesday, May 25, 2016Midday9 3 0
Tuesday, May 24, 2016Evening8 4 1
Tuesday, May 24, 2016Midday7 8 5
Monday, May 23, 2016Evening9 3 1
Monday, May 23, 2016Midday8 8 3
Sunday, May 22, 2016Evening1 4 8
Sunday, May 22, 2016Midday3 9 1
Saturday, May 21, 2016Evening9 7 1
Saturday, May 21, 2016Midday0 0 8
Friday, May 20, 2016Evening9 6 1
Friday, May 20, 2016Midday2 5 4
Thursday, May 19, 2016Evening5 4 6
Thursday, May 19, 2016Midday6 8 6
Wednesday, May 18, 2016Evening6 7 3
Wednesday, May 18, 2016Midday1 0 1
Tuesday, May 17, 2016Evening5 3 4
Tuesday, May 17, 2016Midday9 2 1
Monday, May 16, 2016Evening8 1 0
Monday, May 16, 2016Midday9 1 8
Sunday, May 15, 2016Evening2 9 8
Sunday, May 15, 2016Midday2 8 0
Saturday, May 14, 2016Evening1 8 1
Saturday, May 14, 2016Midday8 8 0
Friday, May 13, 2016Evening2 5 3
Friday, May 13, 2016Midday7 2 9
Thursday, May 12, 2016Evening4 6 1
Thursday, May 12, 2016Midday8 9 2
Wednesday, May 11, 2016Evening0 2 9
Wednesday, May 11, 2016Midday7 3 1
Tuesday, May 10, 2016Evening2 3 6
Tuesday, May 10, 2016Midday0 0 2
Monday, May 9, 2016Evening0 0 0
Monday, May 9, 2016Midday4 0 9
Sunday, May 8, 2016Evening0 7 3
Sunday, May 8, 2016Midday4 7 3
Saturday, May 7, 2016Evening2 5 6
Saturday, May 7, 2016Midday3 8 1
Friday, May 6, 2016Evening5 5 2
Friday, May 6, 2016Midday7 9 9
Thursday, May 5, 2016Evening7 0 6
Thursday, May 5, 2016Midday1 7 4
Wednesday, May 4, 2016Evening9 2 6
Wednesday, May 4, 2016Midday4 1 3
Tuesday, May 3, 2016Evening9 8 5
Tuesday, May 3, 2016Midday6 0 6
Monday, May 2, 2016Evening4 5 4
Monday, May 2, 2016Midday6 1 0
Sunday, May 1, 2016Evening3 5 5
Sunday, May 1, 2016Midday9 1 8
Saturday, April 30, 2016Evening9 1 1
Saturday, April 30, 2016Midday0 0 9
Friday, April 29, 2016Evening2 6 3
Friday, April 29, 2016Midday0 0 1
Thursday, April 28, 2016Evening6 8 4
Thursday, April 28, 2016Midday8 2 2
Wednesday, April 27, 2016Evening6 7 9
Wednesday, April 27, 2016Midday4 5 0
Tuesday, April 26, 2016Evening1 7 0
Tuesday, April 26, 2016Midday6 9 4
Monday, April 25, 2016Evening2 4 2
Monday, April 25, 2016Midday0 7 2
Sunday, April 24, 2016Evening4 8 0
Sunday, April 24, 2016Midday8 3 9
Saturday, April 23, 2016Evening7 2 4
Saturday, April 23, 2016Midday3 1 6
Friday, April 22, 2016Evening5 0 3
Friday, April 22, 2016Midday3 0 7
Thursday, April 21, 2016Evening2 3 0
Thursday, April 21, 2016Midday6 2 1
Wednesday, April 20, 2016Evening0 4 2
Wednesday, April 20, 2016Midday1 2 3
Tuesday, April 19, 2016Evening3 8 6
Tuesday, April 19, 2016Midday8 7 9
Monday, April 18, 2016Evening4 4 0
Monday, April 18, 2016Midday8 5 7
Sunday, April 17, 2016Evening7 9 8
Sunday, April 17, 2016Midday7 9 5
Saturday, April 16, 2016Evening7 3 2
Saturday, April 16, 2016Midday0 7 5
Friday, April 15, 2016Evening4 1 2
Friday, April 15, 2016Midday0 6 5
Thursday, April 14, 2016Evening6 8 4
Thursday, April 14, 2016Midday9 1 5
Wednesday, April 13, 2016Evening1 8 3
Wednesday, April 13, 2016Midday6 8 8
Tuesday, April 12, 2016Evening7 6 2
Tuesday, April 12, 2016Midday1 4 8
Monday, April 11, 2016Evening4 3 1
Monday, April 11, 2016Midday1 3 3
Sunday, April 10, 2016Evening3 4 0
Sunday, April 10, 2016Midday7 8 7
Saturday, April 9, 2016Evening6 0 4
Saturday, April 9, 2016Midday1 3 9
Friday, April 8, 2016Evening7 7 6
Friday, April 8, 2016Midday8 9 5
Thursday, April 7, 2016Evening5 0 7
Thursday, April 7, 2016Midday5 8 7
Wednesday, April 6, 2016Evening7 5 0
Wednesday, April 6, 2016Midday6 5 2
Tuesday, April 5, 2016Evening4 6 9
Tuesday, April 5, 2016Midday5 9 6
Monday, April 4, 2016Evening5 7 8
Monday, April 4, 2016Midday8 9 5
Sunday, April 3, 2016Evening1 0 4
Sunday, April 3, 2016Midday3 0 3
Saturday, April 2, 2016Evening1 5 5
Saturday, April 2, 2016Midday3 0 4
Friday, April 1, 2016Evening3 1 8
Friday, April 1, 2016Midday0 1 3
Thursday, March 31, 2016Evening4 1 2
Thursday, March 31, 2016Midday3 0 4
Wednesday, March 30, 2016Evening5 7 2
Wednesday, March 30, 2016Midday7 1 0
Tuesday, March 29, 2016Evening4 1 9
Tuesday, March 29, 2016Midday4 0 6
Monday, March 28, 2016Evening1 3 8
Monday, March 28, 2016Midday0 6 8
Sunday, March 27, 2016Evening7 0 1
Sunday, March 27, 2016Midday1 9 9
Saturday, March 26, 2016Evening2 9 6
Saturday, March 26, 2016Midday4 6 4
Friday, March 25, 2016Evening9 1 0
Friday, March 25, 2016Midday9 3 6
Thursday, March 24, 2016Evening9 5 9
Thursday, March 24, 2016Midday0 0 6
Wednesday, March 23, 2016Evening6 4 0
Wednesday, March 23, 2016Midday6 0 4
Tuesday, March 22, 2016Evening8 9 7
Tuesday, March 22, 2016Midday5 7 0
Monday, March 21, 2016Evening3 5 1
Monday, March 21, 2016Midday4 6 8
Sunday, March 20, 2016Evening7 5 8
Sunday, March 20, 2016Midday1 3 4
Saturday, March 19, 2016Evening4 2 1
Saturday, March 19, 2016Midday9 0 6
Friday, March 18, 2016Evening3 2 7
Friday, March 18, 2016Midday4 0 8
Thursday, March 17, 2016Evening4 0 1
Thursday, March 17, 2016Midday4 6 6
Wednesday, March 16, 2016Evening5 2 8
Wednesday, March 16, 2016Midday4 9 7
Tuesday, March 15, 2016Evening3 6 8
Tuesday, March 15, 2016Midday0 1 8
Monday, March 14, 2016Evening3 2 9
Monday, March 14, 2016Midday1 8 7
Sunday, March 13, 2016Evening5 1 1
Sunday, March 13, 2016Midday2 1 1
Saturday, March 12, 2016Evening3 1 5
Saturday, March 12, 2016Midday5 5 5
Friday, March 11, 2016Evening2 4 3
Friday, March 11, 2016Midday0 9 2
Thursday, March 10, 2016Evening5 4 3
Thursday, March 10, 2016Midday1 0 5
Wednesday, March 9, 2016Evening7 6 6
Wednesday, March 9, 2016Midday9 3 3
Tuesday, March 8, 2016Evening8 5 4
Tuesday, March 8, 2016Midday2 4 3
Monday, March 7, 2016Evening4 0 3
Monday, March 7, 2016Midday7 1 7
Sunday, March 6, 2016Evening3 1 0
Sunday, March 6, 2016Midday5 5 5
Saturday, March 5, 2016Evening8 3 0
Saturday, March 5, 2016Midday3 3 2
Friday, March 4, 2016Evening0 6 6
Friday, March 4, 2016Midday2 3 1
Thursday, March 3, 2016Evening3 3 0
Thursday, March 3, 2016Midday4 2 9
Wednesday, March 2, 2016Evening8 9 1
Wednesday, March 2, 2016Midday4 5 9
Tuesday, March 1, 2016Evening3 2 2
Tuesday, March 1, 2016Midday7 6 6
Monday, February 29, 2016Evening5 8 9
Monday, February 29, 2016Midday2 6 3
Sunday, February 28, 2016Evening0 9 6
Sunday, February 28, 2016Midday1 9 2
Saturday, February 27, 2016Evening6 5 0
Saturday, February 27, 2016Midday9 2 4
Friday, February 26, 2016Evening2 0 2
Friday, February 26, 2016Midday0 2 8
Thursday, February 25, 2016Evening4 6 5
Thursday, February 25, 2016Midday6 1 6
Wednesday, February 24, 2016Evening2 9 2
Wednesday, February 24, 2016Midday0 0 6
Tuesday, February 23, 2016Evening5 7 1
Tuesday, February 23, 2016Midday5 0 4
Monday, February 22, 2016Evening4 6 5
Monday, February 22, 2016Midday2 2 5
Sunday, February 21, 2016Evening5 8 4
Sunday, February 21, 2016Midday9 8 8
Saturday, February 20, 2016Evening7 4 2
Saturday, February 20, 2016Midday5 4 7
Friday, February 19, 2016Evening8 8 5
Friday, February 19, 2016Midday1 4 5
Thursday, February 18, 2016Evening1 8 8
Thursday, February 18, 2016Midday5 3 1
Wednesday, February 17, 2016Evening6 9 8
Wednesday, February 17, 2016Midday4 6 9
Tuesday, February 16, 2016Evening5 8 0
Tuesday, February 16, 2016Midday1 8 0
Monday, February 15, 2016Evening9 8 5
Monday, February 15, 2016Midday5 1 2
Sunday, February 14, 2016Evening7 4 3
Sunday, February 14, 2016Midday3 1 8
Saturday, February 13, 2016Evening7 3 5
Saturday, February 13, 2016Midday6 5 4
Friday, February 12, 2016Evening2 0 0
Friday, February 12, 2016Midday2 7 3
Thursday, February 11, 2016Evening7 5 8
Thursday, February 11, 2016Midday7 5 8
Wednesday, February 10, 2016Evening5 1 2
Wednesday, February 10, 2016Midday2 2 8
