Cash Five winning numbers 2023
Every Cash Five draw of 2023, 312 in all, newest first. Numbers are what was drawn, not a guide to what comes next: every combination has the same chance in every draw.
| Date | Winning numbers |
|---|---|
| Saturday, December 30, 2023 | 02 08 16 24 26 |
| Friday, December 29, 2023 | 09 11 18 27 29 |
| Thursday, December 28, 2023 | 01 05 23 29 35 |
| Wednesday, December 27, 2023 | 04 09 25 27 30 |
| Tuesday, December 26, 2023 | 05 10 15 18 23 |
| Monday, December 25, 2023 | 05 11 20 29 34 |
| Saturday, December 23, 2023 | 11 18 22 23 32 |
| Friday, December 22, 2023 | 05 09 14 20 29 |
| Thursday, December 21, 2023 | 08 15 16 19 32 |
| Wednesday, December 20, 2023 | 01 08 09 19 29 |
| Tuesday, December 19, 2023 | 01 15 27 32 35 |
| Monday, December 18, 2023 | 01 05 13 25 35 |
| Saturday, December 16, 2023 | 11 17 27 28 32 |
| Friday, December 15, 2023 | 06 23 24 25 26 |
| Thursday, December 14, 2023 | 07 15 16 29 32 |
| Wednesday, December 13, 2023 | 01 05 18 31 32 |
| Tuesday, December 12, 2023 | 04 12 22 32 34 |
| Monday, December 11, 2023 | 01 07 11 29 35 |
| Saturday, December 9, 2023 | 04 14 15 18 23 |
| Friday, December 8, 2023 | 03 06 11 13 34 |
| Thursday, December 7, 2023 | 02 04 12 14 23 |
| Wednesday, December 6, 2023 | 08 09 13 14 30 |
| Tuesday, December 5, 2023 | 07 15 18 19 29 |
| Monday, December 4, 2023 | 13 21 27 32 35 |
| Saturday, December 2, 2023 | 22 23 29 31 32 |
| Friday, December 1, 2023 | 06 08 13 26 33 |
| Thursday, November 30, 2023 | 13 29 30 32 35 |
| Wednesday, November 29, 2023 | 02 06 15 20 26 |
| Tuesday, November 28, 2023 | 05 06 12 26 28 |
| Monday, November 27, 2023 | 08 10 19 22 23 |
| Saturday, November 25, 2023 | 02 18 23 26 27 |
| Friday, November 24, 2023 | 02 17 19 26 30 |
| Thursday, November 23, 2023 | 02 03 04 06 33 |
| Wednesday, November 22, 2023 | 05 08 14 23 31 |
| Tuesday, November 21, 2023 | 02 06 11 12 17 |
| Monday, November 20, 2023 | 04 08 16 20 28 |
| Saturday, November 18, 2023 | 02 03 13 14 34 |
| Friday, November 17, 2023 | 03 08 11 21 27 |
| Thursday, November 16, 2023 | 15 16 22 23 24 |
| Wednesday, November 15, 2023 | 01 03 06 22 28 |
| Tuesday, November 14, 2023 | 15 22 23 27 34 |
| Monday, November 13, 2023 | 03 11 22 28 30 |
| Saturday, November 11, 2023 | 05 06 11 14 17 |
| Friday, November 10, 2023 | 07 09 15 16 21 |
| Thursday, November 9, 2023 | 01 07 08 12 19 |
| Wednesday, November 8, 2023 | 20 21 23 29 34 |
| Tuesday, November 7, 2023 | 04 06 09 25 32 |
| Monday, November 6, 2023 | 02 09 10 18 29 |
| Saturday, November 4, 2023 | 06 15 23 26 30 |
| Friday, November 3, 2023 | 09 15 16 17 25 |
| Thursday, November 2, 2023 | 07 09 13 26 33 |
| Wednesday, November 1, 2023 | 03 19 20 21 28 |
| Tuesday, October 31, 2023 | 15 16 26 27 33 |
| Monday, October 30, 2023 | 01 09 17 26 30 |
| Saturday, October 28, 2023 | 03 12 17 28 31 |
| Friday, October 27, 2023 | 04 05 15 16 19 |
| Thursday, October 26, 2023 | 01 07 15 18 19 |
| Wednesday, October 25, 2023 | 01 12 13 19 32 |
| Tuesday, October 24, 2023 | 04 10 16 18 28 |
| Monday, October 23, 2023 | 04 13 14 25 34 |
| Saturday, October 21, 2023 | 01 08 14 17 28 |
| Friday, October 20, 2023 | 05 10 25 28 29 |
| Thursday, October 19, 2023 | 02 16 21 28 35 |
| Wednesday, October 18, 2023 | 01 10 11 19 30 |
| Tuesday, October 17, 2023 | 07 08 26 30 34 |
| Monday, October 16, 2023 | 01 03 22 29 31 |
| Saturday, October 14, 2023 | 09 11 12 20 21 |
| Friday, October 13, 2023 | 04 12 19 31 32 |
| Thursday, October 12, 2023 | 01 02 12 13 20 |
| Wednesday, October 11, 2023 | 01 09 26 30 33 |
| Tuesday, October 10, 2023 | 05 06 14 24 28 |
| Monday, October 9, 2023 | 05 17 27 31 33 |
| Saturday, October 7, 2023 | 04 07 21 22 35 |
| Friday, October 6, 2023 | 09 11 24 30 34 |
| Thursday, October 5, 2023 | 05 24 29 34 35 |
| Wednesday, October 4, 2023 | 10 12 25 26 34 |
| Tuesday, October 3, 2023 | 06 08 19 31 35 |
| Monday, October 2, 2023 | 12 20 23 31 33 |
| Saturday, September 30, 2023 | 02 06 07 19 33 |
| Friday, September 29, 2023 | 01 06 10 13 25 |
| Thursday, September 28, 2023 | 11 16 17 20 32 |
| Wednesday, September 27, 2023 | 04 11 13 23 25 |
| Tuesday, September 26, 2023 | 05 10 21 31 35 |
| Monday, September 25, 2023 | 06 27 31 32 34 |
| Saturday, September 23, 2023 | 01 02 03 10 33 |
| Friday, September 22, 2023 | 12 19 21 24 30 |
| Thursday, September 21, 2023 | 02 21 23 29 31 |
| Wednesday, September 20, 2023 | 02 05 06 24 28 |
| Tuesday, September 19, 2023 | 08 19 25 27 31 |
| Monday, September 18, 2023 | 09 15 18 23 24 |
| Saturday, September 16, 2023 | 01 10 17 30 32 |
| Friday, September 15, 2023 | 05 10 15 24 35 |
| Thursday, September 14, 2023 | 07 11 12 24 26 |
| Wednesday, September 13, 2023 | 04 06 07 17 34 |
| Tuesday, September 12, 2023 | 19 20 29 32 35 |
| Monday, September 11, 2023 | 08 17 20 23 25 |
| Saturday, September 9, 2023 | 13 16 26 29 30 |
| Friday, September 8, 2023 | 05 20 26 34 35 |
| Thursday, September 7, 2023 | 09 12 13 23 24 |
| Wednesday, September 6, 2023 | 09 10 14 16 21 |
| Tuesday, September 5, 2023 | 06 18 19 23 28 |
| Monday, September 4, 2023 | 07 16 31 32 34 |
| Saturday, September 2, 2023 | 02 10 15 28 34 |
| Friday, September 1, 2023 | 13 16 17 21 31 |
| Thursday, August 31, 2023 | 04 11 21 32 35 |
| Wednesday, August 30, 2023 | 07 11 15 26 31 |
| Tuesday, August 29, 2023 | 03 09 20 25 29 |
| Monday, August 28, 2023 | 01 08 12 21 33 |
| Saturday, August 26, 2023 | 01 12 15 19 25 |
| Friday, August 25, 2023 | 02 07 19 33 34 |
| Thursday, August 24, 2023 | 04 09 11 25 32 |
| Wednesday, August 23, 2023 | 05 13 17 24 27 |
| Tuesday, August 22, 2023 | 04 06 16 26 35 |
| Monday, August 21, 2023 | 02 22 29 31 34 |
| Saturday, August 19, 2023 | 13 18 28 29 30 |
| Friday, August 18, 2023 | 05 08 15 20 35 |
| Thursday, August 17, 2023 | 08 10 30 33 34 |
| Wednesday, August 16, 2023 | 11 12 21 26 35 |
| Tuesday, August 15, 2023 | 06 15 28 29 30 |
| Monday, August 14, 2023 | 01 12 18 26 27 |
| Saturday, August 12, 2023 | 08 12 13 14 34 |
| Friday, August 11, 2023 | 10 19 26 31 32 |
| Thursday, August 10, 2023 | 02 04 05 12 24 |
| Wednesday, August 9, 2023 | 06 12 18 24 25 |
| Tuesday, August 8, 2023 | 01 03 12 22 35 |
| Monday, August 7, 2023 | 04 12 17 18 25 |
| Saturday, August 5, 2023 | 02 08 17 23 29 |
| Friday, August 4, 2023 | 01 16 17 22 33 |
| Thursday, August 3, 2023 | 01 03 10 30 35 |
| Wednesday, August 2, 2023 | 03 12 15 20 21 |
| Tuesday, August 1, 2023 | 07 23 25 33 34 |
| Monday, July 31, 2023 | 12 15 16 24 30 |
| Saturday, July 29, 2023 | 05 08 14 18 32 |
| Friday, July 28, 2023 | 06 09 19 26 33 |
| Thursday, July 27, 2023 | 04 15 23 24 35 |
| Wednesday, July 26, 2023 | 01 09 20 32 33 |
| Tuesday, July 25, 2023 | 13 16 17 29 35 |
| Monday, July 24, 2023 | 07 08 15 26 30 |
| Saturday, July 22, 2023 | 12 14 15 23 34 |
| Friday, July 21, 2023 | 08 09 16 19 28 |
| Thursday, July 20, 2023 | 12 15 19 22 26 |
| Wednesday, July 19, 2023 | 07 21 27 30 33 |
| Tuesday, July 18, 2023 | 06 08 20 25 27 |
| Monday, July 17, 2023 | 03 09 10 21 31 |
| Saturday, July 15, 2023 | 02 05 22 24 34 |
| Friday, July 14, 2023 | 01 06 13 19 25 |
| Thursday, July 13, 2023 | 10 17 21 29 30 |
| Wednesday, July 12, 2023 | 13 16 17 27 33 |
| Tuesday, July 11, 2023 | 08 16 21 22 25 |
| Monday, July 10, 2023 | 01 10 19 23 27 |
| Saturday, July 8, 2023 | 17 18 25 26 30 |
| Friday, July 7, 2023 | 01 03 16 20 29 |
| Thursday, July 6, 2023 | 05 14 27 34 35 |
| Wednesday, July 5, 2023 | 04 05 20 26 35 |
| Tuesday, July 4, 2023 | 06 10 23 28 35 |
| Monday, July 3, 2023 | 03 07 08 17 25 |
| Saturday, July 1, 2023 | 09 11 12 19 24 |
| Friday, June 30, 2023 | 07 24 29 30 33 |
| Thursday, June 29, 2023 | 02 16 20 32 33 |
| Wednesday, June 28, 2023 | 01 02 16 23 31 |
| Tuesday, June 27, 2023 | 03 17 25 28 34 |
| Monday, June 26, 2023 | 04 05 15 23 35 |
| Saturday, June 24, 2023 | 03 17 18 23 34 |
| Friday, June 23, 2023 | 03 24 25 27 32 |
| Thursday, June 22, 2023 | 05 10 13 18 23 |
| Wednesday, June 21, 2023 | 14 17 25 31 35 |
| Tuesday, June 20, 2023 | 09 10 12 29 35 |
| Monday, June 19, 2023 | 07 18 20 27 29 |
| Saturday, June 17, 2023 | 04 06 14 21 34 |
| Friday, June 16, 2023 | 05 15 16 23 24 |
| Thursday, June 15, 2023 | 01 09 10 19 32 |
| Wednesday, June 14, 2023 | 05 11 15 20 24 |
| Tuesday, June 13, 2023 | 03 17 21 29 35 |
| Monday, June 12, 2023 | 07 08 13 29 30 |
| Saturday, June 10, 2023 | 06 12 23 29 31 |
| Friday, June 9, 2023 | 09 20 24 30 35 |
| Thursday, June 8, 2023 | 08 17 19 23 30 |
| Wednesday, June 7, 2023 | 02 17 18 22 23 |
| Tuesday, June 6, 2023 | 16 17 25 26 35 |
| Monday, June 5, 2023 | 07 11 19 25 30 |
| Saturday, June 3, 2023 | 02 08 11 23 28 |
| Friday, June 2, 2023 | 17 26 32 33 35 |
| Thursday, June 1, 2023 | 04 20 21 23 33 |
| Wednesday, May 31, 2023 | 15 23 26 30 32 |
| Tuesday, May 30, 2023 | 04 16 17 21 30 |
| Monday, May 29, 2023 | 04 05 15 18 33 |
| Saturday, May 27, 2023 | 17 20 21 29 35 |
| Friday, May 26, 2023 | 05 18 22 27 35 |
| Thursday, May 25, 2023 | 12 13 30 32 33 |
| Wednesday, May 24, 2023 | 03 09 16 17 20 |
| Tuesday, May 23, 2023 | 01 06 07 25 35 |
| Monday, May 22, 2023 | 07 21 26 28 29 |
| Saturday, May 20, 2023 | 01 02 05 22 32 |
| Friday, May 19, 2023 | 02 14 19 20 23 |
| Thursday, May 18, 2023 | 08 19 23 26 30 |
| Wednesday, May 17, 2023 | 03 07 25 29 33 |
| Tuesday, May 16, 2023 | 05 09 21 22 35 |
| Monday, May 15, 2023 | 06 11 15 21 33 |
| Saturday, May 13, 2023 | 07 16 23 26 29 |
| Friday, May 12, 2023 | 03 05 14 17 19 |
| Thursday, May 11, 2023 | 09 19 32 34 35 |
| Wednesday, May 10, 2023 | 06 21 26 27 34 |
| Tuesday, May 9, 2023 | 05 14 17 24 34 |
| Monday, May 8, 2023 | 01 02 08 21 22 |
| Saturday, May 6, 2023 | 16 17 21 28 32 |
| Friday, May 5, 2023 | 08 16 18 21 30 |
| Thursday, May 4, 2023 | 07 08 11 24 26 |
| Wednesday, May 3, 2023 | 14 23 25 26 29 |
| Tuesday, May 2, 2023 | 05 07 13 18 24 |
| Monday, May 1, 2023 | 03 11 19 27 30 |
| Saturday, April 29, 2023 | 04 09 29 31 32 |
| Friday, April 28, 2023 | 03 12 24 34 35 |
| Thursday, April 27, 2023 | 13 15 21 22 33 |
| Wednesday, April 26, 2023 | 01 07 19 30 34 |
| Tuesday, April 25, 2023 | 06 12 26 30 34 |
| Monday, April 24, 2023 | 06 16 18 22 34 |
| Saturday, April 22, 2023 | 02 05 11 17 23 |
| Friday, April 21, 2023 | 08 10 12 17 24 |
| Thursday, April 20, 2023 | 01 07 14 24 35 |
| Wednesday, April 19, 2023 | 04 17 21 24 25 |
| Tuesday, April 18, 2023 | 07 13 20 26 28 |
| Monday, April 17, 2023 | 07 09 13 14 29 |
| Saturday, April 15, 2023 | 09 13 15 21 29 |
| Friday, April 14, 2023 | 09 18 19 28 29 |
| Thursday, April 13, 2023 | 03 06 14 17 34 |
| Wednesday, April 12, 2023 | 03 12 21 27 32 |
| Tuesday, April 11, 2023 | 03 08 09 14 16 |
| Monday, April 10, 2023 | 03 07 15 16 22 |
| Saturday, April 8, 2023 | 03 12 13 27 35 |
| Friday, April 7, 2023 | 01 05 11 19 22 |
| Thursday, April 6, 2023 | 09 16 17 24 28 |
| Wednesday, April 5, 2023 | 06 07 14 17 25 |
| Tuesday, April 4, 2023 | 08 10 11 13 28 |
| Monday, April 3, 2023 | 14 17 22 34 35 |
| Saturday, April 1, 2023 | 02 03 19 22 29 |
| Friday, March 31, 2023 | 04 10 12 14 20 |
| Thursday, March 30, 2023 | 07 13 27 29 30 |
| Wednesday, March 29, 2023 | 12 21 26 28 29 |
| Tuesday, March 28, 2023 | 18 22 23 31 32 |
| Monday, March 27, 2023 | 05 13 19 24 27 |
| Saturday, March 25, 2023 | 15 17 31 32 33 |
| Friday, March 24, 2023 | 07 09 24 32 33 |
| Thursday, March 23, 2023 | 09 16 19 28 31 |
| Wednesday, March 22, 2023 | 03 17 18 30 31 |
| Tuesday, March 21, 2023 | 04 10 28 33 35 |
| Monday, March 20, 2023 | 20 24 25 31 35 |
| Saturday, March 18, 2023 | 09 13 21 27 32 |
| Friday, March 17, 2023 | 01 16 18 23 27 |
| Thursday, March 16, 2023 | 14 15 17 18 20 |
| Wednesday, March 15, 2023 | 06 07 26 28 32 |
| Tuesday, March 14, 2023 | 20 21 25 34 35 |
| Monday, March 13, 2023 | 07 21 22 31 33 |
| Saturday, March 11, 2023 | 10 12 19 23 31 |
| Friday, March 10, 2023 | 02 07 17 18 22 |
| Thursday, March 9, 2023 | 19 21 22 23 30 |
| Wednesday, March 8, 2023 | 02 08 17 21 31 |
| Tuesday, March 7, 2023 | 18 24 30 32 34 |
| Monday, March 6, 2023 | 08 11 13 17 25 |
| Saturday, March 4, 2023 | 08 10 13 18 21 |
| Friday, March 3, 2023 | 04 06 26 27 35 |
| Thursday, March 2, 2023 | 04 16 24 30 35 |
| Wednesday, March 1, 2023 | 04 18 21 26 27 |
| Tuesday, February 28, 2023 | 03 05 09 28 34 |
| Monday, February 27, 2023 | 16 17 18 32 33 |
| Saturday, February 25, 2023 | 10 11 12 15 29 |
| Friday, February 24, 2023 | 20 21 26 29 30 |
| Thursday, February 23, 2023 | 19 26 27 28 30 |
| Wednesday, February 22, 2023 | 01 18 20 21 23 |
| Tuesday, February 21, 2023 | 13 15 22 23 33 |
| Monday, February 20, 2023 | 11 12 21 29 30 |
| Saturday, February 18, 2023 | 03 04 20 33 35 |
| Friday, February 17, 2023 | 12 15 24 32 35 |
| Thursday, February 16, 2023 | 02 03 07 11 26 |
| Wednesday, February 15, 2023 | 04 16 22 25 33 |
| Tuesday, February 14, 2023 | 06 07 25 26 34 |
| Monday, February 13, 2023 | 14 28 30 31 32 |
| Saturday, February 11, 2023 | 05 06 09 22 32 |
| Friday, February 10, 2023 | 08 13 15 24 29 |
| Thursday, February 9, 2023 | 01 12 18 19 34 |
| Wednesday, February 8, 2023 | 02 06 14 25 33 |
| Tuesday, February 7, 2023 | 04 13 18 26 29 |
| Monday, February 6, 2023 | 04 05 10 25 31 |
| Saturday, February 4, 2023 | 01 04 17 32 33 |
| Friday, February 3, 2023 | 04 18 32 33 34 |
| Thursday, February 2, 2023 | 01 17 19 20 30 |
| Wednesday, February 1, 2023 | 01 12 24 25 29 |
| Tuesday, January 31, 2023 | 06 07 14 26 34 |
| Monday, January 30, 2023 | 17 21 25 30 33 |
| Saturday, January 28, 2023 | 07 12 15 20 29 |
| Friday, January 27, 2023 | 03 16 24 31 34 |
| Thursday, January 26, 2023 | 16 20 21 26 29 |
| Wednesday, January 25, 2023 | 05 15 18 24 30 |
| Tuesday, January 24, 2023 | 02 05 09 10 15 |
| Monday, January 23, 2023 | 01 09 16 18 35 |
| Saturday, January 21, 2023 | 05 06 27 30 34 |
| Friday, January 20, 2023 | 11 16 18 34 35 |
| Thursday, January 19, 2023 | 01 04 08 17 31 |
| Wednesday, January 18, 2023 | 06 13 19 21 27 |
| Tuesday, January 17, 2023 | 08 09 12 14 21 |
| Monday, January 16, 2023 | 02 09 17 28 34 |
| Saturday, January 14, 2023 | 02 05 06 16 25 |
| Friday, January 13, 2023 | 05 09 20 22 28 |
| Thursday, January 12, 2023 | 12 14 15 21 29 |
| Wednesday, January 11, 2023 | 01 08 13 19 22 |
| Tuesday, January 10, 2023 | 04 12 14 23 25 |
| Monday, January 9, 2023 | 05 07 08 10 16 |
| Saturday, January 7, 2023 | 04 07 21 26 32 |
| Friday, January 6, 2023 | 01 18 20 30 31 |
| Thursday, January 5, 2023 | 01 02 03 29 35 |
| Wednesday, January 4, 2023 | 11 15 20 29 31 |
| Tuesday, January 3, 2023 | 08 14 15 19 35 |
| Monday, January 2, 2023 | 07 18 19 29 33 |
Check your own numbers against every draw on Cash Five results, and see the exact odds of each prize on Cash Five odds.
Source: the Texas Lottery's published winning numbers, texaslottery.com. Always confirm a win with an official lottery before acting on it.
Updated: