Cash Five winning numbers 2022
Every Cash Five draw of 2022, 313 in all, newest first. Numbers are what was drawn, not a guide to what comes next: every combination has the same chance in every draw.
| Date | Winning numbers |
|---|---|
| Saturday, December 31, 2022 | 01 04 12 14 33 |
| Friday, December 30, 2022 | 02 08 13 17 29 |
| Thursday, December 29, 2022 | 02 08 16 22 24 |
| Wednesday, December 28, 2022 | 05 23 26 30 35 |
| Tuesday, December 27, 2022 | 07 12 15 18 27 |
| Monday, December 26, 2022 | 03 18 32 33 34 |
| Saturday, December 24, 2022 | 03 05 06 14 35 |
| Friday, December 23, 2022 | 02 04 13 14 28 |
| Thursday, December 22, 2022 | 14 16 17 18 20 |
| Wednesday, December 21, 2022 | 04 14 17 20 31 |
| Tuesday, December 20, 2022 | 06 10 30 32 33 |
| Monday, December 19, 2022 | 07 10 11 25 32 |
| Saturday, December 17, 2022 | 05 10 20 25 34 |
| Friday, December 16, 2022 | 11 17 23 32 33 |
| Thursday, December 15, 2022 | 09 10 19 26 30 |
| Wednesday, December 14, 2022 | 02 11 16 21 30 |
| Tuesday, December 13, 2022 | 07 08 18 23 24 |
| Monday, December 12, 2022 | 08 09 23 26 31 |
| Saturday, December 10, 2022 | 02 13 29 30 35 |
| Friday, December 9, 2022 | 01 02 06 24 28 |
| Thursday, December 8, 2022 | 08 12 16 24 26 |
| Wednesday, December 7, 2022 | 04 08 09 12 16 |
| Tuesday, December 6, 2022 | 03 07 10 14 33 |
| Monday, December 5, 2022 | 02 04 13 20 30 |
| Saturday, December 3, 2022 | 05 12 22 25 35 |
| Friday, December 2, 2022 | 18 20 22 32 34 |
| Thursday, December 1, 2022 | 01 11 18 25 27 |
| Wednesday, November 30, 2022 | 08 20 25 31 35 |
| Tuesday, November 29, 2022 | 08 14 15 33 34 |
| Monday, November 28, 2022 | 02 10 20 26 34 |
| Saturday, November 26, 2022 | 13 16 17 22 35 |
| Friday, November 25, 2022 | 05 08 18 20 33 |
| Thursday, November 24, 2022 | 03 07 14 22 27 |
| Wednesday, November 23, 2022 | 04 19 23 33 34 |
| Tuesday, November 22, 2022 | 07 21 29 31 35 |
| Monday, November 21, 2022 | 08 13 14 24 30 |
| Saturday, November 19, 2022 | 02 13 14 15 21 |
| Friday, November 18, 2022 | 02 03 08 28 33 |
| Thursday, November 17, 2022 | 05 14 15 27 28 |
| Wednesday, November 16, 2022 | 02 17 23 28 31 |
| Tuesday, November 15, 2022 | 02 07 12 18 35 |
| Monday, November 14, 2022 | 03 05 09 10 12 |
| Saturday, November 12, 2022 | 01 11 27 32 35 |
| Friday, November 11, 2022 | 18 19 20 31 35 |
| Thursday, November 10, 2022 | 09 23 27 31 35 |
| Wednesday, November 9, 2022 | 02 11 16 18 20 |
| Tuesday, November 8, 2022 | 03 19 20 32 35 |
| Monday, November 7, 2022 | 11 18 24 27 29 |
| Saturday, November 5, 2022 | 03 19 22 27 28 |
| Friday, November 4, 2022 | 02 04 07 19 20 |
| Thursday, November 3, 2022 | 11 14 22 24 25 |
| Wednesday, November 2, 2022 | 01 14 16 29 30 |
| Tuesday, November 1, 2022 | 08 27 29 30 32 |
| Monday, October 31, 2022 | 19 25 26 27 30 |
| Saturday, October 29, 2022 | 02 04 08 13 31 |
| Friday, October 28, 2022 | 01 12 13 21 34 |
| Thursday, October 27, 2022 | 07 08 14 25 27 |
| Wednesday, October 26, 2022 | 02 06 08 21 28 |
| Tuesday, October 25, 2022 | 04 05 20 26 29 |
| Monday, October 24, 2022 | 09 13 18 20 23 |
| Saturday, October 22, 2022 | 06 07 19 20 22 |
| Friday, October 21, 2022 | 05 07 15 31 32 |
| Thursday, October 20, 2022 | 12 13 15 18 35 |
| Wednesday, October 19, 2022 | 08 12 15 20 24 |
| Tuesday, October 18, 2022 | 12 16 18 23 29 |
| Monday, October 17, 2022 | 03 04 07 15 17 |
| Saturday, October 15, 2022 | 09 18 25 30 34 |
| Friday, October 14, 2022 | 11 19 20 32 33 |
| Thursday, October 13, 2022 | 02 14 22 29 31 |
| Wednesday, October 12, 2022 | 06 09 11 25 31 |
| Tuesday, October 11, 2022 | 03 04 18 28 29 |
| Monday, October 10, 2022 | 07 20 26 27 34 |
| Saturday, October 8, 2022 | 03 07 08 20 28 |
| Friday, October 7, 2022 | 01 05 13 16 23 |
| Thursday, October 6, 2022 | 01 04 08 10 13 |
| Wednesday, October 5, 2022 | 04 12 13 16 30 |
| Tuesday, October 4, 2022 | 06 12 14 16 26 |
| Monday, October 3, 2022 | 01 04 09 16 28 |
| Saturday, October 1, 2022 | 12 15 18 30 31 |
| Friday, September 30, 2022 | 05 07 19 21 22 |
| Thursday, September 29, 2022 | 04 07 22 23 35 |
| Wednesday, September 28, 2022 | 09 10 14 16 28 |
| Tuesday, September 27, 2022 | 05 10 16 22 30 |
| Monday, September 26, 2022 | 11 13 14 16 32 |
| Saturday, September 24, 2022 | 13 17 20 21 27 |
| Friday, September 23, 2022 | 04 10 14 16 33 |
| Thursday, September 22, 2022 | 13 14 15 26 34 |
| Wednesday, September 21, 2022 | 12 15 23 25 28 |
| Tuesday, September 20, 2022 | 02 15 30 31 33 |
| Monday, September 19, 2022 | 01 07 16 18 31 |
| Saturday, September 17, 2022 | 14 15 30 32 34 |
| Friday, September 16, 2022 | 10 17 21 34 35 |
| Thursday, September 15, 2022 | 14 19 24 29 30 |
| Wednesday, September 14, 2022 | 11 12 22 30 31 |
| Tuesday, September 13, 2022 | 01 04 05 07 20 |
| Monday, September 12, 2022 | 01 02 13 21 24 |
| Saturday, September 10, 2022 | 01 04 23 27 34 |
| Friday, September 9, 2022 | 11 28 29 33 35 |
| Thursday, September 8, 2022 | 07 12 22 23 30 |
| Wednesday, September 7, 2022 | 09 13 19 20 30 |
| Tuesday, September 6, 2022 | 02 10 15 16 26 |
| Monday, September 5, 2022 | 06 14 23 31 35 |
| Saturday, September 3, 2022 | 07 16 25 30 34 |
| Friday, September 2, 2022 | 03 05 06 15 18 |
| Thursday, September 1, 2022 | 09 10 12 15 29 |
| Wednesday, August 31, 2022 | 04 06 26 27 31 |
| Tuesday, August 30, 2022 | 04 13 14 18 20 |
| Monday, August 29, 2022 | 12 21 22 26 27 |
| Saturday, August 27, 2022 | 03 10 12 14 26 |
| Friday, August 26, 2022 | 03 11 15 24 27 |
| Thursday, August 25, 2022 | 08 20 31 33 35 |
| Wednesday, August 24, 2022 | 01 13 16 25 32 |
| Tuesday, August 23, 2022 | 05 12 13 32 34 |
| Monday, August 22, 2022 | 06 16 19 21 28 |
| Saturday, August 20, 2022 | 01 04 07 14 32 |
| Friday, August 19, 2022 | 05 11 13 27 31 |
| Thursday, August 18, 2022 | 02 23 30 33 34 |
| Wednesday, August 17, 2022 | 10 17 21 31 34 |
| Tuesday, August 16, 2022 | 03 15 17 20 22 |
| Monday, August 15, 2022 | 10 11 20 28 29 |
| Saturday, August 13, 2022 | 01 05 09 24 35 |
| Friday, August 12, 2022 | 04 19 23 26 28 |
| Thursday, August 11, 2022 | 04 05 13 20 23 |
| Wednesday, August 10, 2022 | 03 23 25 31 35 |
| Tuesday, August 9, 2022 | 02 03 04 10 22 |
| Monday, August 8, 2022 | 01 09 13 14 17 |
| Saturday, August 6, 2022 | 03 15 22 23 27 |
| Friday, August 5, 2022 | 01 07 08 32 34 |
| Thursday, August 4, 2022 | 01 04 15 28 31 |
| Wednesday, August 3, 2022 | 14 18 28 30 31 |
| Tuesday, August 2, 2022 | 05 08 10 18 31 |
| Monday, August 1, 2022 | 07 09 19 32 35 |
| Saturday, July 30, 2022 | 04 06 10 14 18 |
| Friday, July 29, 2022 | 01 03 13 15 30 |
| Thursday, July 28, 2022 | 08 15 16 17 34 |
| Wednesday, July 27, 2022 | 04 10 11 15 31 |
| Tuesday, July 26, 2022 | 03 13 16 34 35 |
| Monday, July 25, 2022 | 03 17 19 26 29 |
| Saturday, July 23, 2022 | 05 07 12 25 28 |
| Friday, July 22, 2022 | 16 17 19 26 28 |
| Thursday, July 21, 2022 | 05 06 09 15 34 |
| Wednesday, July 20, 2022 | 12 13 29 32 33 |
| Tuesday, July 19, 2022 | 01 06 07 22 27 |
| Monday, July 18, 2022 | 03 09 20 24 28 |
| Saturday, July 16, 2022 | 03 10 11 18 35 |
| Friday, July 15, 2022 | 04 07 18 22 33 |
| Thursday, July 14, 2022 | 02 20 24 27 31 |
| Wednesday, July 13, 2022 | 02 04 17 24 30 |
| Tuesday, July 12, 2022 | 06 08 11 28 29 |
| Monday, July 11, 2022 | 01 08 21 23 24 |
| Saturday, July 9, 2022 | 03 09 12 13 30 |
| Friday, July 8, 2022 | 05 07 09 20 21 |
| Thursday, July 7, 2022 | 10 16 19 20 33 |
| Wednesday, July 6, 2022 | 12 19 24 25 33 |
| Tuesday, July 5, 2022 | 07 21 25 27 33 |
| Monday, July 4, 2022 | 17 24 30 34 35 |
| Saturday, July 2, 2022 | 09 10 17 24 29 |
| Friday, July 1, 2022 | 09 11 13 25 26 |
| Thursday, June 30, 2022 | 14 15 17 23 32 |
| Wednesday, June 29, 2022 | 02 04 30 34 35 |
| Tuesday, June 28, 2022 | 03 09 20 25 33 |
| Monday, June 27, 2022 | 14 19 20 23 31 |
| Saturday, June 25, 2022 | 02 11 12 16 18 |
| Friday, June 24, 2022 | 03 05 06 08 29 |
| Thursday, June 23, 2022 | 06 07 13 14 31 |
| Wednesday, June 22, 2022 | 14 25 30 33 34 |
| Tuesday, June 21, 2022 | 05 11 25 26 30 |
| Monday, June 20, 2022 | 04 07 14 16 32 |
| Saturday, June 18, 2022 | 03 11 24 25 32 |
| Friday, June 17, 2022 | 05 16 25 31 34 |
| Thursday, June 16, 2022 | 09 19 21 27 29 |
| Wednesday, June 15, 2022 | 16 20 24 29 34 |
| Tuesday, June 14, 2022 | 01 05 11 17 32 |
| Monday, June 13, 2022 | 17 21 23 25 31 |
| Saturday, June 11, 2022 | 05 13 21 24 31 |
| Friday, June 10, 2022 | 02 08 12 18 30 |
| Thursday, June 9, 2022 | 01 07 09 12 19 |
| Wednesday, June 8, 2022 | 05 12 13 20 23 |
| Tuesday, June 7, 2022 | 09 18 19 22 32 |
| Monday, June 6, 2022 | 04 05 13 30 33 |
| Saturday, June 4, 2022 | 01 07 22 27 30 |
| Friday, June 3, 2022 | 05 09 12 13 15 |
| Thursday, June 2, 2022 | 16 20 23 27 33 |
| Wednesday, June 1, 2022 | 05 12 22 31 34 |
| Tuesday, May 31, 2022 | 03 18 26 27 28 |
| Monday, May 30, 2022 | 03 12 16 25 32 |
| Saturday, May 28, 2022 | 10 15 24 27 32 |
| Friday, May 27, 2022 | 07 12 14 22 32 |
| Thursday, May 26, 2022 | 07 15 19 22 32 |
| Wednesday, May 25, 2022 | 09 16 24 29 31 |
| Tuesday, May 24, 2022 | 03 19 30 33 34 |
| Monday, May 23, 2022 | 02 08 09 11 23 |
| Saturday, May 21, 2022 | 13 22 23 24 35 |
| Friday, May 20, 2022 | 03 18 26 31 35 |
| Thursday, May 19, 2022 | 10 14 23 24 26 |
| Wednesday, May 18, 2022 | 20 21 26 27 28 |
| Tuesday, May 17, 2022 | 06 18 19 26 31 |
| Monday, May 16, 2022 | 11 17 25 29 32 |
| Saturday, May 14, 2022 | 02 15 16 20 30 |
| Friday, May 13, 2022 | 05 08 13 26 33 |
| Thursday, May 12, 2022 | 06 18 20 22 35 |
| Wednesday, May 11, 2022 | 07 08 21 23 28 |
| Tuesday, May 10, 2022 | 03 07 12 17 19 |
| Monday, May 9, 2022 | 08 09 14 22 30 |
| Saturday, May 7, 2022 | 22 24 25 30 31 |
| Friday, May 6, 2022 | 01 09 27 32 33 |
| Thursday, May 5, 2022 | 03 06 19 25 31 |
| Wednesday, May 4, 2022 | 02 09 11 15 29 |
| Tuesday, May 3, 2022 | 05 13 28 33 34 |
| Monday, May 2, 2022 | 07 15 20 22 26 |
| Saturday, April 30, 2022 | 04 13 15 27 30 |
| Friday, April 29, 2022 | 14 20 21 27 29 |
| Thursday, April 28, 2022 | 04 07 11 21 22 |
| Wednesday, April 27, 2022 | 03 11 18 20 25 |
| Tuesday, April 26, 2022 | 10 13 26 28 32 |
| Monday, April 25, 2022 | 10 20 23 24 32 |
| Saturday, April 23, 2022 | 02 09 13 29 33 |
| Friday, April 22, 2022 | 02 06 09 22 31 |
| Thursday, April 21, 2022 | 02 05 13 15 26 |
| Wednesday, April 20, 2022 | 05 06 20 21 25 |
| Tuesday, April 19, 2022 | 05 07 09 20 25 |
| Monday, April 18, 2022 | 01 06 16 24 30 |
| Saturday, April 16, 2022 | 13 14 17 21 32 |
| Friday, April 15, 2022 | 09 24 25 26 35 |
| Thursday, April 14, 2022 | 09 18 24 32 35 |
| Wednesday, April 13, 2022 | 09 11 12 14 19 |
| Tuesday, April 12, 2022 | 15 20 28 32 33 |
| Monday, April 11, 2022 | 04 07 12 27 29 |
| Saturday, April 9, 2022 | 04 15 17 24 31 |
| Friday, April 8, 2022 | 01 05 16 26 34 |
| Thursday, April 7, 2022 | 01 04 11 22 25 |
| Wednesday, April 6, 2022 | 05 10 16 22 35 |
| Tuesday, April 5, 2022 | 11 14 17 28 31 |
| Monday, April 4, 2022 | 01 10 15 18 21 |
| Saturday, April 2, 2022 | 06 08 13 16 23 |
| Friday, April 1, 2022 | 09 13 19 31 34 |
| Thursday, March 31, 2022 | 01 04 09 11 34 |
| Wednesday, March 30, 2022 | 01 06 18 27 30 |
| Tuesday, March 29, 2022 | 09 21 24 31 33 |
| Monday, March 28, 2022 | 03 04 19 24 26 |
| Saturday, March 26, 2022 | 14 20 26 30 32 |
| Friday, March 25, 2022 | 06 09 19 20 25 |
| Thursday, March 24, 2022 | 09 11 13 18 29 |
| Wednesday, March 23, 2022 | 10 19 21 23 24 |
| Tuesday, March 22, 2022 | 04 09 13 17 35 |
| Monday, March 21, 2022 | 01 12 16 23 27 |
| Saturday, March 19, 2022 | 02 15 24 30 33 |
| Friday, March 18, 2022 | 06 10 18 30 35 |
| Thursday, March 17, 2022 | 04 11 17 20 28 |
| Wednesday, March 16, 2022 | 04 06 08 11 28 |
| Tuesday, March 15, 2022 | 01 03 05 24 34 |
| Monday, March 14, 2022 | 02 08 17 20 28 |
| Saturday, March 12, 2022 | 02 08 09 12 25 |
| Friday, March 11, 2022 | 02 16 18 33 35 |
| Thursday, March 10, 2022 | 02 07 20 32 33 |
| Wednesday, March 9, 2022 | 01 04 12 16 18 |
| Tuesday, March 8, 2022 | 06 07 14 21 26 |
| Monday, March 7, 2022 | 24 25 27 31 35 |
| Saturday, March 5, 2022 | 09 15 23 32 35 |
| Friday, March 4, 2022 | 04 09 24 27 34 |
| Thursday, March 3, 2022 | 05 15 16 24 28 |
| Wednesday, March 2, 2022 | 11 12 24 27 31 |
| Tuesday, March 1, 2022 | 16 24 26 30 33 |
| Monday, February 28, 2022 | 01 03 17 33 35 |
| Saturday, February 26, 2022 | 19 21 23 30 32 |
| Friday, February 25, 2022 | 05 09 23 27 30 |
| Thursday, February 24, 2022 | 08 11 13 22 27 |
| Wednesday, February 23, 2022 | 04 05 09 13 14 |
| Tuesday, February 22, 2022 | 01 13 17 28 35 |
| Monday, February 21, 2022 | 01 06 12 20 22 |
| Saturday, February 19, 2022 | 03 13 22 32 33 |
| Friday, February 18, 2022 | 13 17 18 24 34 |
| Thursday, February 17, 2022 | 10 17 24 27 28 |
| Wednesday, February 16, 2022 | 19 20 25 26 32 |
| Tuesday, February 15, 2022 | 14 16 19 23 34 |
| Monday, February 14, 2022 | 14 23 29 31 34 |
| Saturday, February 12, 2022 | 06 18 23 29 32 |
| Friday, February 11, 2022 | 10 12 17 25 33 |
| Thursday, February 10, 2022 | 01 03 25 26 35 |
| Wednesday, February 9, 2022 | 10 18 29 30 31 |
| Tuesday, February 8, 2022 | 11 15 20 21 33 |
| Monday, February 7, 2022 | 04 07 12 29 30 |
| Saturday, February 5, 2022 | 10 11 13 26 35 |
| Friday, February 4, 2022 | 05 09 11 17 26 |
| Thursday, February 3, 2022 | 08 14 20 25 28 |
| Wednesday, February 2, 2022 | 07 13 23 24 32 |
| Tuesday, February 1, 2022 | 12 13 19 29 31 |
| Monday, January 31, 2022 | 03 07 10 16 21 |
| Saturday, January 29, 2022 | 10 18 19 27 31 |
| Friday, January 28, 2022 | 03 08 14 24 31 |
| Thursday, January 27, 2022 | 09 19 31 32 35 |
| Wednesday, January 26, 2022 | 03 06 20 30 31 |
| Tuesday, January 25, 2022 | 06 15 17 20 30 |
| Monday, January 24, 2022 | 03 13 24 29 33 |
| Saturday, January 22, 2022 | 02 10 15 19 21 |
| Friday, January 21, 2022 | 03 19 24 25 26 |
| Thursday, January 20, 2022 | 07 09 19 28 32 |
| Wednesday, January 19, 2022 | 05 09 10 19 24 |
| Tuesday, January 18, 2022 | 11 17 22 24 27 |
| Monday, January 17, 2022 | 02 04 12 14 19 |
| Saturday, January 15, 2022 | 02 04 19 28 33 |
| Friday, January 14, 2022 | 12 22 24 28 34 |
| Thursday, January 13, 2022 | 05 07 19 31 33 |
| Wednesday, January 12, 2022 | 02 08 10 21 22 |
| Tuesday, January 11, 2022 | 01 08 19 20 28 |
| Monday, January 10, 2022 | 03 25 28 31 34 |
| Saturday, January 8, 2022 | 07 09 13 18 29 |
| Friday, January 7, 2022 | 02 18 27 28 30 |
| Thursday, January 6, 2022 | 13 17 21 27 33 |
| Wednesday, January 5, 2022 | 02 10 13 14 18 |
| Tuesday, January 4, 2022 | 07 13 14 22 34 |
| Monday, January 3, 2022 | 01 02 06 23 31 |
| Saturday, January 1, 2022 | 08 11 15 18 29 |
Check your own numbers against every draw on Cash Five results, and see the exact odds of each prize on Cash Five odds.
Source: the Texas Lottery's published winning numbers, texaslottery.com. Always confirm a win with an official lottery before acting on it.
Updated: